Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


21.5 °C 65.4 % 1002.3 hPa 2.8 km/h (NW) 0.0 mm/h 22.5 °C 14.7 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

16 May
24.2 / 14.7 °C
57.5 %
1011.6 hPa
3.4 km/h
4.8 mm
23.4 / 14.0 °C
11.3 / 7.0 °C
17 May
25.6 / 14.4 °C
60.1 %
1012.5 hPa
2.8 km/h
3.5 mm
24.1 / 14.0 °C
11.2 / 8.2 °C
18 May
24.6 / 14.3 °C
63.4 %
1013.6 hPa
3.4 km/h
0.3 mm
23.9 / 14.2 °C
12.2 / 9.8 °C
19 May
24.2 / 13.7 °C
62.2 %
1014.7 hPa
3.8 km/h
1.2 mm
23.5 / 13.1 °C
11.3 / 8.9 °C
20 May
26.4 / 14.2 °C
56.6 %
1015.4 hPa
3.5 km/h
0.0 mm
25.1 / 13.7 °C
10.8 / 8.3 °C
21 May
26.6 / 14.9 °C
54.7 %
1014.4 hPa
4.0 km/h
0.0 mm
25.3 / 14.7 °C
11.8 / 7.8 °C
22 May
27.7 / 16.3 °C
53.9 %
1013.8 hPa
3.2 km/h
0.0 mm
26.4 / 16.1 °C
11.8 / 8.3 °C
23 May
27.1 / 15.7 °C
58.0 %
1014.8 hPa
3.2 km/h
0.1 mm
26.4 / 15.5 °C
13.0 / 9.6 °C
24 May
24.5 / 16.4 °C
64.7 %
1015.3 hPa
3.0 km/h
4.4 mm
24.3 / 16.9 °C
13.5 / 10.6 °C

Extremos de la estación




Jue
16 May
Max 32.3 °C (2022)
Min 10.0 °C (2019)
Max 99 % (2020)
Min 20 % (2017)
Max 1026.0 hPa (2017)
Min 999.1 hPa (2024)
Max 21.3 km/h (2021)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 38.1 mm (2020)
Max 32.7 °C (2022)
Min 7.9 °C (2019)
Max 16.6 °C (2024)
Min -2.1 °C (2019)
Vie
17 May
Max 33.1 °C (2022)
Min 11.1 °C (2019)
Max 99 % (2019)
Min 18 % (2023)
Max 1023.7 hPa (2017)
Min 1000.4 hPa (2024)
Max 13.9 km/h (2020)
Max 24.5 km/h (2020)
Max 27.9 mm (2019)
Max 32.8 °C (2022)
Min 9.4 °C (2023)
Max 16.5 °C (2022)
Min -1.9 °C (2023)
Sáb
18 May
Max 33.0 °C (2022)
Min 9.9 °C (2019)
Max 99 % (2019)
Min 22 % (2019)
Max 1020.3 hPa (2020)
Min 1007.7 hPa (2019, 2023)
Max 20.0 km/h (2017)
Max 35.6 km/h (2017)
Max 1.5 mm (2017)
Max 33.7 °C (2022)
Min 8.6 °C (2019)
Max 17.0 °C (2022)
Min -2.4 °C (2019)
Dom
19 May
Max 32.2 °C (2020)
Min 9.5 °C (2019)
Max 94 % (2021)
Min 15 % (2017)
Max 1021.6 hPa (2021)
Min 1006.6 hPa (2023)
Max 19.3 km/h (2019)
Max 25.6 km/h (2019)
Max 5.4 mm (2019)
Max 31.5 °C (2020)
Min 5.2 °C (2019)
Max 18.7 °C (2022)
Min -5.3 °C (2017)
Lun
20 May
Max 34.3 °C (2022)
Min 10.1 °C (2019)
Max 93 % (2021, 2023)
Min 17 % (2020)
Max 1023.4 hPa (2017)
Min 1003.3 hPa (2023)
Max 13.8 km/h (2021)
Max 25.6 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 34.8 °C (2022)
Min 7.8 °C (2019)
Max 17.5 °C (2022)
Min 2.3 °C (2020)
Mar
21 May
Max 33.1 °C (2022)
Min 10.8 °C (2019)
Max 95 % (2017)
Min 11 % (2022)
Max 1023.4 hPa (2017)
Min 1003.5 hPa (2023)
Max 19.2 km/h (2022)
Max 34.2 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 32.3 °C (2020)
Min 9.7 °C (2019)
Max 16.5 °C (2020)
Min -2.2 °C (2022)
Mié
22 May
Max 36.0 °C (2022)
Min 12.5 °C (2019)
Max 85 % (2021)
Min 13 % (2022)
Max 1025.4 hPa (2020)
Min 1003.2 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 33.1 °C (2020)
Min 12.0 °C (2019)
Max 16.3 °C (2020)
Min -1.9 °C (2022)
Jue
23 May
Max 32.6 °C (2020)
Min 12.9 °C (2021)
Max 95 % (2018)
Min 21 % (2020)
Max 1027.4 hPa (2020)
Min 1000.0 hPa (2022)
Max 15.3 km/h (2020)
Max 22.0 km/h (2017, 2020)
Max 0.6 mm (2023)
Max 31.9 °C (2017)
Min 12.4 °C (2021)
Max 18.6 °C (2022)
Min 4.2 °C (2019)
Vie
24 May
Max 32.3 °C (2017)
Min 12.5 °C (2019)
Max 99 % (2022)
Min 21 % (2017)
Max 1027.3 hPa (2020)
Min 1003.0 hPa (2022)
Max 16.7 km/h (2021)
Max 28.1 km/h (2021)
Max 17.7 mm (2019)
Max 31.8 °C (2017)
Min 12.8 °C (2019, 2021)
Max 17.8 °C (2022)
Min 6.3 °C (2017)

16 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 31.9 17.2 62.0 20.0 1026.0 1022.8 8.7 15.8 0.0 30.7 17.1 13.6 4.0
2018 26.4 12.2 80.0 35.6 1018.2 1016.6 7.9 13.3 0.0 25.5 11.7 11.6 7.5
2019 23.3 10.0 79.6 32.0 1017.1 1009.0 12.6 18.4 0.0 21.7 7.9 11.6 -2.1
2020 24.5 13.2 99.0 43.0 1017.4 1014.2 10.4 17.3 38.1 24.2 13.2 14.2 10.1
2021 29.1 15.9 80.7 31.6 1011.2 1006.9 21.3 30.6 0.0 28.1 15.3 13.5 7.7
2022 32.3 17.0 80.0 24.8 1013.6 1010.1 8.1 12.2 0.0 32.7 15.2 15.2 0.1
2023 25.7 13.8 92.0 24.0 1006.6 1002.0 11.8 20.9 0.0 23.7 11.4 12.6 2.8
2024 23.9 12.0 96.0 42.8 1002.6 999.1 7.8 12.2 0.0 23.8 11.1 16.6 8.7
31.9, 26.4, 23.3, 24.5, 29.1, 32.3, 25.7, 23.9
17.2, 12.2, 10.0, 13.2, 15.9, 17.0, 13.8, 12.0
62.0, 80.0, 79.6, 99.0, 80.7, 80.0, 92.0, 96.0
20.0, 35.6, 32.0, 43.0, 31.6, 24.8, 24.0, 42.8
1026.0, 1018.2, 1017.1, 1017.4, 1011.2, 1013.6, 1006.6, 1002.6
1022.8, 1016.6, 1009.0, 1014.2, 1006.9, 1010.1, 1002.0, 999.1
8.7, 7.9, 12.6, 10.4, 21.3, 8.1, 11.8, 7.8
15.8, 13.3, 18.4, 17.3, 30.6, 12.2, 20.9, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 38.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.7, 25.5, 21.7, 24.2, 28.1, 32.7, 23.7, 23.8
17.1, 11.7, 7.9, 13.2, 15.3, 15.2, 11.4, 11.1
13.6, 11.6, 11.6, 14.2, 13.5, 15.2, 12.6, 16.6
4.0, 7.5, -2.1, 10.1, 7.7, 0.1, 2.8, 8.7

17 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 30.3 16.4 61.0 21.0 1023.7 1016.0 8.0 12.2 0.0 28.3 15.7 12.1 4.3
2018 26.6 13.9 78.0 31.8 1018.9 1016.6 10.2 13.3 0.0 25.2 13.8 12.1 7.3
2019 20.8 11.1 99.0 47.8 1009.9 1003.5 12.1 19.4 27.9 20.0 9.6 13.7 8.4
2020 26.1 13.7 95.0 38.8 1020.5 1016.3 13.9 24.5 0.3 25.3 12.4 13.2 10.0
2021 25.4 14.0 88.0 34.0 1017.8 1010.9 10.2 19.4 0.0 24.4 13.9 12.9 7.5
2022 33.1 17.2 86.0 25.5 1013.4 1010.2 8.2 15.8 0.0 32.8 17.2 16.5 8.3
2023 26.8 12.3 84.4 18.0 1009.1 1004.7 9.2 17.3 0.0 24.3 9.4 12.1 -1.9
2024 21.5 12.7 92.0 63.0 1002.6 1000.4 4.3 15.8 0.0 22.8 13.1 15.1 10.9
30.3, 26.6, 20.8, 26.1, 25.4, 33.1, 26.8, 21.5
16.4, 13.9, 11.1, 13.7, 14.0, 17.2, 12.3, 12.7
61.0, 78.0, 99.0, 95.0, 88.0, 86.0, 84.4, 92.0
21.0, 31.8, 47.8, 38.8, 34.0, 25.5, 18.0, 63.0
1023.7, 1018.9, 1009.9, 1020.5, 1017.8, 1013.4, 1009.1, 1002.6
1016.0, 1016.6, 1003.5, 1016.3, 1010.9, 1010.2, 1004.7, 1000.4
8.0, 10.2, 12.1, 13.9, 10.2, 8.2, 9.2, 4.3
12.2, 13.3, 19.4, 24.5, 19.4, 15.8, 17.3, 15.8
0.0, 0.0, 27.9, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.3, 25.2, 20.0, 25.3, 24.4, 32.8, 24.3, 22.8
15.7, 13.8, 9.6, 12.4, 13.9, 17.2, 9.4, 13.1
12.1, 12.1, 13.7, 13.2, 12.9, 16.5, 12.1, 15.1
4.3, 7.3, 8.4, 10.0, 7.5, 8.3, -1.9, 10.9

18 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.0 13.1 80.0 38.0 1016.0 1010.9 20.0 35.6 1.5 29.4 11.8 14.8 5.0
2018 24.4 14.7 75.0 44.2 1019.1 1017.2 7.7 14.8 0.0 24.0 14.6 13.1 8.8
2019 21.9 9.9 99.0 21.8 1011.3 1007.7 14.8 24.5 0.3 19.7 8.6 11.0 -2.4
2020 28.9 14.8 85.0 33.2 1020.3 1018.3 7.1 14.8 0.0 28.6 14.4 14.4 9.4
2021 22.6 13.2 94.0 53.8 1018.2 1011.9 19.4 33.1 0.0 21.6 13.8 15.9 11.9
2022 33.0 17.4 90.0 31.4 1013.4 1011.5 8.6 13.3 0.0 33.7 19.1 17.0 12.4
2023 23.8 12.3 86.0 33.2 1010.4 1007.7 7.6 17.3 0.0 21.9 11.4 11.7 5.0
29.0, 24.4, 21.9, 28.9, 22.6, 33.0, 23.8
13.1, 14.7, 9.9, 14.8, 13.2, 17.4, 12.3
80.0, 75.0, 99.0, 85.0, 94.0, 90.0, 86.0
38.0, 44.2, 21.8, 33.2, 53.8, 31.4, 33.2
1016.0, 1019.1, 1011.3, 1020.3, 1018.2, 1013.4, 1010.4
1010.9, 1017.2, 1007.7, 1018.3, 1011.9, 1011.5, 1007.7
20.0, 7.7, 14.8, 7.1, 19.4, 8.6, 7.6
35.6, 14.8, 24.5, 14.8, 33.1, 13.3, 17.3
1.5, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.4, 24.0, 19.7, 28.6, 21.6, 33.7, 21.9
11.8, 14.6, 8.6, 14.4, 13.8, 19.1, 11.4
14.8, 13.1, 11.0, 14.4, 15.9, 17.0, 11.7
5.0, 8.8, -2.4, 9.4, 11.9, 12.4, 5.0

19 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 26.1 10.1 73.0 15.0 1020.0 1014.0 16.3 24.5 0.3 24.5 6.4 9.7 -5.3
2018 27.0 13.8 77.0 35.4 1018.8 1017.0 10.1 17.3 0.0 26.8 13.7 13.7 9.0
2019 19.9 9.5 90.0 40.0 1012.6 1008.2 19.3 25.6 5.4 17.9 5.2 12.7 4.2
2020 32.2 17.0 72.6 22.0 1018.7 1014.7 8.7 14.8 0.0 31.5 15.4 14.7 5.9
2021 23.7 13.5 94.0 45.0 1021.6 1015.4 10.9 23.4 0.3 22.9 14.1 14.5 10.4
2022 30.1 17.8 93.0 37.2 1017.7 1013.2 7.8 13.3 0.0 31.3 19.5 18.7 12.2
2023 21.5 12.5 90.0 42.0 1010.4 1006.6 7.1 13.3 2.7 21.0 11.6 13.4 6.3
26.1, 27.0, 19.9, 32.2, 23.7, 30.1, 21.5
10.1, 13.8, 9.5, 17.0, 13.5, 17.8, 12.5
73.0, 77.0, 90.0, 72.6, 94.0, 93.0, 90.0
15.0, 35.4, 40.0, 22.0, 45.0, 37.2, 42.0
1020.0, 1018.8, 1012.6, 1018.7, 1021.6, 1017.7, 1010.4
1014.0, 1017.0, 1008.2, 1014.7, 1015.4, 1013.2, 1006.6
16.3, 10.1, 19.3, 8.7, 10.9, 7.8, 7.1
24.5, 17.3, 25.6, 14.8, 23.4, 13.3, 13.3
0.3, 0.0, 5.4, 0.0, 0.3, 0.0, 2.7
24.5, 26.8, 17.9, 31.5, 22.9, 31.3, 21.0
6.4, 13.7, 5.2, 15.4, 14.1, 19.5, 11.6
9.7, 13.7, 12.7, 14.7, 14.5, 18.7, 13.4
-5.3, 9.0, 4.2, 5.9, 10.4, 12.2, 6.3

20 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 26.9 10.9 89.0 27.0 1023.4 1019.7 12.1 18.4 0.0 25.2 10.3 11.2 3.2
2018 26.5 13.8 77.0 35.6 1018.1 1015.1 11.6 14.8 0.0 25.9 13.7 13.4 9.1
2019 25.4 10.1 86.0 30.6 1016.7 1010.6 12.1 20.9 0.0 23.6 7.8 11.0 5.8
2020 32.4 18.2 73.0 17.4 1017.8 1014.3 7.5 12.2 0.0 32.2 17.7 14.6 2.3
2021 24.7 13.3 93.0 31.0 1021.5 1018.0 13.8 25.6 0.0 23.6 13.9 15.8 4.6
2022 34.3 18.0 72.0 18.2 1018.7 1016.5 10.0 20.9 0.0 34.8 18.2 17.5 6.0
2023 25.7 12.3 93.0 31.5 1007.8 1003.3 9.8 18.4 0.0 24.5 11.5 11.3 5.2
26.9, 26.5, 25.4, 32.4, 24.7, 34.3, 25.7
10.9, 13.8, 10.1, 18.2, 13.3, 18.0, 12.3
89.0, 77.0, 86.0, 73.0, 93.0, 72.0, 93.0
27.0, 35.6, 30.6, 17.4, 31.0, 18.2, 31.5
1023.4, 1018.1, 1016.7, 1017.8, 1021.5, 1018.7, 1007.8
1019.7, 1015.1, 1010.6, 1014.3, 1018.0, 1016.5, 1003.3
12.1, 11.6, 12.1, 7.5, 13.8, 10.0, 9.8
18.4, 14.8, 20.9, 12.2, 25.6, 20.9, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 25.9, 23.6, 32.2, 23.6, 34.8, 24.5
10.3, 13.7, 7.8, 17.7, 13.9, 18.2, 11.5
11.2, 13.4, 11.0, 14.6, 15.8, 17.5, 11.3
3.2, 9.1, 5.8, 2.3, 4.6, 6.0, 5.2

21 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.5 11.9 95.0 30.0 1023.4 1017.7 13.9 19.4 0.0 26.4 12.2 13.7 4.8
2018 25.8 13.5 84.0 30.8 1015.7 1012.7 9.8 14.8 0.0 24.9 13.7 13.0 6.3
2019 26.5 10.8 90.0 21.2 1019.4 1015.0 14.1 22.0 0.0 25.2 9.7 11.5 1.2
2020 32.8 18.4 66.6 24.2 1021.3 1016.7 12.2 19.4 0.0 32.3 18.1 16.5 8.3
2021 24.8 14.6 89.0 42.0 1018.7 1009.7 15.9 29.5 0.0 23.7 14.0 13.4 9.2
2022 33.1 20.3 51.0 11.0 1017.1 1010.3 19.2 34.2 0.0 31.9 20.2 12.2 -2.2
2023 23.8 12.7 86.0 42.0 1005.8 1003.5 8.3 12.2 0.0 23.0 12.6 13.9 9.1
27.5, 25.8, 26.5, 32.8, 24.8, 33.1, 23.8
11.9, 13.5, 10.8, 18.4, 14.6, 20.3, 12.7
95.0, 84.0, 90.0, 66.6, 89.0, 51.0, 86.0
30.0, 30.8, 21.2, 24.2, 42.0, 11.0, 42.0
1023.4, 1015.7, 1019.4, 1021.3, 1018.7, 1017.1, 1005.8
1017.7, 1012.7, 1015.0, 1016.7, 1009.7, 1010.3, 1003.5
13.9, 9.8, 14.1, 12.2, 15.9, 19.2, 8.3
19.4, 14.8, 22.0, 19.4, 29.5, 34.2, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.4, 24.9, 25.2, 32.3, 23.7, 31.9, 23.0
12.2, 13.7, 9.7, 18.1, 14.0, 20.2, 12.6
13.7, 13.0, 11.5, 16.5, 13.4, 12.2, 13.9
4.8, 6.3, 1.2, 8.3, 9.2, -2.2, 9.1

22 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.8 15.0 84.0 26.0 1018.5 1015.1 10.7 22.0 0.0 27.8 15.1 14.7 6.2
2018 26.6 14.9 84.0 41.2 1018.8 1013.1 8.0 15.8 0.0 26.4 15.1 14.8 9.8
2019 27.2 12.5 83.0 26.6 1020.5 1018.0 12.9 20.9 0.0 26.8 12.0 14.9 4.7
2020 33.6 18.5 56.7 16.6 1025.4 1020.3 9.1 14.8 0.0 33.1 18.1 16.3 3.7
2021 24.8 13.4 85.0 41.2 1014.5 1009.9 10.6 19.4 0.0 23.8 13.2 13.0 9.4
2022 36.0 20.9 64.0 13.2 1010.4 1003.2 19.3 30.6 0.0 33.0 18.7 13.9 -1.9
2023 26.1 15.2 80.0 41.3 1006.9 1004.4 9.0 19.4 0.0 26.1 15.7 14.5 10.9
28.8, 26.6, 27.2, 33.6, 24.8, 36.0, 26.1
15.0, 14.9, 12.5, 18.5, 13.4, 20.9, 15.2
84.0, 84.0, 83.0, 56.7, 85.0, 64.0, 80.0
26.0, 41.2, 26.6, 16.6, 41.2, 13.2, 41.3
1018.5, 1018.8, 1020.5, 1025.4, 1014.5, 1010.4, 1006.9
1015.1, 1013.1, 1018.0, 1020.3, 1009.9, 1003.2, 1004.4
10.7, 8.0, 12.9, 9.1, 10.6, 19.3, 9.0
22.0, 15.8, 20.9, 14.8, 19.4, 30.6, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.8, 26.4, 26.8, 33.1, 23.8, 33.0, 26.1
15.1, 15.1, 12.0, 18.1, 13.2, 18.7, 15.7
14.7, 14.8, 14.9, 16.3, 13.0, 13.9, 14.5
6.2, 9.8, 4.7, 3.7, 9.4, -1.9, 10.9

23 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 31.7 14.8 90.0 30.0 1020.4 1017.2 10.3 22.0 0.0 31.9 15.3 14.9 10.3
2018 29.5 13.6 95.0 29.2 1020.9 1018.0 10.5 14.8 0.0 28.4 14.4 17.2 8.4
2019 28.6 13.8 75.0 29.0 1020.5 1017.8 10.9 17.3 0.0 27.3 12.7 13.5 4.2
2020 32.6 18.2 82.0 21.2 1027.4 1023.2 15.3 22.0 0.0 31.3 17.2 17.0 5.7
2021 21.0 12.9 76.5 46.3 1016.5 1013.8 7.7 12.2 0.0 20.6 12.4 11.4 6.7
2022 29.4 18.7 79.0 32.0 1003.8 1000.0 9.5 15.8 0.0 30.0 18.6 18.6 7.0
2023 26.4 13.9 84.0 46.0 1007.6 1005.6 11.8 18.4 0.6 26.5 14.2 16.1 10.8
31.7, 29.5, 28.6, 32.6, 21.0, 29.4, 26.4
14.8, 13.6, 13.8, 18.2, 12.9, 18.7, 13.9
90.0, 95.0, 75.0, 82.0, 76.5, 79.0, 84.0
30.0, 29.2, 29.0, 21.2, 46.3, 32.0, 46.0
1020.4, 1020.9, 1020.5, 1027.4, 1016.5, 1003.8, 1007.6
1017.2, 1018.0, 1017.8, 1023.2, 1013.8, 1000.0, 1005.6
10.3, 10.5, 10.9, 15.3, 7.7, 9.5, 11.8
22.0, 14.8, 17.3, 22.0, 12.2, 15.8, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
31.9, 28.4, 27.3, 31.3, 20.6, 30.0, 26.5
15.3, 14.4, 12.7, 17.2, 12.4, 18.6, 14.2
14.9, 17.2, 13.5, 17.0, 11.4, 18.6, 16.1
10.3, 8.4, 4.2, 5.7, 6.7, 7.0, 10.8

24 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 32.3 18.4 61.0 21.0 1020.1 1017.1 16.0 25.6 0.0 31.8 18.2 14.8 6.3
2018 30.0 15.4 88.0 25.6 1020.7 1018.0 8.9 15.8 0.0 29.1 15.8 15.5 7.2
2019 16.1 12.5 96.0 56.2 1018.0 1015.9 3.8 7.2 17.7 17.6 12.8 15.3 7.0
2020 26.7 16.9 82.0 50.4 1027.3 1025.8 10.6 18.4 0.0 27.9 17.9 16.6 12.7
2021 27.4 13.3 84.0 38.8 1019.5 1012.0 16.7 28.1 0.0 26.8 12.8 13.3 6.6
2022 20.4 14.3 99.0 71.0 1005.3 1003.0 4.6 9.7 12.9 22.7 15.6 17.8 14.0
2023 26.6 15.1 80.0 45.0 1007.7 1006.3 6.2 13.3 0.0 27.1 15.5 14.2 9.9
32.3, 30.0, 16.1, 26.7, 27.4, 20.4, 26.6
18.4, 15.4, 12.5, 16.9, 13.3, 14.3, 15.1
61.0, 88.0, 96.0, 82.0, 84.0, 99.0, 80.0
21.0, 25.6, 56.2, 50.4, 38.8, 71.0, 45.0
1020.1, 1020.7, 1018.0, 1027.3, 1019.5, 1005.3, 1007.7
1017.1, 1018.0, 1015.9, 1025.8, 1012.0, 1003.0, 1006.3
16.0, 8.9, 3.8, 10.6, 16.7, 4.6, 6.2
25.6, 15.8, 7.2, 18.4, 28.1, 9.7, 13.3
0.0, 0.0, 17.7, 0.0, 0.0, 12.9, 0.0
31.8, 29.1, 17.6, 27.9, 26.8, 22.7, 27.1
18.2, 15.8, 12.8, 17.9, 12.8, 15.6, 15.5
14.8, 15.5, 15.3, 16.6, 13.3, 17.8, 14.2
6.3, 7.2, 7.0, 12.7, 6.6, 14.0, 9.9




Full moon
2024-05-23 15.53

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2024-05-17 13.12
Datos de la estación: 2024-05-17 13.12

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno