|
METEO ELS PINARS VALLIRANA |
|
METEO ELS PINARS VALLIRANA |
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| 15.8 °C | 68.8 % | 1019.0 hPa | 0.2 km/h (ESE) | 0.0 mm/h | 15.9 °C | 10.1 °C | |||||
|
|
21.5 / 11.7 °C |
|
|
64.0 % |
|
|
1011.1 hPa |
|
|
3.0 km/h |
|
|
1.4 mm |
|
|
20.2 / 11.1 °C |
|
|
9.4 / 6.9 °C |
|
|
23.3 / 11.7 °C |
|
|
57.5 % |
|
|
1012.0 hPa |
|
|
3.6 km/h |
|
|
0.0 mm |
|
|
21.6 / 10.2 °C |
|
|
8.9 / 4.6 °C |
|
|
21.6 / 12.4 °C |
|
|
66.6 % |
|
|
1010.1 hPa |
|
|
2.9 km/h |
|
|
0.1 mm |
|
|
20.7 / 12.0 °C |
|
|
10.7 / 8.3 °C |
|
|
20.5 / 12.6 °C |
|
|
67.3 % |
|
|
1009.8 hPa |
|
|
3.6 km/h |
|
|
3.8 mm |
|
|
19.6 / 11.7 °C |
|
|
10.0 / 8.3 °C |
|
|
20.1 / 11.6 °C |
|
|
70.4 % |
|
|
1010.9 hPa |
|
|
2.5 km/h |
|
|
2.5 mm |
|
|
19.3 / 10.9 °C |
|
|
10.0 / 8.4 °C |
|
|
20.9 / 11.9 °C |
|
|
68.3 % |
|
|
1012.0 hPa |
|
|
2.9 km/h |
|
|
0.2 mm |
|
|
19.9 / 11.5 °C |
|
|
9.9 / 8.8 °C |
|
|
20.5 / 12.9 °C |
|
|
70.9 % |
|
|
1012.1 hPa |
|
|
3.0 km/h |
|
|
1.0 mm |
|
|
19.7 / 12.8 °C |
|
|
11.4 / 8.8 °C |
|
|
21.8 / 13.2 °C |
|
|
68.5 % |
|
|
1011.5 hPa |
|
|
4.2 km/h |
|
|
0.5 mm |
|
|
20.4 / 12.9 °C |
|
|
11.0 / 9.3 °C |
|
|
21.9 / 12.4 °C |
|
|
64.0 % |
|
|
1011.3 hPa |
|
|
4.5 km/h |
|
|
3.6 mm |
|
|
20.2 / 11.7 °C |
|
|
9.5 / 7.4 °C |
|
|
Max | 27.1 °C (2018) |
| Min | 5.2 °C (2024) | |
|
|
Max | 99 % (2024) |
| Min | 15 % (2017) | |
|
|
Max | 1021.6 hPa (2018) |
| Min | 988.7 hPa (2022) | |
|
|
Max | 22.9 km/h (2022) |
|
|
Max | 35.6 km/h (2022) |
|
|
Max | 9.6 mm (2022) |
|
|
Max | 26.4 °C (2018) |
| Min | 3.9 °C (2024) | |
|
|
Max | 14.9 °C (2019) |
| Min | -13.4 °C (2017) |
|
|
Max | 28.0 °C (2018) |
| Min | 6.3 °C (2024) | |
|
|
Max | 90 % (2023) |
| Min | 15 % (2017) | |
|
|
Max | 1021.8 hPa (2018) |
| Min | 995.4 hPa (2022) | |
|
|
Max | 28.1 km/h (2022) |
|
|
Max | 41.8 km/h (2022) |
|
|
Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) |
|
|
Max | 27.0 °C (2018) |
| Min | 3.6 °C (2024) | |
|
|
Max | 14.5 °C (2025) |
| Min | -13.4 °C (2017) |
|
|
Max | 28.3 °C (2018) |
| Min | 9.8 °C (2024) | |
|
|
Max | 96 % (2023) |
| Min | 27 % (2018) | |
|
|
Max | 1020.2 hPa (2018) |
| Min | 1000.1 hPa (2024) | |
|
|
Max | 16.0 km/h (2019) |
|
|
Max | 24.5 km/h (2019) |
|
|
Max | 0.9 mm (2019) |
|
|
Max | 27.0 °C (2018) |
| Min | 8.9 °C (2024) | |
|
|
Max | 14.9 °C (2023) |
| Min | 2.1 °C (2022) |
|
|
Max | 26.4 °C (2018) |
| Min | 9.5 °C (2024) | |
|
|
Max | 97 % (2017) |
| Min | 23 % (2022) | |
|
|
Max | 1025.8 hPa (2019) |
| Min | 997.9 hPa (2024) | |
|
|
Max | 30.3 km/h (2019) |
|
|
Max | 41.8 km/h (2019) |
|
|
Max | 19.8 mm (2025) |
|
|
Max | 26.2 °C (2018) |
| Min | 4.9 °C (2019) | |
|
|
Max | 14.1 °C (2020, 2023) |
| Min | 0.7 °C (2019) |
|
|
Max | 28.6 °C (2023) |
| Min | 5.4 °C (2017) | |
|
|
Max | 97 % (2017) |
| Min | 28 % (2019) | |
|
|
Max | 1026.1 hPa (2019) |
| Min | 996.4 hPa (2024) | |
|
|
Max | 17.1 km/h (2017) |
|
|
Max | 24.5 km/h (2017) |
|
|
Max | 20.1 mm (2017) |
|
|
Max | 27.9 °C (2018) |
| Min | 1.4 °C (2017) | |
|
|
Max | 14.2 °C (2018) |
| Min | 3.8 °C (2022) |
|
|
Max | 30.0 °C (2023) |
| Min | 4.4 °C (2017) | |
|
|
Max | 97 % (2018) |
| Min | 26 % (2017) | |
|
|
Max | 1026.0 hPa (2019) |
| Min | 999.9 hPa (2024) | |
|
|
Max | 21.0 km/h (2020) |
|
|
Max | 29.5 km/h (2020) |
|
|
Max | 0.6 mm (2018) |
|
|
Max | 29.5 °C (2023) |
| Min | 3.0 °C (2017) | |
|
|
Max | 15.2 °C (2018) |
| Min | -5.1 °C (2017) |
|
|
Max | 28.3 °C (2022) |
| Min | 6.8 °C (2017) | |
|
|
Max | 99 % (2024) |
| Min | 28 % (2022) | |
|
|
Max | 1023.1 hPa (2019) |
| Min | 1003.7 hPa (2021) | |
|
|
Max | 32.8 km/h (2018) |
|
|
Max | 43.9 km/h (2018) |
|
|
Max | 7.8 mm (2018) |
|
|
Max | 27.4 °C (2023) |
| Min | 3.1 °C (2018) | |
|
|
Max | 15.1 °C (2023) |
| Min | 1.4 °C (2017) |
|
|
Max | 28.3 °C (2023) |
| Min | 9.8 °C (2018) | |
|
|
Max | 99 % (2024) |
| Min | 24 % (2018) | |
|
|
Max | 1020.4 hPa (2025) |
| Min | 1002.0 hPa (2024) | |
|
|
Max | 25.9 km/h (2017) |
|
|
Max | 42.8 km/h (2020) |
|
|
Max | 3.6 mm (2017) |
|
|
Max | 27.9 °C (2023) |
| Min | 6.7 °C (2018) | |
|
|
Max | 16.0 °C (2024) |
| Min | -2.1 °C (2018) |
|
|
Max | 27.6 °C (2020) |
| Min | 7.3 °C (2018) | |
|
|
Max | 99 % (2021) |
| Min | 28 % (2017) | |
|
|
Max | 1019.4 hPa (2025) |
| Min | 996.3 hPa (2024) | |
|
|
Max | 26.3 km/h (2020) |
|
|
Max | 39.2 km/h (2020) |
|
|
Max | 24.6 mm (2021) |
|
|
Max | 25.8 °C (2022) |
| Min | 6.1 °C (2018) | |
|
|
Max | 15.5 °C (2023) |
| Min | -1.3 °C (2017) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 25.1 | 10.8 | 70.0 | 15.0 | 1018.9 | 1015.2 | 8.1 | 13.3 | 0.0 | 24.1 | 7.9 | 9.8 | -13.4 |
| 2018 | 27.1 | 14.5 | 69.0 | 34.2 | 1021.6 | 1018.7 | 10.0 | 12.2 | 0.0 | 26.4 | 13.7 | 11.9 | 6.8 |
| 2019 | 24.8 | 12.2 | 93.0 | 38.5 | 1002.9 | 998.1 | 13.2 | 19.4 | 3.9 | 23.9 | 11.3 | 14.9 | 7.2 |
| 2020 | 24.4 | 11.9 | 93.0 | 40.0 | 1018.6 | 1016.7 | 11.1 | 18.4 | 0.0 | 23.5 | 11.5 | 12.7 | 8.3 |
| 2021 | 22.4 | 9.0 | 79.3 | 32.5 | 1019.6 | 1015.8 | 9.6 | 19.4 | 0.0 | 20.3 | 7.8 | 7.7 | 4.5 |
| 2022 | 17.1 | 10.0 | 97.2 | 56.6 | 996.1 | 988.7 | 22.9 | 35.6 | 9.6 | 15.9 | 5.3 | 13.2 | 5.4 |
| 2023 | 26.3 | 13.2 | 90.0 | 36.4 | 1008.1 | 1003.6 | 15.9 | 24.5 | 0.0 | 24.9 | 13.6 | 13.2 | 7.5 |
| 2024 | 19.5 | 5.2 | 99.0 | 22.0 | 1008.5 | 1003.7 | 7.7 | 17.3 | 0.0 | 17.8 | 3.9 | 7.4 | -5.7 |
| 2025 | 23.5 | 10.8 | 86.0 | 42.6 | 1020.8 | 1017.3 | 5.8 | 16.6 | 0.0 | 23.6 | 10.3 | 12.2 | 7.0 |
| 2026 | 21.4 | 12.6 | 91.0 | 41.6 | 1021.0 | 1018.0 | 5.4 | 16.6 | 0.0 | 20.9 | 12.6 | 13.0 | 6.4 |
|
25.1, 27.1, 24.8, 24.4, 22.4, 17.1, 26.3, 19.5, 23.5, 21.4
|
10.8, 14.5, 12.2, 11.9, 9.0, 10.0, 13.2, 5.2, 10.8, 12.6
|
70.0, 69.0, 93.0, 93.0, 79.3, 97.2, 90.0, 99.0, 86.0, 91.0
|
15.0, 34.2, 38.5, 40.0, 32.5, 56.6, 36.4, 22.0, 42.6, 41.6
|
1018.9, 1021.6, 1002.9, 1018.6, 1019.6, 996.1, 1008.1, 1008.5, 1020.8, 1021.0
|
1015.2, 1018.7, 998.1, 1016.7, 1015.8, 988.7, 1003.6, 1003.7, 1017.3, 1018.0
|
8.1, 10.0, 13.2, 11.1, 9.6, 22.9, 15.9, 7.7, 5.8, 5.4
|
13.3, 12.2, 19.4, 18.4, 19.4, 35.6, 24.5, 17.3, 16.6, 16.6
|
0.0, 0.0, 3.9, 0.0, 0.0, 9.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
24.1, 26.4, 23.9, 23.5, 20.3, 15.9, 24.9, 17.8, 23.6, 20.9
|
7.9, 13.7, 11.3, 11.5, 7.8, 5.3, 13.6, 3.9, 10.3, 12.6
|
9.8, 11.9, 14.9, 12.7, 7.7, 13.2, 13.2, 7.4, 12.2, 13.0
|
-13.4, 6.8, 7.2, 8.3, 4.5, 5.4, 7.5, -5.7, 7.0, 6.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 26.8 | 11.7 | 71.0 | 15.0 | 1016.4 | 1013.6 | 12.7 | 18.4 | 0.0 | 24.3 | 9.0 | 10.2 | -13.4 |
| 2018 | 28.0 | 14.8 | 74.2 | 30.8 | 1021.8 | 1019.5 | 8.2 | 13.3 | 0.0 | 27.0 | 14.3 | 12.4 | 4.9 |
| 2019 | 20.5 | 11.2 | 86.0 | 33.0 | 1013.5 | 1002.7 | 15.6 | 27.0 | 0.0 | 18.3 | 8.9 | 9.8 | 1.9 |
| 2020 | 25.3 | 13.5 | 78.0 | 33.5 | 1017.1 | 1013.0 | 10.1 | 17.3 | 0.0 | 23.7 | 12.9 | 13.2 | 6.9 |
| 2021 | 23.6 | 9.2 | 73.0 | 33.3 | 1019.3 | 1015.9 | 8.7 | 17.3 | 0.0 | 21.7 | 7.8 | 8.4 | 4.4 |
| 2022 | 25.1 | 10.6 | 74.6 | 31.6 | 1005.0 | 995.4 | 28.1 | 41.8 | 0.0 | 23.0 | 4.8 | 9.6 | 4.9 |
| 2023 | 26.7 | 11.6 | 90.0 | 36.6 | 1008.3 | 1006.0 | 10.8 | 17.3 | 0.0 | 26.0 | 11.6 | 13.6 | 8.1 |
| 2024 | 21.9 | 6.3 | 82.0 | 20.0 | 1007.2 | 1003.9 | 10.7 | 23.4 | 0.0 | 20.0 | 3.6 | 6.5 | -5.5 |
| 2025 | 22.3 | 12.6 | 88.0 | 57.8 | 1019.2 | 1016.4 | 6.3 | 16.6 | 0.0 | 23.2 | 11.7 | 14.5 | 7.8 |
| 2026 | 13.3 | 11.5 | 76.7 | 70.2 | 1019.9 | 1018.5 | 0.4 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 10.9 | 8.9 | 7.3 |
|
26.8, 28.0, 20.5, 25.3, 23.6, 25.1, 26.7, 21.9, 22.3, 13.3
|
11.7, 14.8, 11.2, 13.5, 9.2, 10.6, 11.6, 6.3, 12.6, 11.5
|
71.0, 74.2, 86.0, 78.0, 73.0, 74.6, 90.0, 82.0, 88.0, 76.7
|
15.0, 30.8, 33.0, 33.5, 33.3, 31.6, 36.6, 20.0, 57.8, 70.2
|
1016.4, 1021.8, 1013.5, 1017.1, 1019.3, 1005.0, 1008.3, 1007.2, 1019.2, 1019.9
|
1013.6, 1019.5, 1002.7, 1013.0, 1015.9, 995.4, 1006.0, 1003.9, 1016.4, 1018.5
|
12.7, 8.2, 15.6, 10.1, 8.7, 28.1, 10.8, 10.7, 6.3, 0.4
|
18.4, 13.3, 27.0, 17.3, 17.3, 41.8, 17.3, 23.4, 16.6, 3.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
24.3, 27.0, 18.3, 23.7, 21.7, 23.0, 26.0, 20.0, 23.2, 13.0
|
9.0, 14.3, 8.9, 12.9, 7.8, 4.8, 11.6, 3.6, 11.7, 10.9
|
10.2, 12.4, 9.8, 13.2, 8.4, 9.6, 13.6, 6.5, 14.5, 8.9
|
-13.4, 4.9, 1.9, 6.9, 4.4, 4.9, 8.1, -5.5, 7.8, 7.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 23.2 | 10.6 | 93.0 | 41.0 | 1013.9 | 1005.2 | 10.6 | 19.4 | 0.0 | 22.3 | 9.2 | 12.7 | 2.7 |
| 2018 | 28.3 | 15.0 | 74.0 | 26.8 | 1020.2 | 1017.9 | 10.6 | 18.4 | 0.0 | 27.0 | 14.7 | 13.5 | 7.0 |
| 2019 | 20.1 | 12.6 | 82.6 | 46.2 | 1015.4 | 1010.1 | 16.0 | 24.5 | 0.9 | 19.3 | 10.2 | 12.9 | 2.7 |
| 2020 | 24.7 | 11.9 | 85.0 | 32.2 | 1013.1 | 1008.1 | 7.0 | 17.3 | 0.0 | 23.6 | 10.9 | 11.2 | 5.9 |
| 2021 | 22.4 | 11.1 | 78.0 | 31.0 | 1015.9 | 1009.6 | 10.2 | 18.4 | 0.0 | 20.3 | 10.3 | 9.2 | 3.4 |
| 2022 | 25.2 | 10.1 | 91.0 | 30.0 | 1006.4 | 1004.1 | 10.5 | 19.4 | 0.0 | 24.2 | 9.7 | 12.6 | 2.1 |
| 2023 | 26.7 | 12.7 | 96.0 | 45.2 | 1008.4 | 1004.3 | 9.5 | 17.3 | 0.0 | 26.6 | 13.2 | 14.9 | 11.2 |
| 2024 | 16.0 | 9.8 | 84.0 | 61.0 | 1005.0 | 1000.1 | 4.7 | 15.8 | 0.0 | 15.5 | 8.9 | 8.8 | 5.4 |
| 2025 | 23.8 | 11.7 | 93.2 | 57.4 | 1018.1 | 1012.2 | 5.7 | 11.1 | 0.0 | 24.9 | 11.9 | 14.8 | 10.6 |
|
23.2, 28.3, 20.1, 24.7, 22.4, 25.2, 26.7, 16.0, 23.8
|
10.6, 15.0, 12.6, 11.9, 11.1, 10.1, 12.7, 9.8, 11.7
|
93.0, 74.0, 82.6, 85.0, 78.0, 91.0, 96.0, 84.0, 93.2
|
41.0, 26.8, 46.2, 32.2, 31.0, 30.0, 45.2, 61.0, 57.4
|
1013.9, 1020.2, 1015.4, 1013.1, 1015.9, 1006.4, 1008.4, 1005.0, 1018.1
|
1005.2, 1017.9, 1010.1, 1008.1, 1009.6, 1004.1, 1004.3, 1000.1, 1012.2
|
10.6, 10.6, 16.0, 7.0, 10.2, 10.5, 9.5, 4.7, 5.7
|
19.4, 18.4, 24.5, 17.3, 18.4, 19.4, 17.3, 15.8, 11.1
|
0.0, 0.0, 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
22.3, 27.0, 19.3, 23.6, 20.3, 24.2, 26.6, 15.5, 24.9
|
9.2, 14.7, 10.2, 10.9, 10.3, 9.7, 13.2, 8.9, 11.9
|
12.7, 13.5, 12.9, 11.2, 9.2, 12.6, 14.9, 8.8, 14.8
|
2.7, 7.0, 2.7, 5.9, 3.4, 2.1, 11.2, 5.4, 10.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 14.5 | 10.0 | 97.0 | 83.0 | 1010.1 | 1003.8 | 7.8 | 14.8 | 7.2 | 14.8 | 9.4 | 13.2 | 9.2 |
| 2018 | 26.4 | 14.9 | 83.0 | 40.0 | 1019.7 | 1016.4 | 11.1 | 19.4 | 0.0 | 26.2 | 14.0 | 13.9 | 8.3 |
| 2019 | 22.4 | 11.3 | 77.0 | 25.0 | 1025.8 | 1015.4 | 30.3 | 41.8 | 0.6 | 18.6 | 4.9 | 8.3 | 0.7 |
| 2020 | 25.3 | 11.7 | 94.0 | 39.0 | 1012.2 | 1008.0 | 9.4 | 14.8 | 0.0 | 24.2 | 11.7 | 14.1 | 10.0 |
| 2021 | 18.8 | 11.1 | 94.0 | 32.0 | 1009.6 | 1002.5 | 9.0 | 19.4 | 6.3 | 16.1 | 10.3 | 11.0 | 1.2 |
| 2022 | 26.0 | 11.0 | 63.0 | 23.0 | 1007.9 | 1005.2 | 12.4 | 24.5 | 0.0 | 23.6 | 9.3 | 10.1 | 1.7 |
| 2023 | 25.1 | 13.3 | 88.0 | 48.2 | 1009.8 | 1007.3 | 11.5 | 19.4 | 0.0 | 25.1 | 13.6 | 14.1 | 10.8 |
| 2024 | 22.6 | 9.5 | 96.0 | 42.3 | 1000.4 | 997.9 | 4.4 | 12.2 | 0.0 | 22.2 | 9.3 | 11.2 | 6.7 |
| 2025 | 20.0 | 11.9 | 95.2 | 65.0 | 1018.1 | 1011.6 | 4.7 | 14.8 | 19.8 | 20.4 | 12.0 | 13.5 | 10.6 |
|
14.5, 26.4, 22.4, 25.3, 18.8, 26.0, 25.1, 22.6, 20.0
|
10.0, 14.9, 11.3, 11.7, 11.1, 11.0, 13.3, 9.5, 11.9
|
97.0, 83.0, 77.0, 94.0, 94.0, 63.0, 88.0, 96.0, 95.2
|
83.0, 40.0, 25.0, 39.0, 32.0, 23.0, 48.2, 42.3, 65.0
|
1010.1, 1019.7, 1025.8, 1012.2, 1009.6, 1007.9, 1009.8, 1000.4, 1018.1
|
1003.8, 1016.4, 1015.4, 1008.0, 1002.5, 1005.2, 1007.3, 997.9, 1011.6
|
7.8, 11.1, 30.3, 9.4, 9.0, 12.4, 11.5, 4.4, 4.7
|
14.8, 19.4, 41.8, 14.8, 19.4, 24.5, 19.4, 12.2, 14.8
|
7.2, 0.0, 0.6, 0.0, 6.3, 0.0, 0.0, 0.0, 19.8
|
14.8, 26.2, 18.6, 24.2, 16.1, 23.6, 25.1, 22.2, 20.4
|
9.4, 14.0, 4.9, 11.7, 10.3, 9.3, 13.6, 9.3, 12.0
|
13.2, 13.9, 8.3, 14.1, 11.0, 10.1, 14.1, 11.2, 13.5
|
9.2, 8.3, 0.7, 10.0, 1.2, 1.7, 10.8, 6.7, 10.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 12.7 | 5.4 | 97.0 | 64.0 | 1015.0 | 1009.0 | 17.1 | 24.5 | 20.1 | 11.2 | 1.4 | 9.2 | 3.9 |
| 2018 | 28.3 | 12.8 | 85.0 | 36.0 | 1016.9 | 1012.1 | 14.0 | 18.4 | 0.0 | 27.9 | 12.6 | 14.2 | 9.4 |
| 2019 | 25.0 | 9.2 | 81.0 | 28.2 | 1026.1 | 1024.4 | 10.3 | 17.3 | 0.0 | 22.8 | 8.0 | 8.5 | 4.0 |
| 2020 | 24.1 | 11.8 | 93.0 | 47.4 | 1012.2 | 1008.7 | 11.7 | 20.9 | 0.0 | 24.1 | 11.9 | 13.8 | 8.0 |
| 2021 | 21.0 | 10.7 | 86.0 | 51.4 | 1004.6 | 1001.8 | 6.2 | 9.7 | 0.3 | 20.7 | 10.1 | 11.6 | 7.5 |
| 2022 | 23.6 | 13.2 | 60.8 | 32.0 | 1010.7 | 1006.8 | 6.5 | 13.3 | 0.0 | 21.7 | 11.8 | 9.3 | 3.8 |
| 2023 | 28.6 | 13.6 | 85.0 | 28.6 | 1010.1 | 1007.6 | 13.2 | 19.4 | 0.0 | 27.4 | 13.8 | 13.0 | 5.7 |
| 2024 | 18.8 | 13.5 | 92.0 | 64.0 | 999.8 | 996.4 | 5.8 | 12.2 | 0.0 | 19.5 | 13.9 | 13.9 | 10.8 |
| 2025 | 22.2 | 9.7 | 96.0 | 47.3 | 1022.4 | 1016.7 | 5.1 | 14.8 | 1.8 | 22.0 | 9.3 | 13.2 | 8.0 |
|
12.7, 28.3, 25.0, 24.1, 21.0, 23.6, 28.6, 18.8, 22.2
|
5.4, 12.8, 9.2, 11.8, 10.7, 13.2, 13.6, 13.5, 9.7
|
97.0, 85.0, 81.0, 93.0, 86.0, 60.8, 85.0, 92.0, 96.0
|
64.0, 36.0, 28.2, 47.4, 51.4, 32.0, 28.6, 64.0, 47.3
|
1015.0, 1016.9, 1026.1, 1012.2, 1004.6, 1010.7, 1010.1, 999.8, 1022.4
|
1009.0, 1012.1, 1024.4, 1008.7, 1001.8, 1006.8, 1007.6, 996.4, 1016.7
|
17.1, 14.0, 10.3, 11.7, 6.2, 6.5, 13.2, 5.8, 5.1
|
24.5, 18.4, 17.3, 20.9, 9.7, 13.3, 19.4, 12.2, 14.8
|
20.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
|
11.2, 27.9, 22.8, 24.1, 20.7, 21.7, 27.4, 19.5, 22.0
|
1.4, 12.6, 8.0, 11.9, 10.1, 11.8, 13.8, 13.9, 9.3
|
9.2, 14.2, 8.5, 13.8, 11.6, 9.3, 13.0, 13.9, 13.2
|
3.9, 9.4, 4.0, 8.0, 7.5, 3.8, 5.7, 10.8, 8.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 20.0 | 4.4 | 96.0 | 26.0 | 1016.3 | 1013.6 | 9.1 | 15.8 | 0.3 | 17.7 | 3.0 | 6.0 | -5.1 |
| 2018 | 24.8 | 13.0 | 97.0 | 46.4 | 1015.8 | 1010.3 | 8.0 | 18.4 | 0.6 | 24.4 | 13.7 | 15.2 | 11.0 |
| 2019 | 19.9 | 9.4 | 88.0 | 50.6 | 1026.0 | 1022.2 | 9.2 | 14.8 | 0.0 | 18.5 | 8.7 | 10.3 | 3.6 |
| 2020 | 23.4 | 11.9 | 88.0 | 30.3 | 1013.6 | 1008.2 | 21.0 | 29.5 | 0.3 | 21.8 | 9.2 | 12.8 | 4.4 |
| 2021 | 23.2 | 12.1 | 95.0 | 50.0 | 1005.3 | 1002.5 | 6.3 | 11.2 | 0.3 | 22.9 | 12.1 | 14.3 | 9.6 |
| 2022 | 24.1 | 12.9 | 61.8 | 32.2 | 1015.6 | 1009.7 | 8.5 | 13.3 | 0.0 | 23.2 | 11.7 | 9.5 | 4.9 |
| 2023 | 30.0 | 14.6 | 83.0 | 31.0 | 1010.5 | 1008.1 | 7.2 | 13.3 | 0.0 | 29.5 | 14.7 | 12.8 | 8.3 |
| 2024 | 16.1 | 13.2 | 96.0 | 79.0 | 1007.2 | 999.9 | 0.8 | 7.2 | 0.0 | 17.4 | 13.7 | 14.7 | 11.4 |
| 2025 | 20.8 | 11.1 | 89.0 | 52.0 | 1022.4 | 1020.7 | 2.8 | 7.2 | 0.0 | 21.1 | 10.9 | 11.4 | 7.9 |
|
20.0, 24.8, 19.9, 23.4, 23.2, 24.1, 30.0, 16.1, 20.8
|
4.4, 13.0, 9.4, 11.9, 12.1, 12.9, 14.6, 13.2, 11.1
|
96.0, 97.0, 88.0, 88.0, 95.0, 61.8, 83.0, 96.0, 89.0
|
26.0, 46.4, 50.6, 30.3, 50.0, 32.2, 31.0, 79.0, 52.0
|
1016.3, 1015.8, 1026.0, 1013.6, 1005.3, 1015.6, 1010.5, 1007.2, 1022.4
|
1013.6, 1010.3, 1022.2, 1008.2, 1002.5, 1009.7, 1008.1, 999.9, 1020.7
|
9.1, 8.0, 9.2, 21.0, 6.3, 8.5, 7.2, 0.8, 2.8
|
15.8, 18.4, 14.8, 29.5, 11.2, 13.3, 13.3, 7.2, 7.2
|
0.3, 0.6, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
17.7, 24.4, 18.5, 21.8, 22.9, 23.2, 29.5, 17.4, 21.1
|
3.0, 13.7, 8.7, 9.2, 12.1, 11.7, 14.7, 13.7, 10.9
|
6.0, 15.2, 10.3, 12.8, 14.3, 9.5, 12.8, 14.7, 11.4
|
-5.1, 11.0, 3.6, 4.4, 9.6, 4.9, 8.3, 11.4, 7.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 20.0 | 6.8 | 90.0 | 32.0 | 1016.1 | 1011.9 | 11.6 | 18.4 | 0.0 | 17.9 | 5.7 | 9.2 | 1.4 |
| 2018 | 19.0 | 10.0 | 92.0 | 46.6 | 1013.0 | 1005.5 | 32.8 | 43.9 | 7.8 | 17.4 | 3.1 | 14.5 | 3.4 |
| 2019 | 21.5 | 11.8 | 87.0 | 45.8 | 1023.1 | 1018.8 | 9.4 | 15.8 | 0.0 | 19.7 | 11.5 | 10.6 | 7.3 |
| 2020 | 24.5 | 11.8 | 92.4 | 32.8 | 1015.0 | 1012.7 | 18.4 | 28.1 | 0.0 | 22.2 | 11.6 | 14.1 | 5.6 |
| 2021 | 24.0 | 13.0 | 93.0 | 51.5 | 1006.6 | 1003.7 | 8.3 | 11.2 | 0.0 | 24.1 | 12.7 | 14.4 | 10.3 |
| 2022 | 28.3 | 14.6 | 68.8 | 28.0 | 1016.1 | 1014.3 | 7.7 | 15.8 | 0.0 | 27.2 | 13.6 | 11.4 | 5.2 |
| 2023 | 27.1 | 16.0 | 93.0 | 42.0 | 1008.7 | 1004.2 | 7.9 | 15.8 | 0.9 | 27.4 | 16.5 | 15.1 | 7.3 |
| 2024 | 13.5 | 12.0 | 99.0 | 95.0 | 1007.7 | 1004.2 | 6.7 | 14.8 | 0.0 | 14.5 | 12.0 | 13.3 | 11.8 |
| 2025 | 22.0 | 11.0 | 95.0 | 56.5 | 1022.1 | 1018.9 | 4.4 | 11.1 | 0.0 | 22.4 | 11.1 | 13.5 | 10.2 |
|
