Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


20.1 °C 82.0 % 1013.7 hPa 4.1 km/h (WSW) 0.0 mm/h 21.6 °C 16.9 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

23 Sep
26.9 / 17.0 °C
73.5 %
1016.2 hPa
2.4 km/h
1.7 mm
28.0 / 18.4 °C
16.6 / 14.1 °C
24 Sep
26.9 / 17.8 °C
70.7 %
1015.1 hPa
3.1 km/h
0.9 mm
27.7 / 19.0 °C
16.2 / 13.7 °C
25 Sep
25.6 / 17.3 °C
68.5 %
1015.2 hPa
4.9 km/h
0.2 mm
25.4 / 17.4 °C
15.5 / 12.3 °C
26 Sep
25.9 / 16.5 °C
64.1 %
1016.7 hPa
4.9 km/h
0.0 mm
25.2 / 16.4 °C
13.0 / 11.2 °C
27 Sep
26.4 / 15.9 °C
65.1 %
1016.6 hPa
3.5 km/h
0.0 mm
26.3 / 16.2 °C
13.4 / 11.4 °C
28 Sep
27.4 / 16.3 °C
66.0 %
1017.2 hPa
3.7 km/h
0.0 mm
27.0 / 17.0 °C
13.6 / 12.5 °C
29 Sep
27.5 / 16.7 °C
70.6 %
1016.0 hPa
2.9 km/h
0.0 mm
27.9 / 17.7 °C
15.0 / 13.5 °C
30 Sep
26.3 / 16.2 °C
73.4 %
1015.4 hPa
2.6 km/h
0.1 mm
26.5 / 17.2 °C
14.7 / 13.4 °C
1 Oct
26.1 / 16.3 °C
74.7 %
1014.2 hPa
2.8 km/h
0.2 mm
26.5 / 17.2 °C
15.6 / 13.4 °C

Extremos de la estación




Sáb
23 Sep
Max 32.4 °C (2018)
Min 14.4 °C (2023)
Max 99 % (2018, 2020, 2021)
Min 32 % (2023)
Max 1024.9 hPa (2018)
Min 1007.4 hPa (2023)
Max 17.2 km/h (2016)
Max 24.5 km/h (2019, 2020)
Max 6.9 mm (2021)
Max 35.7 °C (2018)
Min 13.7 °C (2023)
Max 22.2 °C (2018)
Min 6.0 °C (2023)
Dom
24 Sep
Max 32.5 °C (2019)
Min 15.2 °C (2023)
Max 99 % (2017, 2022)
Min 34 % (2019)
Max 1025.1 hPa (2018)
Min 1004.9 hPa (2022)
Max 17.9 km/h (2020)
Max 28.1 km/h (2020, 2022)
Max 7.2 mm (2022)
Max 33.3 °C (2019)
Min 15.6 °C (2022)
Max 20.5 °C (2018)
Min 8.4 °C (2019)
Lun
25 Sep
Max 30.3 °C (2021)
Min 13.6 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 31 % (2020)
Max 1029.4 hPa (2018)
Min 1005.3 hPa (2022)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 43.9 km/h (2020)
Max 0.6 mm (2016, 2022)
Max 33.1 °C (2021)
Min 8.2 °C (2020)
Max 20.0 °C (2021)
Min 1.5 °C (2020)
Mar
26 Sep
Max 30.9 °C (2021)
Min 11.9 °C (2020)
Max 95 % (2019)
Min 30 % (2021)
Max 1033.1 hPa (2018)
Min 1003.1 hPa (2020)
Max 30.3 km/h (2020)
Max 50.0 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 30.2 °C (2021)
Min 7.4 °C (2020)
Max 20.0 °C (2021)
Min 4.3 °C (2020)
Mié
27 Sep
Max 32.4 °C (2021)
Min 11.5 °C (2020)
Max 97 % (2016)
Min 26 % (2020)
Max 1033.1 hPa (2018)
Min 1001.9 hPa (2020)
Max 29.2 km/h (2020)
Max 40.3 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 33.2 °C (2021)
Min 9.1 °C (2020)
Max 19.8 °C (2019)
Min -2.8 °C (2020)
Jue
28 Sep
Max 30.8 °C (2018)
Min 12.3 °C (2020)
Max 99 % (2017)
Min 28 % (2020)
Max 1027.8 hPa (2016)
Min 998.1 hPa (2022)
Max 17.5 km/h (2022)
Max 42.8 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 30.8 °C (2018)
Min 9.2 °C (2020)
Max 19.2 °C (2019)
Min 3.8 °C (2020)
Vie
29 Sep
Max 30.1 °C (2018)
Min 14.0 °C (2020)
Max 99 % (2016, 2017)
Min 31 % (2022)
Max 1027.8 hPa (2016)
Min 994.7 hPa (2022)
Max 14.5 km/h (2019)
Max 23.4 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 30.9 °C (2019)
Min 13.8 °C (2022)
Max 19.2 °C (2019)
Min 5.7 °C (2022)
Sáb
30 Sep
Max 29.6 °C (2016, 2019)
Min 12.7 °C (2022)
Max 99 % (2016, 2019)
Min 23 % (2022)
Max 1023.6 hPa (2021)
Min 997.9 hPa (2022)
Max 16.0 km/h (2018)
Max 23.4 km/h (2018)
Max 0.6 mm (2017)
Max 31.1 °C (2019)
Min 10.8 °C (2022)
Max 19.2 °C (2019)
Min 1.3 °C (2022)
Dom
01 Oct
Max 30.1 °C (2019)
Min 12.8 °C (2022)
Max 99 % (2017)
Min 25 % (2018)
Max 1020.8 hPa (2017)
Min 1003.3 hPa (2020)
Max 14.0 km/h (2018)
Max 24.5 km/h (2018)
Max 0.6 mm (2018)
Max 32.4 °C (2019)
Min 11.2 °C (2022)
Max 19.2 °C (2019)
Min 4.7 °C (2018)

23 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 26.4 16.9 97.0 60.0 1024.3 1019.7 17.2 20.9 6.0 28.6 14.7 19.4 10.8
2017 28.1 15.8 95.0 46.0 1020.1 1017.3 8.1 13.3 0.0 29.3 17.1 17.9 13.6
2018 32.4 20.2 99.0 45.4 1024.9 1021.6 8.6 14.8 0.0 35.7 23.2 22.2 15.2
2019 26.4 16.5 87.0 50.2 1019.1 1015.1 13.4 24.5 0.0 26.9 17.8 17.3 13.5
2020 29.9 16.9 99.0 41.6 1011.3 1008.1 14.9 24.5 0.0 30.7 19.1 18.8 13.7
2021 27.7 15.2 99.0 42.6 1018.3 1015.9 6.4 15.8 6.9 28.7 15.8 18.8 9.8
2022 27.7 16.5 98.0 52.2 1013.0 1008.1 6.3 11.2 0.3 29.1 17.8 19.4 13.9
2023 28.4 14.4 76.0 32.0 1014.7 1007.4 6.6 17.3 0.0 28.5 13.7 13.1 6.0
26.4, 28.1, 32.4, 26.4, 29.9, 27.7, 27.7, 28.4
16.9, 15.8, 20.2, 16.5, 16.9, 15.2, 16.5, 14.4
97.0, 95.0, 99.0, 87.0, 99.0, 99.0, 98.0, 76.0
60.0, 46.0, 45.4, 50.2, 41.6, 42.6, 52.2, 32.0
1024.3, 1020.1, 1024.9, 1019.1, 1011.3, 1018.3, 1013.0, 1014.7
1019.7, 1017.3, 1021.6, 1015.1, 1008.1, 1015.9, 1008.1, 1007.4
17.2, 8.1, 8.6, 13.4, 14.9, 6.4, 6.3, 6.6
20.9, 13.3, 14.8, 24.5, 24.5, 15.8, 11.2, 17.3
6.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.9, 0.3, 0.0
28.6, 29.3, 35.7, 26.9, 30.7, 28.7, 29.1, 28.5
14.7, 17.1, 23.2, 17.8, 19.1, 15.8, 17.8, 13.7
19.4, 17.9, 22.2, 17.3, 18.8, 18.8, 19.4, 13.1
10.8, 13.6, 15.2, 13.5, 13.7, 9.8, 13.9, 6.0

24 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 27.9 15.4 90.0 47.0 1022.4 1019.1 7.3 9.7 0.0 28.9 15.9 18.1 10.8
2017 31.0 17.1 99.0 43.0 1018.9 1016.8 13.3 18.4 0.0 32.6 19.4 18.3 15.2
2018 28.9 19.7 87.6 57.5 1025.1 1021.5 7.0 13.3 0.0 31.5 21.9 20.5 15.2
2019 32.5 18.4 81.6 33.8 1017.9 1012.3 16.3 24.5 0.0 33.3 18.4 16.3 8.4
2020 27.7 19.5 72.0 39.6 1010.2 1007.5 17.9 28.1 0.0 26.9 19.0 16.6 12.2
2021 24.9 16.2 87.0 48.0 1016.4 1013.1 4.9 9.7 0.0 26.6 16.7 18.3 11.9
2022 24.2 15.4 99.0 53.0 1008.4 1004.9 16.2 28.1 7.2 24.5 15.6 19.2 13.4
2023 29.0 15.2 88.0 40.2 1015.3 1012.4 10.3 15.8 0.0 29.9 16.0 16.8 12.1
27.9, 31.0, 28.9, 32.5, 27.7, 24.9, 24.2, 29.0
15.4, 17.1, 19.7, 18.4, 19.5, 16.2, 15.4, 15.2
90.0, 99.0, 87.6, 81.6, 72.0, 87.0, 99.0, 88.0
47.0, 43.0, 57.5, 33.8, 39.6, 48.0, 53.0, 40.2
1022.4, 1018.9, 1025.1, 1017.9, 1010.2, 1016.4, 1008.4, 1015.3
1019.1, 1016.8, 1021.5, 1012.3, 1007.5, 1013.1, 1004.9, 1012.4
7.3, 13.3, 7.0, 16.3, 17.9, 4.9, 16.2, 10.3
9.7, 18.4, 13.3, 24.5, 28.1, 9.7, 28.1, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.2, 0.0
28.9, 32.6, 31.5, 33.3, 26.9, 26.6, 24.5, 29.9
15.9, 19.4, 21.9, 18.4, 19.0, 16.7, 15.6, 16.0
18.1, 18.3, 20.5, 16.3, 16.6, 18.3, 19.2, 16.8
10.8, 15.2, 15.2, 8.4, 12.2, 11.9, 13.4, 12.1

25 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 28.4 15.6 95.0 47.0 1021.2 1017.4 10.6 15.8 0.6 29.9 16.6 17.7 12.2
2017 25.6 16.8 99.0 55.0 1019.0 1014.5 10.4 15.8 0.3 27.5 16.9 19.4 11.2
2018 27.7 16.0 83.0 33.0 1029.4 1024.9 9.1 14.8 0.0 27.2 15.0 16.6 7.7
2019 28.4 18.5 90.0 40.0 1017.4 1013.1 5.9 13.3 0.0 28.8 19.7 17.5 13.2
2020 21.7 13.6 61.0 30.8 1013.1 1005.9 33.8 43.9 0.0 20.6 8.2 13.3 1.5
2021 30.3 19.6 90.0 50.4 1015.4 1013.4 10.3 15.8 0.0 33.1 22.1 20.0 16.9
2022 26.8 14.2 92.0 45.6 1007.1 1005.3 7.9 11.2 0.6 27.5 13.4 14.8 9.0
28.4, 25.6, 27.7, 28.4, 21.7, 30.3, 26.8
15.6, 16.8, 16.0, 18.5, 13.6, 19.6, 14.2
95.0, 99.0, 83.0, 90.0, 61.0, 90.0, 92.0
47.0, 55.0, 33.0, 40.0, 30.8, 50.4, 45.6
1021.2, 1019.0, 1029.4, 1017.4, 1013.1, 1015.4, 1007.1
1017.4, 1014.5, 1024.9, 1013.1, 1005.9, 1013.4, 1005.3
10.6, 10.4, 9.1, 5.9, 33.8, 10.3, 7.9
15.8, 15.8, 14.8, 13.3, 43.9, 15.8, 11.2
0.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
29.9, 27.5, 27.2, 28.8, 20.6, 33.1, 27.5
16.6, 16.9, 15.0, 19.7, 8.2, 22.1, 13.4
17.7, 19.4, 16.6, 17.5, 13.3, 20.0, 14.8
12.2, 11.2, 7.7, 13.2, 1.5, 16.9, 9.0

26 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 26.0 14.9 91.0 54.0 1020.4 1017.8 7.3 12.2 0.0 27.1 15.4 17.0 10.1
2017 28.0 15.9 78.0 35.0 1020.5 1017.5 9.5 14.8 0.0 27.7 16.4 14.5 11.0
2018 24.9 16.5 78.0 50.0 1033.1 1029.4 10.6 22.0 0.0 24.9 17.0 14.7 11.5
2019 29.1 17.0 95.0 35.2 1018.9 1016.6 12.0 20.9 0.0 29.8 19.0 17.5 12.0
2020 24.2 11.9 66.0 30.2 1013.1 1003.1 30.3 50.0 0.0 22.0 7.4 8.7 4.3
2021 30.9 19.0 90.0 29.8 1018.3 1014.1 12.1 19.4 0.0 30.2 20.8 20.0 9.2
2022 25.8 14.1 79.0 30.0 1007.1 1004.0 19.1 20.9 0.0 24.2 13.3 12.3 5.6
26.0, 28.0, 24.9, 29.1, 24.2, 30.9, 25.8
14.9, 15.9, 16.5, 17.0, 11.9, 19.0, 14.1
91.0, 78.0, 78.0, 95.0, 66.0, 90.0, 79.0
54.0, 35.0, 50.0, 35.2, 30.2, 29.8, 30.0
1020.4, 1020.5, 1033.1, 1018.9, 1013.1, 1018.3, 1007.1
1017.8, 1017.5, 1029.4, 1016.6, 1003.1, 1014.1, 1004.0
7.3, 9.5, 10.6, 12.0, 30.3, 12.1, 19.1
12.2, 14.8, 22.0, 20.9, 50.0, 19.4, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.1, 27.7, 24.9, 29.8, 22.0, 30.2, 24.2
15.4, 16.4, 17.0, 19.0, 7.4, 20.8, 13.3
17.0, 14.5, 14.7, 17.5, 8.7, 20.0, 12.3
10.1, 11.0, 11.5, 12.0, 4.3, 9.2, 5.6

27 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 28.6 17.0 97.0 40.0 1024.9 1019.9 7.8 9.7 0.0 28.7 19.0 17.4 11.7
2017 28.3 15.4 89.0 38.0 1022.1 1019.2 6.8 12.2 0.0 28.7 16.5 16.3 12.4
2018 27.2 13.7 83.6 50.0 1033.1 1025.6 8.9 12.2 0.0 28.4 13.8 15.9 10.5
2019 29.9 18.5 94.0 51.3 1019.0 1016.2 9.0 15.8 0.0 32.3 20.7 19.8 16.8
2020 21.6 11.5 87.0 26.4 1010.1 1001.9 29.2 40.3 0.0 19.7 9.1 11.4 -2.8
2021 32.4 17.9 89.0 31.7 1020.3 1016.3 10.8 18.4 0.0 33.2 18.8 17.0 11.0
2022 26.5 14.9 71.0 32.6 1005.4 1002.0 17.5 24.5 0.0 25.3 11.0 12.7 5.4
28.6, 28.3, 27.2, 29.9, 21.6, 32.4, 26.5
17.0, 15.4, 13.7, 18.5, 11.5, 17.9, 14.9
97.0, 89.0, 83.6, 94.0, 87.0, 89.0, 71.0
40.0, 38.0, 50.0, 51.3, 26.4, 31.7, 32.6
1024.9, 1022.1, 1033.1, 1019.0, 1010.1, 1020.3, 1005.4
1019.9, 1019.2, 1025.6, 1016.2, 1001.9, 1016.3, 1002.0
7.8, 6.8, 8.9, 9.0, 29.2, 10.8, 17.5
9.7, 12.2, 12.2, 15.8, 40.3, 18.4, 24.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.7, 28.7, 28.4, 32.3, 19.7, 33.2, 25.3
19.0, 16.5, 13.8, 20.7, 9.1, 18.8, 11.0
17.4, 16.3, 15.9, 19.8, 11.4, 17.0, 12.7
11.7, 12.4, 10.5, 16.8, -2.8, 11.0, 5.4

28 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 28.0 16.2 87.0 32.0 1027.8 1024.4 10.2 13.3 0.0 27.5 16.1 15.5 8.6
2017 28.7 16.4 99.0 42.0 1023.7 1021.6 9.1 12.2 0.0 29.6 18.1 18.4 13.9
2018 30.8 14.8 94.0 33.2 1025.5 1018.3 15.3 22.0 0.0 30.8 16.0 16.8 10.0
2019 29.0 19.6 94.0 40.0 1021.5 1018.8 6.6 13.3 0.0 29.7 21.1 19.2 13.3
2020 27.5 12.3 71.8 28.3 1016.0 1009.4 11.6 19.4 0.0 27.1 9.2 12.1 3.8
2021 28.7 17.9 94.0 42.0 1020.3 1016.8 11.3 20.9 0.0 29.8 20.1 18.4 14.2
2022 25.1 15.1 72.0 35.8 1005.5 998.1 17.5 42.8 0.0 23.3 13.6 12.0 7.8
28.0, 28.7, 30.8, 29.0, 27.5, 28.7, 25.1
16.2, 16.4, 14.8, 19.6, 12.3, 17.9, 15.1
87.0, 99.0, 94.0, 94.0, 71.8, 94.0, 72.0
32.0, 42.0, 33.2, 40.0, 28.3, 42.0, 35.8
1027.8, 1023.7, 1025.5, 1021.5, 1016.0, 1020.3, 1005.5
1024.4, 1021.6, 1018.3, 1018.8, 1009.4, 1016.8, 998.1
10.2, 9.1, 15.3, 6.6, 11.6, 11.3, 17.5
13.3, 12.2, 22.0, 13.3, 19.4, 20.9, 42.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.5, 29.6, 30.8, 29.7, 27.1, 29.8, 23.3
16.1, 18.1, 16.0, 21.1, 9.2, 20.1, 13.6
15.5, 18.4, 16.8, 19.2, 12.1, 18.4, 12.0
8.6, 13.9, 10.0, 13.3, 3.8, 14.2, 7.8

29 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 28.9 15.1 99.0 40.0 1027.8 1021.2 9.4 13.3 0.0 29.2 16.4 17.2 13.5
2017 29.3 15.2 99.0 41.0 1022.6 1018.9 7.2 13.3 0.0 30.0 16.7 17.2 14.2
2018 30.1 19.0 81.8 36.6 1020.3 1016.7 8.1 15.8 0.0 30.6 19.1 16.7 10.1
2019 29.3 18.3 95.0 52.0 1018.8 1014.5 14.5 22.0 0.0 30.9 20.3 19.2 16.7
2020 27.7 14.0 83.0 39.2 1016.8 1014.1 6.6 13.3 0.0 28.1 14.3 15.0 9.0
2021 27.9 17.6 93.0 50.0 1023.6 1017.6 6.8 11.2 0.0 29.3 19.6 18.3 14.7
2022 25.6 14.8 86.0 31.0 999.4 994.7 14.2 23.4 0.0 23.7 13.8 14.1 5.7
28.9, 29.3, 30.1, 29.3, 27.7, 27.9, 25.6
15.1, 15.2, 19.0, 18.3, 14.0, 17.6, 14.8
99.0, 99.0, 81.8, 95.0, 83.0, 93.0, 86.0
40.0, 41.0, 36.6, 52.0, 39.2, 50.0, 31.0
1027.8, 1022.6, 1020.3, 1018.8, 1016.8, 1023.6, 999.4
1021.2, 1018.9, 1016.7, 1014.5, 1014.1, 1017.6, 994.7
9.4, 7.2, 8.1, 14.5, 6.6, 6.8, 14.2
13.3, 13.3, 15.8, 22.0, 13.3, 11.2, 23.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.2, 30.0, 30.6, 30.9, 28.1, 29.3, 23.7
16.4, 16.7, 19.1, 20.3, 14.3, 19.6, 13.8
17.2, 17.2, 16.7, 19.2, 15.0, 18.3, 14.1
13.5, 14.2, 10.1, 16.7, 9.0, 14.7, 5.7

30 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 29.6 15.9 99.0 35.0 1021.3 1014.9 7.7 9.7 0.0 30.6 17.7 16.5 11.6
2017 25.7 17.3 92.0 55.0 1020.2 1016.9 8.5 14.8 0.6 27.2 18.1 16.7 13.0
2018 28.6 17.2 84.0 38.6 1020.2 1017.0 16.0 23.4 0.0 28.6 18.0 16.9 12.2
2019 29.6 18.0 99.0 45.3 1018.1 1014.9 8.9 15.8 0.0 31.1 20.3 19.2 15.1
2020 26.6 13.4 96.0 47.0 1015.3 1010.7 9.7 18.4 0.0 27.5 14.2 16.0 11.8
2021 27.0 16.7 94.0 51.0 1023.6 1019.2 10.3 15.8 0.0 28.1 17.1 16.4 12.4
2022 24.4 12.7 82.0 22.7 1010.2 997.9 10.5 15.8 0.0 21.9 10.8 11.7 1.3
29.6, 25.7, 28.6, 29.6, 26.6, 27.0, 24.4
15.9, 17.3, 17.2, 18.0, 13.4, 16.7, 12.7
99.0, 92.0, 84.0, 99.0, 96.0, 94.0, 82.0
35.0, 55.0, 38.6, 45.3, 47.0, 51.0, 22.7
1021.3, 1020.2, 1020.2, 1018.1, 1015.3, 1023.6, 1010.2
1014.9, 1016.9, 1017.0, 1014.9, 1010.7, 1019.2, 997.9
7.7, 8.5, 16.0, 8.9, 9.7, 10.3, 10.5
9.7, 14.8, 23.4, 15.8, 18.4, 15.8, 15.8
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.6, 27.2, 28.6, 31.1, 27.5, 28.1, 21.9
17.7, 18.1, 18.0, 20.3, 14.2, 17.1, 10.8
16.5, 16.7, 16.9, 19.2, 16.0, 16.4, 11.7
11.6, 13.0, 12.2, 15.1, 11.8, 12.4, 1.3

1 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 28.6 16.2 98.0 48.0 1014.7 1010.7 10.2 13.3 0.3 29.9 17.9 17.8 14.8
2017 21.3 16.5 99.0 73.0 1020.8 1017.6 6.2 9.7 0.3 23.0 18.2 17.7 14.4
2018 28.1 15.5 93.0 25.4 1020.3 1016.8 14.0 24.5 0.6 28.3 12.7 16.4 4.7
2019 30.1 17.2 95.0 50.0 1015.0 1008.0 10.8 17.3 0.0 32.4 18.9 19.2 15.9
2020 29.1 16.6 96.0 32.2 1010.7 1003.3 9.8 14.8 0.0 29.2 18.0 17.6 10.3
2021 26.7 15.2 97.0 50.6 1020.3 1016.1 6.9 14.8 0.0 28.0 16.5 17.4 13.8
2022 27.0 12.8 85.4 31.3 1019.0 1010.2 11.7 15.8 0.0 26.0 11.2 12.7 5.1
28.6, 21.3, 28.1, 30.1, 29.1, 26.7, 27.0
16.2, 16.5, 15.5, 17.2, 16.6, 15.2, 12.8
98.0, 99.0, 93.0, 95.0, 96.0, 97.0, 85.4
48.0, 73.0, 25.4, 50.0, 32.2, 50.6, 31.3
1014.7, 1020.8, 1020.3, 1015.0, 1010.7, 1020.3, 1019.0
1010.7, 1017.6, 1016.8, 1008.0, 1003.3, 1016.1, 1010.2
10.2, 6.2, 14.0, 10.8, 9.8, 6.9, 11.7
13.3, 9.7, 24.5, 17.3, 14.8, 14.8, 15.8
0.3, 0.3, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.9, 23.0, 28.3, 32.4, 29.2, 28.0, 26.0
17.9, 18.2, 12.7, 18.9, 18.0, 16.5, 11.2
17.8, 17.7, 16.4, 19.2, 17.6, 17.4, 12.7
14.8, 14.4, 4.7, 15.9, 10.3, 13.8, 5.1




Full moon
2023-09-29 11.57
Otoño
2023-09-23 08.51

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2023-09-24 23.27
Datos de la estación: 2023-09-24 22.34

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno