Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


12.0 °C 99.0 % 1023.6 hPa 1.5 km/h (W) 0.0 mm/h 12.3 °C 11.8 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

18 Mar
18.3 / 9.0 °C
64.7 %
1014.6 hPa
3.2 km/h
0.4 mm
16.5 / 7.4 °C
6.6 / 3.9 °C
19 Mar
16.2 / 9.0 °C
71.0 %
1015.0 hPa
3.0 km/h
3.6 mm
14.4 / 7.1 °C
6.8 / 3.8 °C
20 Mar
17.5 / 7.2 °C
64.3 %
1015.0 hPa
3.7 km/h
3.1 mm
15.1 / 5.2 °C
4.8 / 2.9 °C
21 Mar
18.0 / 7.6 °C
62.3 %
1015.8 hPa
4.1 km/h
0.2 mm
15.8 / 5.6 °C
4.8 / 2.5 °C
22 Mar
18.8 / 8.3 °C
59.6 %
1015.1 hPa
4.1 km/h
0.6 mm
16.4 / 6.4 °C
5.0 / 2.0 °C
23 Mar
20.2 / 9.8 °C
62.3 %
1013.9 hPa
3.5 km/h
0.3 mm
18.5 / 7.8 °C
5.7 / 3.8 °C
24 Mar
16.1 / 9.6 °C
66.5 %
1012.6 hPa
3.7 km/h
5.0 mm
14.0 / 8.3 °C
5.7 / 4.3 °C
25 Mar
17.1 / 9.0 °C
65.7 %
1011.7 hPa
3.7 km/h
0.2 mm
14.9 / 7.0 °C
6.2 / 3.9 °C
26 Mar
17.3 / 9.5 °C
64.5 %
1010.2 hPa
5.5 km/h
0.5 mm
14.7 / 7.8 °C
6.6 / 2.6 °C

Extremos de la estación




Mar
18 Mar
Max 25.5 °C (2017)
Min 3.8 °C (2018)
Max 94 % (2025)
Min 22 % (2018)
Max 1027.2 hPa (2020)
Min 997.4 hPa (2018)
Max 19.7 km/h (2018)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 1.5 mm (2025)
Max 24.4 °C (2017)
Min 1.1 °C (2018)
Max 12.0 °C (2024)
Min -5.6 °C (2018)
Mié
19 Mar
Max 25.1 °C (2017)
Min 3.7 °C (2021)
Max 99 % (2025)
Min 30 % (2017)
Max 1027.0 hPa (2019)
Min 1001.4 hPa (2018)
Max 18.4 km/h (2021)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 24.4 mm (2025)
Max 24.1 °C (2017)
Min -0.2 °C (2021)
Max 12.2 °C (2025)
Min -3.7 °C (2017)
Jue
20 Mar
Max 23.5 °C (2017)
Min 1.3 °C (2018)
Max 98 % (2021)
Min 15 % (2017)
Max 1029.4 hPa (2019)
Min 1001.0 hPa (2018)
Max 22.4 km/h (2018)
Max 37.8 km/h (2018)
Max 21.6 mm (2018)
Max 20.9 °C (2017)
Min -3.9 °C (2018)
Max 10.9 °C (2022)
Min -6.2 °C (2017)
Vie
21 Mar
Max 21.7 °C (2021)
Min 4.4 °C (2018, 2021)
Max 97 % (2023)
Min 15 % (2018)
Max 1028.8 hPa (2019)
Min 1007.9 hPa (2023)
Max 22.7 km/h (2018)
Max 29.5 km/h (2018)
Max 1.2 mm (2022)
Max 21.3 °C (2023)
Min -1.3 °C (2018)
Max 12.2 °C (2023)
Min -14.1 °C (2018)
Sáb
22 Mar
Max 27.2 °C (2024)
Min 3.4 °C (2018)
Max 97 % (2023)
Min 15 % (2018)
Max 1028.8 hPa (2019)
Min 1006.0 hPa (2023)
Max 23.6 km/h (2018)
Max 31.7 km/h (2018)
Max 3.9 mm (2022)
Max 26.9 °C (2024)
Min -0.9 °C (2018)
Max 11.4 °C (2023)
Min -13.5 °C (2018)
Dom
23 Mar
Max 27.4 °C (2019)
Min 5.9 °C (2018)
Max 99 % (2020)
Min 15 % (2018, 2019)
Max 1028.3 hPa (2019)
Min 1001.8 hPa (2018)
Max 26.4 km/h (2017)
Max 42.8 km/h (2018)
Max 1.2 mm (2020)
Max 24.5 °C (2024)
Min 1.3 °C (2018)
Max 14.6 °C (2020)
Min -10.7 °C (2019)
Lun
24 Mar
Max 25.6 °C (2023)
Min 5.0 °C (2018)
Max 97 % (2017)
Min 15 % (2019)
Max 1024.9 hPa (2019)
Min 994.9 hPa (2018)
Max 25.5 km/h (2018)
Max 39.2 km/h (2017)
Max 39.6 mm (2018)
Max 23.1 °C (2023)
Min -1.1 °C (2018)
Max 11.4 °C (2024)
Min -11.2 °C (2019)
Mar
25 Mar
Max 24.8 °C (2019)
Min 4.1 °C (2017)
Max 99 % (2024)
Min 22 % (2019)
Max 1022.6 hPa (2019)
Min 987.1 hPa (2024)
Max 25.3 km/h (2017)
Max 30.6 km/h (2017)
Max 1.8 mm (2018)
Max 21.7 °C (2021)
Min -2.0 °C (2017)
Max 12.5 °C (2024)
Min -2.1 °C (2020)
Mié
26 Mar
Max 24.2 °C (2023)
Min 5.1 °C (2020)
Max 99 % (2024)
Min 15 % (2019, 2023)
Max 1024.1 hPa (2019)
Min 981.3 hPa (2024)
Max 31.7 km/h (2023)
Max 45.4 km/h (2023)
Max 3.0 mm (2022)
Max 23.3 °C (2021)
Min 1.9 °C (2018)
Max 14.1 °C (2024)
Min -11.9 °C (2019)

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.5 11.2 81.0 28.0 1018.6 1016.0 8.6 12.2 0.0 24.4 9.8 9.8 -5.0
2018 18.0 3.8 82.0 22.0 1006.1 997.4 19.7 29.5 0.6 15.3 1.1 4.5 -5.6
2019 19.3 7.0 84.0 30.8 1024.4 1018.8 13.4 19.4 0.0 16.6 3.4 8.8 -2.2
2020 21.2 9.9 84.0 38.6 1027.2 1023.5 6.5 11.2 0.6 20.1 8.5 9.1 3.3
2021 19.3 6.8 92.4 33.2 1016.9 1012.1 8.3 15.8 1.2 16.9 5.3 8.0 2.0
2022 14.8 11.8 70.0 52.0 1018.2 1013.5 13.5 30.6 0.0 12.7 8.1 7.8 2.4
2023 20.7 10.1 92.0 50.0 1008.2 1004.1 8.6 13.3 0.0 20.2 9.8 10.8 8.2
2024 23.9 14.2 79.0 40.0 1011.1 1008.9 3.2 11.2 0.0 23.7 14.1 12.0 8.2
2025 13.1 5.1 94.0 69.5 1021.0 1016.1 3.6 13.0 1.5 12.2 3.8 10.0 4.1
25.5, 18.0, 19.3, 21.2, 19.3, 14.8, 20.7, 23.9, 13.1
11.2, 3.8, 7.0, 9.9, 6.8, 11.8, 10.1, 14.2, 5.1
81.0, 82.0, 84.0, 84.0, 92.4, 70.0, 92.0, 79.0, 94.0
28.0, 22.0, 30.8, 38.6, 33.2, 52.0, 50.0, 40.0, 69.5
1018.6, 1006.1, 1024.4, 1027.2, 1016.9, 1018.2, 1008.2, 1011.1, 1021.0
1016.0, 997.4, 1018.8, 1023.5, 1012.1, 1013.5, 1004.1, 1008.9, 1016.1
8.6, 19.7, 13.4, 6.5, 8.3, 13.5, 8.6, 3.2, 3.6
12.2, 29.5, 19.4, 11.2, 15.8, 30.6, 13.3, 11.2, 13.0
0.0, 0.6, 0.0, 0.6, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5
24.4, 15.3, 16.6, 20.1, 16.9, 12.7, 20.2, 23.7, 12.2
9.8, 1.1, 3.4, 8.5, 5.3, 8.1, 9.8, 14.1, 3.8
9.8, 4.5, 8.8, 9.1, 8.0, 7.8, 10.8, 12.0, 10.0
-5.0, -5.6, -2.2, 3.3, 2.0, 2.4, 8.2, 8.2, 4.1

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.1 10.3 77.0 30.0 1017.9 1013.0 12.8 13.3 0.0 24.1 8.6 9.5 -3.7
2018 17.2 4.5 72.2 30.2 1007.2 1001.4 17.5 25.6 0.3 13.6 0.3 5.1 -1.7
2019 16.3 7.5 72.6 33.6 1027.0 1021.6 12.6 18.4 0.0 13.8 5.8 5.1 -1.4
2020 19.2 7.8 91.0 47.4 1023.4 1019.8 8.0 11.2 0.0 17.9 6.3 8.5 2.6
2021 14.4 3.7 98.0 50.4 1012.5 1006.4 18.4 28.1 7.2 12.1 -0.2 7.1 1.2
2022 12.2 9.5 91.0 60.0 1018.5 1016.4 13.3 30.6 0.3 10.2 7.0 8.5 4.3
2023 21.4 10.5 95.0 41.2 1014.2 1007.9 10.1 15.8 0.0 20.2 10.2 11.8 5.6
2024 15.8 12.7 73.0 70.0 1009.5 1007.5 0.0 0.0 0.0 16.0 12.2 10.6 7.8
2025 12.4 10.1 99.0 93.0 1023.0 1020.7 2.8 11.1 24.4 13.0 9.8 12.2 9.5
25.1, 17.2, 16.3, 19.2, 14.4, 12.2, 21.4, 15.8, 12.4
10.3, 4.5, 7.5, 7.8, 3.7, 9.5, 10.5, 12.7, 10.1
77.0, 72.2, 72.6, 91.0, 98.0, 91.0, 95.0, 73.0, 99.0
30.0, 30.2, 33.6, 47.4, 50.4, 60.0, 41.2, 70.0, 93.0
1017.9, 1007.2, 1027.0, 1023.4, 1012.5, 1018.5, 1014.2, 1009.5, 1023.0
1013.0, 1001.4, 1021.6, 1019.8, 1006.4, 1016.4, 1007.9, 1007.5, 1020.7
12.8, 17.5, 12.6, 8.0, 18.4, 13.3, 10.1, 0.0, 2.8
13.3, 25.6, 18.4, 11.2, 28.1, 30.6, 15.8, 0.0, 11.1
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 7.2, 0.3, 0.0, 0.0, 24.4
24.1, 13.6, 13.8, 17.9, 12.1, 10.2, 20.2, 16.0, 13.0
8.6, 0.3, 5.8, 6.3, -0.2, 7.0, 10.2, 12.2, 9.8
9.5, 5.1, 5.1, 8.5, 7.1, 8.5, 11.8, 10.6, 12.2
-3.7, -1.7, -1.4, 2.6, 1.2, 4.3, 5.6, 7.8, 9.5

20 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.5 10.8 73.0 15.0 1013.8 1011.1 8.6 12.2 0.0 20.9 9.0 7.5 -6.2
2018 16.5 1.3 93.0 30.0 1015.5 1001.0 22.4 37.8 21.6 13.7 -3.9 2.9 -5.1
2019 18.1 5.9 90.0 29.6 1029.4 1025.8 9.0 14.8 0.0 14.9 4.2 4.8 -0.8
2020 20.4 7.0 97.0 36.6 1019.8 1016.5 8.2 12.2 0.0 19.2 6.2 8.8 2.6
2021 15.7 4.5 98.0 31.0 1015.0 1009.5 10.9 17.3 0.0 12.6 1.2 4.6 -4.4
2022 15.9 8.6 91.0 67.0 1018.7 1016.2 10.5 14.8 0.3 15.5 7.2 10.9 4.6
2023 20.8 9.3 93.0 42.5 1014.0 1010.3 7.2 15.8 0.0 19.9 8.8 9.9 6.1
23.5, 16.5, 18.1, 20.4, 15.7, 15.9, 20.8
10.8, 1.3, 5.9, 7.0, 4.5, 8.6, 9.3
73.0, 93.0, 90.0, 97.0, 98.0, 91.0, 93.0
15.0, 30.0, 29.6, 36.6, 31.0, 67.0, 42.5
1013.8, 1015.5, 1029.4, 1019.8, 1015.0, 1018.7, 1014.0
1011.1, 1001.0, 1025.8, 1016.5, 1009.5, 1016.2, 1010.3
8.6, 22.4, 9.0, 8.2, 10.9, 10.5, 7.2
12.2, 37.8, 14.8, 12.2, 17.3, 14.8, 15.8
0.0, 21.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
20.9, 13.7, 14.9, 19.2, 12.6, 15.5, 19.9
9.0, -3.9, 4.2, 6.2, 1.2, 7.2, 8.8
7.5, 2.9, 4.8, 8.8, 4.6, 10.9, 9.9
-6.2, -5.1, -0.8, 2.6, -4.4, 4.6, 6.1

21 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.6 8.8 92.0 52.0 1012.8 1010.4 7.9 11.2 0.0 18.5 7.5 10.8 3.6
2018 16.4 4.4 45.0 15.0 1021.7 1014.9 22.7 29.5 0.0 12.3 -1.3 -4.9 -14.1
2019 18.9 6.6 65.0 24.6 1028.8 1027.0 10.8 19.4 0.0 15.8 4.5 2.5 -3.1
2020 20.6 7.1 92.0 39.0 1016.4 1010.9 6.7 13.3 0.0 19.0 5.6 9.7 3.3
2021 21.7 4.4 87.0 23.4 1014.8 1010.3 9.9 17.3 0.0 19.6 1.3 5.8 -5.4
2022 13.9 10.1 94.0 62.4 1019.7 1017.2 11.6 24.5 1.2 11.9 7.3 10.7 5.4
2023 21.6 9.2 97.0 52.0 1011.5 1007.9 9.2 12.2 0.0 21.3 8.9 12.2 8.1
19.6, 16.4, 18.9, 20.6, 21.7, 13.9, 21.6
8.8, 4.4, 6.6, 7.1, 4.4, 10.1, 9.2
92.0, 45.0, 65.0, 92.0, 87.0, 94.0, 97.0
52.0, 15.0, 24.6, 39.0, 23.4, 62.4, 52.0
1012.8, 1021.7, 1028.8, 1016.4, 1014.8, 1019.7, 1011.5
1010.4, 1014.9, 1027.0, 1010.9, 1010.3, 1017.2, 1007.9
7.9, 22.7, 10.8, 6.7, 9.9, 11.6, 9.2
11.2, 29.5, 19.4, 13.3, 17.3, 24.5, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0
18.5, 12.3, 15.8, 19.0, 19.6, 11.9, 21.3
7.5, -1.3, 4.5, 5.6, 1.3, 7.3, 8.9
10.8, -4.9, 2.5, 9.7, 5.8, 10.7, 12.2
3.6, -14.1, -3.1, 3.3, -5.4, 5.4, 8.1

22 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.9 8.7 96.0 32.0 1012.7 1007.1 15.6 27.0 0.0 18.9 6.9 10.5 1.9
2018 17.2 3.4 44.8 15.0 1021.2 1014.0 23.6 31.7 0.0 12.3 -0.9 -4.8 -13.5
2019 22.1 7.7 60.0 21.2 1028.8 1026.6 9.5 17.3 0.0 19.3 5.2 2.2 -4.3
2020 18.8 9.5 95.0 55.4 1015.2 1009.8 8.1 13.3 0.6 17.4 9.2 11.3 8.5
2021 21.5 7.4 90.0 20.8 1015.8 1010.5 11.4 23.4 0.0 19.5 3.9 7.1 -3.0
2022 14.4 8.0 91.0 46.6 1020.2 1018.2 11.7 18.4 3.9 12.0 5.9 8.8 2.4
2023 23.1 8.9 97.0 41.0 1008.9 1006.0 11.9 18.4 0.0 22.3 8.5 11.4 8.1
2024 27.2 14.7 69.0 31.0 1011.2 1010.6 1.8 7.2 0.0 26.9 14.4 10.4 7.2
20.9, 17.2, 22.1, 18.8, 21.5, 14.4, 23.1, 27.2
8.7, 3.4, 7.7, 9.5, 7.4, 8.0, 8.9, 14.7
96.0, 44.8, 60.0, 95.0, 90.0, 91.0, 97.0, 69.0
32.0, 15.0, 21.2, 55.4, 20.8, 46.6, 41.0, 31.0
1012.7, 1021.2, 1028.8, 1015.2, 1015.8, 1020.2, 1008.9, 1011.2
1007.1, 1014.0, 1026.6, 1009.8, 1010.5, 1018.2, 1006.0, 1010.6
15.6, 23.6, 9.5, 8.1, 11.4, 11.7, 11.9, 1.8
27.0, 31.7, 17.3, 13.3, 23.4, 18.4, 18.4, 7.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 3.9, 0.0, 0.0
18.9, 12.3, 19.3, 17.4, 19.5, 12.0, 22.3, 26.9
6.9, -0.9, 5.2, 9.2, 3.9, 5.9, 8.5, 14.4
10.5, -4.8, 2.2, 11.3, 7.1, 8.8, 11.4, 10.4
1.9, -13.5, -4.3, 8.5, -3.0, 2.4, 8.1, 7.2

23 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.6 8.0 93.0 28.0 1011.4 1004.8 26.4 37.8 0.0 16.5 2.4 10.4 -0.8
2018 22.5 5.9 65.0 15.0 1013.9 1001.8 24.0 42.8 0.0 19.5 1.3 2.6 -8.3
2019 27.4 10.0 52.0 15.0 1028.3 1024.5 9.3 15.8 0.0 24.2 7.9 3.5 -10.7
2020 18.6 10.6 99.0 60.4 1019.3 1014.3 9.3 15.8 1.2 18.0 9.4 14.6 8.2
2021 21.9 7.4 95.0 30.0 1020.8 1015.3 7.7 13.3 0.0 20.4 5.5 9.2 1.9
2022 14.3 7.6 83.0 49.6 1019.9 1016.4 10.0 17.3 0.9 12.4 5.0 7.8 1.4
2023 24.4 11.2 92.0 44.2 1007.6 1005.3 7.5 14.8 0.0 24.4 10.8 12.8 7.9
2024 24.6 11.7 91.4 40.0 1012.0 1008.6 2.6 12.2 0.0 24.5 11.9 12.8 7.5
19.6, 22.5, 27.4, 18.6, 21.9, 14.3, 24.4, 24.6
8.0, 5.9, 10.0, 10.6, 7.4, 7.6, 11.2, 11.7
93.0, 65.0, 52.0, 99.0, 95.0, 83.0, 92.0, 91.4
28.0, 15.0, 15.0, 60.4, 30.0, 49.6, 44.2, 40.0
1011.4, 1013.9, 1028.3, 1019.3, 1020.8, 1019.9, 1007.6, 1012.0
1004.8, 1001.8, 1024.5, 1014.3, 1015.3, 1016.4, 1005.3, 1008.6
26.4, 24.0, 9.3, 9.3, 7.7, 10.0, 7.5, 2.6
37.8, 42.8, 15.8, 15.8, 13.3, 17.3, 14.8, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.9, 0.0, 0.0
16.5, 19.5, 24.2, 18.0, 20.4, 12.4, 24.4, 24.5
2.4, 1.3, 7.9, 9.4, 5.5, 5.0, 10.8, 11.9
10.4, 2.6, 3.5, 14.6, 9.2, 7.8, 12.8, 12.8
-0.8, -8.3, -10.7, 8.2, 1.9, 1.4, 7.9, 7.5

24 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.6 5.7 97.0 61.0 1012.9 1007.4 25.4 39.2 0.0 10.0 0.1 7.8 2.2
2018 9.0 5.0 95.0 65.0 1002.5 994.9 25.5 35.6 39.6 7.5 -1.1 7.0 2.1
2019 25.4 13.0 42.0 15.0 1024.9 1022.5 10.8 15.8 0.0 22.6 10.6 3.8 -11.2
2020 14.2 7.7 83.0 55.0 1019.1 1016.6 11.8 17.3 0.3 12.4 5.3 8.2 2.3
2021 22.5 7.8 91.0 31.6 1020.7 1019.2 13.0 18.4 0.0 20.6 6.1 7.3 0.6
2022 12.9 7.7 76.0 51.6 1017.4 1015.4 9.4 15.8 0.0 10.6 6.0 5.7 2.8
2023 25.6 10.9 93.6 21.2 1011.5 1004.7 12.1 17.3 0.0 23.1 10.6 10.8 1.4
2024 18.4 11.0 96.0 60.0 1009.8 1003.8 3.6 9.7 0.0 18.6 10.6 11.4 6.3
11.6, 9.0, 25.4, 14.2, 22.5, 12.9, 25.6, 18.4
5.7, 5.0, 13.0, 7.7, 7.8, 7.7, 10.9, 11.0
97.0, 95.0, 42.0, 83.0, 91.0, 76.0, 93.6, 96.0
61.0, 65.0, 15.0, 55.0, 31.6, 51.6, 21.2, 60.0
1012.9, 1002.5, 1024.9, 1019.1, 1020.7, 1017.4, 1011.5, 1009.8
1007.4, 994.9, 1022.5, 1016.6, 1019.2, 1015.4, 1004.7, 1003.8
25.4, 25.5, 10.8, 11.8, 13.0, 9.4, 12.1, 3.6
39.2, 35.6, 15.8, 17.3, 18.4, 15.8, 17.3, 9.7
0.0, 39.6, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.0, 7.5, 22.6, 12.4, 20.6, 10.6, 23.1, 18.6
0.1, -1.1, 10.6, 5.3, 6.1, 6.0, 10.6, 10.6
7.8, 7.0, 3.8, 8.2, 7.3, 5.7, 10.8, 11.4
2.2, 2.1, -11.2, 2.3, 0.6, 2.8, 1.4, 6.3

25 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.3 4.1 95.0 44.0 1016.6 1006.3 25.3 30.6 0.0 16.7 -2.0 8.6 2.1
2018 13.6 7.0 86.0 50.0 1013.3 1002.5 13.3 19.4 1.8 11.5 3.5 6.7 2.4
2019 24.8 10.1 85.2 22.0 1022.6 1016.8 15.1 29.5 0.0 21.6 7.9 8.8 -1.9
2020 13.7 6.6 70.0 43.0 1017.2 1010.8 9.5 15.8 0.0 11.3 3.6 3.6 -2.1
2021 23.7 9.5 87.0 30.4 1020.6 1018.2 7.5 13.3 0.0 21.7 7.7 10.7 -0.2
2022 17.6 9.4 80.0 29.6 1015.4 1008.6 11.6 25.6 0.0 14.0 7.7 7.5 -0.9
2023 21.8 10.5 92.0 40.2 1014.4 1009.1 13.6 23.4 0.0 20.0 10.3 11.3 5.2
2024 13.6 9.8 99.0 81.0 1003.9 987.1 0.9 6.1 0.0 14.2 9.7 12.5 9.0
18.3, 13.6, 24.8, 13.7, 23.7, 17.6, 21.8, 13.6
4.1, 7.0, 10.1, 6.6, 9.5, 9.4, 10.5, 9.8
95.0, 86.0, 85.2, 70.0, 87.0, 80.0, 92.0, 99.0
44.0, 50.0, 22.0, 43.0, 30.4, 29.6, 40.2, 81.0
1016.6, 1013.3, 1022.6, 1017.2, 1020.6, 1015.4, 1014.4, 1003.9
1006.3, 1002.5, 1016.8, 1010.8, 1018.2, 1008.6, 1009.1, 987.1
25.3, 13.3, 15.1, 9.5, 7.5, 11.6, 13.6, 0.9
30.6, 19.4, 29.5, 15.8, 13.3, 25.6, 23.4, 6.1
0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.7, 11.5, 21.6, 11.3, 21.7, 14.0, 20.0, 14.2
-2.0, 3.5, 7.9, 3.6, 7.7, 7.7, 10.3, 9.7
8.6, 6.7, 8.8, 3.6, 10.7, 7.5, 11.3, 12.5
2.1, 2.4, -1.9, -2.1, -0.2, -0.9, 5.2, 9.0

26 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.0 6.8 91.0 33.0 1017.5 1015.0 9.1 18.4 0.0 19.6 5.7 9.1 1.6
2018 20.3 6.8 80.0 34.2 1020.6 1013.0 22.7 43.9 0.3 17.8 1.9 6.2 -0.6
2019 20.9 8.8 91.0 15.0 1024.1 1019.4 12.9 19.4 0.0 17.2 6.5 9.3 -11.9
2020 12.5 5.1 80.0 58.8 1011.0 1005.3 11.1 19.4 0.6 9.9 3.0 5.6 0.4
2021 23.8 10.3 91.0 45.0 1020.3 1016.9 7.5 17.3 0.0 23.3 9.1 12.0 8.0
2022 12.8 10.0 85.0 57.4 1014.3 1010.9 8.3 19.4 3.0 10.8 8.0 7.9 3.9
2023 24.2 13.9 70.0 15.0 1009.1 1004.1 31.7 45.4 0.0 19.8 11.0 8.7 -6.4
2024 15.8 9.2 99.0 49.2 987.1 981.3 12.3 20.9 0.0 15.6 6.1 14.1 0.4
21.0, 20.3, 20.9, 12.5, 23.8, 12.8, 24.2, 15.8
6.8, 6.8, 8.8, 5.1, 10.3, 10.0, 13.9, 9.2
91.0, 80.0, 91.0, 80.0, 91.0, 85.0, 70.0, 99.0
33.0, 34.2, 15.0, 58.8, 45.0, 57.4, 15.0, 49.2
1017.5, 1020.6, 1024.1, 1011.0, 1020.3, 1014.3, 1009.1, 987.1
1015.0, 1013.0, 1019.4, 1005.3, 1016.9, 1010.9, 1004.1, 981.3
9.1, 22.7, 12.9, 11.1, 7.5, 8.3, 31.7, 12.3
18.4, 43.9, 19.4, 19.4, 17.3, 19.4, 45.4, 20.9
0.0, 0.3, 0.0, 0.6, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0
19.6, 17.8, 17.2, 9.9, 23.3, 10.8, 19.8, 15.6
5.7, 1.9, 6.5, 3.0, 9.1, 8.0, 11.0, 6.1
9.1, 6.2, 9.3, 5.6, 12.0, 7.9, 8.7, 14.1
1.6, -0.6, -11.9, 0.4, 8.0, 3.9, -6.4, 0.4




último cuarto
2025-03-22 12.29
Primavera
2025-03-20 10.02

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2025-03-20 00.07
Datos de la estación: 2025-03-19 19.04

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno