Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


23.0 °C 69.8 % 1014.2 hPa 0.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 25.5 °C 17.2 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

10 Sep
26.5 / 17.8 °C
72.9 %
1013.9 hPa
2.7 km/h
5.2 mm
27.8 / 19.0 °C
17.1 / 14.4 °C
11 Sep
29.4 / 18.6 °C
68.9 %
1014.5 hPa
3.0 km/h
1.6 mm
30.7 / 19.9 °C
17.5 / 14.7 °C
12 Sep
29.8 / 20.1 °C
70.2 %
1015.7 hPa
2.1 km/h
1.2 mm
31.4 / 22.2 °C
17.7 / 16.3 °C
13 Sep
29.3 / 19.5 °C
67.4 %
1016.4 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
30.2 / 21.6 °C
17.1 / 15.4 °C
14 Sep
29.1 / 19.7 °C
69.1 %
1014.8 hPa
3.4 km/h
2.2 mm
30.4 / 21.7 °C
16.9 / 15.6 °C
15 Sep
24.8 / 18.4 °C
70.6 %
1014.3 hPa
2.8 km/h
7.6 mm
25.8 / 19.4 °C
15.9 / 13.8 °C
16 Sep
28.9 / 17.8 °C
70.0 %
1013.9 hPa
2.3 km/h
2.2 mm
30.0 / 19.3 °C
15.9 / 14.5 °C
17 Sep
28.7 / 17.9 °C
64.7 %
1013.8 hPa
2.9 km/h
0.0 mm
29.2 / 18.8 °C
16.0 / 12.9 °C
18 Sep
25.4 / 18.1 °C
71.2 %
1013.7 hPa
2.1 km/h
4.4 mm
26.5 / 19.4 °C
16.1 / 13.7 °C

Extremos de la estación




Mar
10 Sep
Max 32.7 °C (2016)
Min 13.0 °C (2017)
Max 99 % (2020, 2021)
Min 21 % (2017)
Max 1026.1 hPa (2018)
Min 1004.5 hPa (2017)
Max 25.8 km/h (2017)
Max 33.1 km/h (2017)
Max 21.3 mm (2020)
Max 35.1 °C (2023)
Min 9.3 °C (2017)
Max 22.1 °C (2021)
Min 1.1 °C (2017)
Mié
11 Sep
Max 34.0 °C (2016)
Min 13.8 °C (2019)
Max 96 % (2022)
Min 31 % (2016)
Max 1027.0 hPa (2018)
Min 1007.4 hPa (2017)
Max 18.5 km/h (2017)
Max 30.6 km/h (2017)
Max 14.1 mm (2019)
Max 36.5 °C (2022)
Min 12.8 °C (2019)
Max 23.1 °C (2022)
Min 5.7 °C (2017)
Jue
12 Sep
Max 35.0 °C (2022)
Min 17.8 °C (2017)
Max 99 % (2016, 2022)
Min 27 % (2019)
Max 1027.6 hPa (2019)
Min 1005.7 hPa (2022)
Max 14.7 km/h (2018)
Max 27.0 km/h (2018)
Max 9.3 mm (2018)
Max 38.0 °C (2022)
Min 18.3 °C (2019)
Max 24.5 °C (2022)
Min 7.8 °C (2019)
Vie
13 Sep
Max 34.4 °C (2020)
Min 16.2 °C (2017)
Max 99 % (2016, 2017, 2021)
Min 27 % (2020)
Max 1029.5 hPa (2019)
Min 1003.5 hPa (2022)
Max 17.4 km/h (2017)
Max 31.7 km/h (2017)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 35.4 °C (2020)
Min 17.5 °C (2019)
Max 22.9 °C (2021)
Min 7.8 °C (2019)
Sáb
14 Sep
Max 33.5 °C (2020)
Min 14.6 °C (2016)
Max 99 % (2016, 2018)
Min 31 % (2019)
Max 1027.9 hPa (2019)
Min 1001.8 hPa (2022)
Max 26.0 km/h (2016)
Max 35.6 km/h (2016)
Max 16.5 mm (2016)
Max 35.9 °C (2021)
Min 10.6 °C (2016)
Max 22.5 °C (2021)
Min 6.3 °C (2016)
Dom
15 Sep
Max 33.0 °C (2021)
Min 11.6 °C (2017)
Max 99 % (2023)
Min 30 % (2016)
Max 1023.8 hPa (2018)
Min 1003.7 hPa (2022)
Max 15.0 km/h (2017)
Max 24.5 km/h (2017)
Max 48.9 mm (2023)
Max 35.1 °C (2022)
Min 10.6 °C (2017)
Max 21.7 °C (2021, 2022)
Min 4.6 °C (2016)
Lun
16 Sep
Max 33.2 °C (2020)
Min 10.5 °C (2017)
Max 99 % (2020, 2021, 2023)
Min 26 % (2016)
Max 1024.0 hPa (2018)
Min 1004.2 hPa (2022)
Max 14.6 km/h (2017)
Max 22.0 km/h (2017, 2021)
Max 7.8 mm (2023)
Max 35.8 °C (2020)
Min 9.6 °C (2017)
Max 23.0 °C (2023)
Min 4.8 °C (2017)
Mar
17 Sep
Max 32.7 °C (2019)
Min 11.5 °C (2017)
Max 99 % (2018, 2023)
Min 27 % (2019)
Max 1023.5 hPa (2018)
Min 1004.9 hPa (2023)
Max 17.6 km/h (2016)
Max 29.5 km/h (2016)
Max 0.3 mm (2016)
Max 36.4 °C (2023)
Min 9.7 °C (2017)
Max 21.7 °C (2023)
Min 2.8 °C (2017)
Mié
18 Sep
Max 31.6 °C (2023)
Min 13.4 °C (2016)
Max 99 % (2018, 2021)
Min 25 % (2023)
Max 1021.1 hPa (2018)
Min 1006.0 hPa (2023)
Max 13.7 km/h (2023)
Max 29.5 km/h (2023)
Max 16.2 mm (2018)
Max 31.9 °C (2019)
Min 12.0 °C (2016)
Max 21.5 °C (2020)
Min 7.2 °C (2023)

10 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 32.7 18.9 85.0 38.0 1016.9 1014.2 11.4 17.3 0.0 33.8 20.3 19.7 14.1
2017 27.4 13.0 92.0 21.0 1010.0 1004.5 25.8 33.1 0.6 23.9 9.3 13.8 1.1
2018 26.8 18.9 91.0 54.6 1026.1 1021.9 3.9 6.1 0.0 29.3 21.3 18.8 15.7
2019 22.1 13.5 96.0 60.2 1012.1 1007.2 15.7 22.0 11.7 24.0 12.3 19.5 9.4
2020 30.2 16.3 99.0 41.0 1018.4 1014.0 8.0 14.8 21.3 31.8 17.8 18.0 14.3
2021 27.1 18.0 99.0 57.4 1017.4 1012.0 8.6 14.8 12.9 30.2 20.4 22.1 16.0
2022 31.2 19.0 84.0 50.4 1013.8 1011.1 9.5 22.0 0.0 33.6 20.8 20.1 15.7
2023 32.1 18.2 93.0 43.8 1012.5 1010.7 4.1 14.8 0.0 35.1 20.5 19.6 14.8
2024 28.2 17.2 92.0 56.8 1017.0 1014.2 3.7 13.0 0.0 31.1 17.9 19.2 12.3
32.7, 27.4, 26.8, 22.1, 30.2, 27.1, 31.2, 32.1, 28.2
18.9, 13.0, 18.9, 13.5, 16.3, 18.0, 19.0, 18.2, 17.2
85.0, 92.0, 91.0, 96.0, 99.0, 99.0, 84.0, 93.0, 92.0
38.0, 21.0, 54.6, 60.2, 41.0, 57.4, 50.4, 43.8, 56.8
1016.9, 1010.0, 1026.1, 1012.1, 1018.4, 1017.4, 1013.8, 1012.5, 1017.0
1014.2, 1004.5, 1021.9, 1007.2, 1014.0, 1012.0, 1011.1, 1010.7, 1014.2
11.4, 25.8, 3.9, 15.7, 8.0, 8.6, 9.5, 4.1, 3.7
17.3, 33.1, 6.1, 22.0, 14.8, 14.8, 22.0, 14.8, 13.0
0.0, 0.6, 0.0, 11.7, 21.3, 12.9, 0.0, 0.0, 0.0
33.8, 23.9, 29.3, 24.0, 31.8, 30.2, 33.6, 35.1, 31.1
20.3, 9.3, 21.3, 12.3, 17.8, 20.4, 20.8, 20.5, 17.9
19.7, 13.8, 18.8, 19.5, 18.0, 22.1, 20.1, 19.6, 19.2
14.1, 1.1, 15.7, 9.4, 14.3, 16.0, 15.7, 14.8, 12.3

11 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 34.0 19.1 88.0 31.0 1016.9 1015.4 9.1 13.3 0.0 34.8 21.3 19.9 14.1
2017 30.6 17.0 88.0 32.0 1011.3 1007.4 18.5 30.6 0.0 29.8 14.3 17.1 5.7
2018 30.1 18.7 87.0 41.0 1027.0 1024.6 6.7 11.2 0.0 31.4 20.8 18.2 15.1
2019 27.4 13.8 92.0 42.4 1023.3 1011.2 14.4 25.6 14.1 27.5 12.8 15.6 10.5
2020 32.0 17.6 83.3 35.0 1015.1 1011.3 8.3 12.2 0.0 33.2 18.9 17.4 12.9
2021 30.4 17.4 92.0 44.0 1017.6 1014.8 10.3 17.3 0.0 32.1 18.8 19.0 14.6
2022 32.8 22.1 96.0 51.8 1012.1 1008.5 8.3 12.2 0.0 36.5 26.1 23.1 18.8
2023 31.0 19.0 91.0 51.0 1010.9 1007.5 4.3 14.8 0.0 34.5 21.2 20.4 15.4
2024 20.1 15.4 93.0 61.6 1015.6 1014.2 0.0 0.0 0.0 22.0 15.5 17.9 10.1
34.0, 30.6, 30.1, 27.4, 32.0, 30.4, 32.8, 31.0, 20.1
19.1, 17.0, 18.7, 13.8, 17.6, 17.4, 22.1, 19.0, 15.4
88.0, 88.0, 87.0, 92.0, 83.3, 92.0, 96.0, 91.0, 93.0
31.0, 32.0, 41.0, 42.4, 35.0, 44.0, 51.8, 51.0, 61.6
1016.9, 1011.3, 1027.0, 1023.3, 1015.1, 1017.6, 1012.1, 1010.9, 1015.6
1015.4, 1007.4, 1024.6, 1011.2, 1011.3, 1014.8, 1008.5, 1007.5, 1014.2
9.1, 18.5, 6.7, 14.4, 8.3, 10.3, 8.3, 4.3, 0.0
13.3, 30.6, 11.2, 25.6, 12.2, 17.3, 12.2, 14.8, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 14.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
34.8, 29.8, 31.4, 27.5, 33.2, 32.1, 36.5, 34.5, 22.0
21.3, 14.3, 20.8, 12.8, 18.9, 18.8, 26.1, 21.2, 15.5
19.9, 17.1, 18.2, 15.6, 17.4, 19.0, 23.1, 20.4, 17.9
14.1, 5.7, 15.1, 10.5, 12.9, 14.6, 18.8, 15.4, 10.1

12 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 33.3 19.8 99.0 34.0 1016.8 1015.3 11.2 15.8 0.0 34.3 23.2 21.6 15.1
2017 27.5 17.8 94.0 45.0 1019.7 1011.1 10.1 15.8 0.0 28.5 19.6 18.3 12.7
2018 29.8 18.4 97.0 57.3 1025.9 1021.1 14.7 27.0 9.3 32.7 19.7 20.9 15.2
2019 30.7 18.6 64.0 27.0 1027.6 1022.7 8.4 14.8 0.0 30.6 18.3 13.4 7.8
2020 33.4 19.5 80.0 30.0 1019.8 1014.1 7.0 11.2 0.0 34.0 20.3 17.6 11.6
2021 29.9 19.9 96.0 52.6 1015.6 1013.1 6.7 11.2 0.0 32.6 22.8 21.2 18.5
2022 35.0 21.7 99.0 35.3 1009.6 1005.7 8.0 13.3 0.0 38.0 26.1 24.5 17.0
2023 30.7 19.6 94.0 45.4 1009.9 1006.7 6.0 11.2 0.0 33.4 20.6 20.1 12.6
33.3, 27.5, 29.8, 30.7, 33.4, 29.9, 35.0, 30.7
19.8, 17.8, 18.4, 18.6, 19.5, 19.9, 21.7, 19.6
99.0, 94.0, 97.0, 64.0, 80.0, 96.0, 99.0, 94.0
34.0, 45.0, 57.3, 27.0, 30.0, 52.6, 35.3, 45.4
1016.8, 1019.7, 1025.9, 1027.6, 1019.8, 1015.6, 1009.6, 1009.9
1015.3, 1011.1, 1021.1, 1022.7, 1014.1, 1013.1, 1005.7, 1006.7
11.2, 10.1, 14.7, 8.4, 7.0, 6.7, 8.0, 6.0
15.8, 15.8, 27.0, 14.8, 11.2, 11.2, 13.3, 11.2
0.0, 0.0, 9.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
34.3, 28.5, 32.7, 30.6, 34.0, 32.6, 38.0, 33.4
23.2, 19.6, 19.7, 18.3, 20.3, 22.8, 26.1, 20.6
21.6, 18.3, 20.9, 13.4, 17.6, 21.2, 24.5, 20.1
15.1, 12.7, 15.2, 7.8, 11.6, 18.5, 17.0, 12.6

13 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 32.3 19.4 99.0 36.0 1016.2 1010.5 9.0 15.8 0.0 33.3 22.7 19.9 15.1
2017 29.3 16.2 99.0 31.0 1021.4 1018.0 17.4 31.7 0.0 29.3 18.1 17.6 9.8
2018 30.6 17.9 92.6 51.0 1021.8 1019.4 11.5 18.4 0.0 32.7 19.8 19.8 15.6
2019 28.7 17.8 71.0 37.6 1029.5 1023.7 9.7 14.8 0.0 28.7 17.5 14.7 7.8
2020 34.4 20.0 68.2 27.2 1022.2 1018.8 5.0 11.2 0.0 35.4 20.6 16.6 11.2
2021 30.2 20.5 99.0 52.0 1015.2 1013.1 10.6 22.0 0.0 32.3 24.4 22.9 18.8
2022 29.1 22.7 91.0 42.0 1007.8 1003.5 14.9 24.5 0.0 31.8 23.9 22.6 13.8
2023 30.7 19.8 81.0 41.0 1013.5 1008.9 4.2 9.7 0.0 32.3 21.3 18.2 14.7
32.3, 29.3, 30.6, 28.7, 34.4, 30.2, 29.1, 30.7
19.4, 16.2, 17.9, 17.8, 20.0, 20.5, 22.7, 19.8
99.0, 99.0, 92.6, 71.0, 68.2, 99.0, 91.0, 81.0
36.0, 31.0, 51.0, 37.6, 27.2, 52.0, 42.0, 41.0
1016.2, 1021.4, 1021.8, 1029.5, 1022.2, 1015.2, 1007.8, 1013.5
1010.5, 1018.0, 1019.4, 1023.7, 1018.8, 1013.1, 1003.5, 1008.9
9.0, 17.4, 11.5, 9.7, 5.0, 10.6, 14.9, 4.2
15.8, 31.7, 18.4, 14.8, 11.2, 22.0, 24.5, 9.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.3, 29.3, 32.7, 28.7, 35.4, 32.3, 31.8, 32.3
22.7, 18.1, 19.8, 17.5, 20.6, 24.4, 23.9, 21.3
19.9, 17.6, 19.8, 14.7, 16.6, 22.9, 22.6, 18.2
15.1, 9.8, 15.6, 7.8, 11.2, 18.8, 13.8, 14.7

14 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 26.7 14.6 99.0 31.0 1011.8 1007.8 26.0 35.6 16.5 25.6 10.6 19.0 6.3
2017 30.4 19.1 88.0 50.0 1018.6 1013.7 11.8 27.0 0.0 32.7 19.5 20.2 12.1
2018 31.9 19.0 99.0 40.6 1022.0 1019.4 7.8 12.2 0.0 33.6 22.1 20.0 13.9
2019 30.4 19.3 72.4 30.6 1027.9 1022.5 11.3 19.4 0.0 30.2 19.0 15.5 9.3
2020 33.5 18.5 75.0 33.3 1022.1 1020.0 7.4 15.8 0.0 34.6 18.8 18.5 11.1
2021 32.7 21.6 97.0 46.2 1014.3 1010.9 6.0 14.8 0.0 35.9 25.7 22.5 17.5
2022 28.0 18.7 93.0 58.2 1006.3 1001.8 18.4 25.6 1.2 30.1 18.3 20.1 14.7
2023 31.3 18.6 86.0 43.5 1013.4 1010.1 7.0 15.8 0.0 33.8 20.4 18.8 15.4
26.7, 30.4, 31.9, 30.4, 33.5, 32.7, 28.0, 31.3
14.6, 19.1, 19.0, 19.3, 18.5, 21.6, 18.7, 18.6
99.0, 88.0, 99.0, 72.4, 75.0, 97.0, 93.0, 86.0
31.0, 50.0, 40.6, 30.6, 33.3, 46.2, 58.2, 43.5
1011.8, 1018.6, 1022.0, 1027.9, 1022.1, 1014.3, 1006.3, 1013.4
1007.8, 1013.7, 1019.4, 1022.5, 1020.0, 1010.9, 1001.8, 1010.1
26.0, 11.8, 7.8, 11.3, 7.4, 6.0, 18.4, 7.0
35.6, 27.0, 12.2, 19.4, 15.8, 14.8, 25.6, 15.8
16.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0
25.6, 32.7, 33.6, 30.2, 34.6, 35.9, 30.1, 33.8
10.6, 19.5, 22.1, 19.0, 18.8, 25.7, 18.3, 20.4
19.0, 20.2, 20.0, 15.5, 18.5, 22.5, 20.1, 18.8
6.3, 12.1, 13.9, 9.3, 11.1, 17.5, 14.7, 15.4

15 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 25.0 13.7 74.0 30.0 1014.5 1010.6 12.2 23.4 0.3 23.1 12.6 10.8 4.6
2017 19.0 11.6 97.0 64.0 1016.1 1011.4 15.0 24.5 11.1 19.5 10.6 15.9 8.8
2018 26.0 19.7 98.0 52.8 1023.8 1021.9 5.9 9.7 0.0 28.1 22.3 20.8 15.0
2019 29.1 19.2 73.0 39.4 1023.6 1020.2 8.5 17.3 0.0 30.3 18.8 17.6 9.0
2020 32.0 18.9 90.0 38.0 1020.7 1018.0 10.1 17.3 0.0 33.4 20.6 19.9 14.7
2021 33.0 21.5 91.0 33.4 1013.5 1010.0 10.6 17.3 0.0 33.7 24.3 21.7 14.7
2022 32.1 19.5 82.2 41.8 1007.0 1003.7 5.6 9.7 0.3 35.1 20.5 21.7 13.4
2023 24.7 17.6 99.0 63.2 1011.2 1005.2 7.4 13.3 48.9 27.7 19.6 20.3 16.3
25.0, 19.0, 26.0, 29.1, 32.0, 33.0, 32.1, 24.7
13.7, 11.6, 19.7, 19.2, 18.9, 21.5, 19.5, 17.6
74.0, 97.0, 98.0, 73.0, 90.0, 91.0, 82.2, 99.0
30.0, 64.0, 52.8, 39.4, 38.0, 33.4, 41.8, 63.2
1014.5, 1016.1, 1023.8, 1023.6, 1020.7, 1013.5, 1007.0, 1011.2
1010.6, 1011.4, 1021.9, 1020.2, 1018.0, 1010.0, 1003.7, 1005.2
12.2, 15.0, 5.9, 8.5, 10.1, 10.6, 5.6, 7.4
23.4, 24.5, 9.7, 17.3, 17.3, 17.3, 9.7, 13.3
0.3, 11.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 48.9
23.1, 19.5, 28.1, 30.3, 33.4, 33.7, 35.1, 27.7
12.6, 10.6, 22.3, 18.8, 20.6, 24.3, 20.5, 19.6
10.8, 15.9, 20.8, 17.6, 19.9, 21.7, 21.7, 20.3
4.6, 8.8, 15.0, 9.0, 14.7, 14.7, 13.4, 16.3

16 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 30.6 14.4 82.0 26.0 1018.8 1012.3 11.5 19.4 0.6 30.1 14.3 11.5 6.4
2017 24.5 10.5 90.0 35.0 1014.3 1010.4 14.6 22.0 0.3 23.0 9.6 9.5 4.8
2018 30.6 19.4 95.0 46.0 1024.0 1021.5 5.8 8.6 2.1 32.6 21.7 22.0 16.1
2019 30.5 19.1 62.0 31.6 1020.9 1017.6 5.9 8.6 0.0 30.5 18.9 15.3 9.7
2020 33.2 19.1 99.0 40.0 1018.6 1015.6 8.2 11.2 0.0 35.8 22.1 21.1 14.0
2021 28.6 18.9 99.0 49.6 1016.1 1012.4 12.6 22.0 6.9 30.7 21.4 20.2 15.5
2022 30.9 20.0 94.0 49.2 1006.9 1004.2 7.6 13.3 0.0 33.7 22.5 19.9 16.3
2023 31.4 17.4 99.0 49.6 1007.5 1005.0 6.8 11.2 7.8 34.6 19.9 23.0 17.2
30.6, 24.5, 30.6, 30.5, 33.2, 28.6, 30.9, 31.4
14.4, 10.5, 19.4, 19.1, 19.1, 18.9, 20.0, 17.4
82.0, 90.0, 95.0, 62.0, 99.0, 99.0, 94.0, 99.0
26.0, 35.0, 46.0, 31.6, 40.0, 49.6, 49.2, 49.6
1018.8, 1014.3, 1024.0, 1020.9, 1018.6, 1016.1, 1006.9, 1007.5
1012.3, 1010.4, 1021.5, 1017.6, 1015.6, 1012.4, 1004.2, 1005.0
11.5, 14.6, 5.8, 5.9, 8.2, 12.6, 7.6, 6.8
19.4, 22.0, 8.6, 8.6, 11.2, 22.0, 13.3, 11.2
0.6, 0.3, 2.1, 0.0, 0.0, 6.9, 0.0, 7.8
30.1, 23.0, 32.6, 30.5, 35.8, 30.7, 33.7, 34.6
14.3, 9.6, 21.7, 18.9, 22.1, 21.4, 22.5, 19.9
11.5, 9.5, 22.0, 15.3, 21.1, 20.2, 19.9, 23.0
6.4, 4.8, 16.1, 9.7, 14.0, 15.5, 16.3, 17.2

17 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 27.4 16.1 95.0 34.0 1018.6 1015.4 17.6 29.5 0.3 27.0 13.3 15.8 9.5
2017 25.8 11.5 73.0 30.0 1016.2 1014.1 13.8 18.4 0.0 24.5 9.7 13.4 2.8
2018 30.0 19.0 99.0 49.4 1023.5 1020.2 7.3 14.8 0.0 31.7 22.0 20.3 17.0
2019 32.7 18.7 68.4 26.8 1017.7 1014.2 7.1 14.8 0.0 32.5 19.0 15.2 10.4
2020 30.7 20.6 70.0 34.5 1016.5 1013.9 7.5 13.3 0.0 31.7 21.1 19.1 11.6
2021 30.6 18.2 95.0 39.4 1016.1 1010.4 13.2 20.9 0.0 31.7 19.9 18.8 13.7
2022 28.2 17.6 93.0 46.4 1010.0 1005.5 9.9 17.3 0.0 28.9 17.0 19.0 10.0
2023 32.4 20.3 99.0 43.0 1007.8 1004.9 6.2 13.3 0.0 36.4 23.5 21.7 17.7
27.4, 25.8, 30.0, 32.7, 30.7, 30.6, 28.2, 32.4
16.1, 11.5, 19.0, 18.7, 20.6, 18.2, 17.6, 20.3
95.0, 73.0, 99.0, 68.4, 70.0, 95.0, 93.0, 99.0
34.0, 30.0, 49.4, 26.8, 34.5, 39.4, 46.4, 43.0
1018.6, 1016.2, 1023.5, 1017.7, 1016.5, 1016.1, 1010.0, 1007.8
1015.4, 1014.1, 1020.2, 1014.2, 1013.9, 1010.4, 1005.5, 1004.9
17.6, 13.8, 7.3, 7.1, 7.5, 13.2, 9.9, 6.2
29.5, 18.4, 14.8, 14.8, 13.3, 20.9, 17.3, 13.3
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.0, 24.5, 31.7, 32.5, 31.7, 31.7, 28.9, 36.4
13.3, 9.7, 22.0, 19.0, 21.1, 19.9, 17.0, 23.5
15.8, 13.4, 20.3, 15.2, 19.1, 18.8, 19.0, 21.7
9.5, 2.8, 17.0, 10.4, 11.6, 13.7, 10.0, 17.7

18 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 27.1 13.4 93.0 40.0 1017.2 1014.6 8.1 17.3 0.0 27.0 12.0 15.0 7.5
2017 23.7 15.9 81.0 51.0 1018.2 1014.1 1.2 2.5 0.0 24.6 16.1 14.0 10.6
2018 26.4 18.0 99.0 66.2 1021.1 1018.6 6.2 8.6 16.2 29.1 19.7 20.8 16.7
2019 29.9 20.7 83.0 41.6 1016.6 1015.2 6.6 13.3 0.3 31.9 22.6 19.0 14.9
2020 24.4 18.5 97.0 57.0 1017.1 1013.7 5.6 8.6 12.9 26.8 20.4 21.5 12.2
2021 28.3 18.4 99.0 57.8 1012.8 1010.4 10.6 17.3 5.4 30.6 20.9 20.3 15.4
2022 28.1 17.0 79.0 43.0 1010.9 1009.0 10.6 17.3 0.0 28.9 16.8 16.4 8.8
2023 31.6 21.5 89.0 24.7 1010.7 1006.0 13.7 29.5 0.0 31.1 22.6 21.1 7.2
27.1, 23.7, 26.4, 29.9, 24.4, 28.3, 28.1, 31.6
13.4, 15.9, 18.0, 20.7, 18.5, 18.4, 17.0, 21.5
93.0, 81.0, 99.0, 83.0, 97.0, 99.0, 79.0, 89.0
40.0, 51.0, 66.2, 41.6, 57.0, 57.8, 43.0, 24.7
1017.2, 1018.2, 1021.1, 1016.6, 1017.1, 1012.8, 1010.9, 1010.7
1014.6, 1014.1, 1018.6, 1015.2, 1013.7, 1010.4, 1009.0, 1006.0
8.1, 1.2, 6.2, 6.6, 5.6, 10.6, 10.6, 13.7
17.3, 2.5, 8.6, 13.3, 8.6, 17.3, 17.3, 29.5
0.0, 0.0, 16.2, 0.3, 12.9, 5.4, 0.0, 0.0
27.0, 24.6, 29.1, 31.9, 26.8, 30.6, 28.9, 31.1
12.0, 16.1, 19.7, 22.6, 20.4, 20.9, 16.8, 22.6
15.0, 14.0, 20.8, 19.0, 21.5, 20.3, 16.4, 21.1
7.5, 10.6, 16.7, 14.9, 12.2, 15.4, 8.8, 7.2




First quarter
2024-09-11 08.05
Full moon
2024-09-18 04.34

Eclipse lunar

Eclipse parcial
2024-09-18 04.45

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2024-09-11 16.03
Datos de la estación: 2024-09-11 10.56

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno