Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


14.6 °C 93.0 % 1000.1 hPa 0.0 km/h (NE) 0.0 mm/h 15.7 °C 13.5 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

27 Abr
20.2 / 11.8 °C
69.2 %
1009.8 hPa
2.7 km/h
2.6 mm
19.3 / 11.0 °C
10.0 / 8.4 °C
28 Abr
21.7 / 11.7 °C
65.0 %
1012.3 hPa
3.5 km/h
0.2 mm
20.4 / 11.1 °C
9.8 / 8.0 °C
29 Abr
21.5 / 13.2 °C
65.9 %
1011.8 hPa
3.7 km/h
1.2 mm
20.4 / 13.0 °C
11.2 / 8.0 °C
30 Abr
21.9 / 13.5 °C
65.1 %
1011.3 hPa
5.1 km/h
0.7 mm
20.2 / 12.9 °C
10.5 / 8.9 °C
1 May
22.1 / 12.4 °C
63.8 %
1012.2 hPa
5.3 km/h
4.6 mm
20.2 / 11.5 °C
9.5 / 7.7 °C
2 May
22.4 / 12.1 °C
61.9 %
1013.4 hPa
3.9 km/h
0.2 mm
21.0 / 11.1 °C
9.6 / 7.4 °C
3 May
20.3 / 12.5 °C
67.7 %
1013.2 hPa
2.9 km/h
2.4 mm
19.5 / 12.1 °C
10.1 / 8.3 °C
4 May
24.0 / 11.8 °C
62.2 %
1012.4 hPa
4.1 km/h
0.3 mm
22.2 / 10.9 °C
9.5 / 7.5 °C
5 May
23.0 / 13.4 °C
62.2 %
1012.8 hPa
4.2 km/h
0.3 mm
22.1 / 12.7 °C
10.6 / 7.9 °C

Extremos de la estación




Sáb
27 Abr
Max 28.6 °C (2023)
Min 5.4 °C (2017)
Max 97 % (2017)
Min 28 % (2019)
Max 1026.1 hPa (2019)
Min 996.4 hPa (2024)
Max 17.1 km/h (2017)
Max 24.5 km/h (2017)
Max 20.1 mm (2017)
Max 27.9 °C (2018)
Min 1.4 °C (2017)
Max 14.2 °C (2018)
Min 3.8 °C (2022)
Dom
28 Abr
Max 30.0 °C (2023)
Min 4.4 °C (2017)
Max 97 % (2018)
Min 26 % (2017)
Max 1026.0 hPa (2019)
Min 999.9 hPa (2024)
Max 21.0 km/h (2020)
Max 29.5 km/h (2020)
Max 0.6 mm (2018)
Max 29.5 °C (2023)
Min 3.0 °C (2017)
Max 15.2 °C (2018)
Min -5.1 °C (2017)
Lun
29 Abr
Max 28.3 °C (2022)
Min 6.8 °C (2017)
Max 93 % (2021, 2023)
Min 28 % (2022)
Max 1023.1 hPa (2019)
Min 1003.7 hPa (2021)
Max 32.8 km/h (2018)
Max 43.9 km/h (2018)
Max 7.8 mm (2018)
Max 27.4 °C (2023)
Min 3.1 °C (2018)
Max 15.1 °C (2023)
Min 1.4 °C (2017)
Mar
30 Abr
Max 28.3 °C (2023)
Min 9.8 °C (2018)
Max 98 % (2021)
Min 24 % (2018)
Max 1020.0 hPa (2019)
Min 1005.1 hPa (2021)
Max 25.9 km/h (2017)
Max 42.8 km/h (2020)
Max 3.6 mm (2017)
Max 27.9 °C (2023)
Min 6.7 °C (2018)
Max 15.4 °C (2021)
Min -2.1 °C (2018)
Mié
01 May
Max 27.6 °C (2020)
Min 7.3 °C (2018)
Max 99 % (2021)
Min 28 % (2017)
Max 1018.7 hPa (2017, 2019)
Min 1004.2 hPa (2021)
Max 26.3 km/h (2020)
Max 39.2 km/h (2020)
Max 24.6 mm (2021)
Max 25.8 °C (2022)
Min 6.1 °C (2018)
Max 15.5 °C (2023)
Min -1.3 °C (2017)
Jue
02 May
Max 28.9 °C (2020)
Min 6.4 °C (2018)
Max 97 % (2021)
Min 15 % (2018)
Max 1018.6 hPa (2017)
Min 1005.5 hPa (2022)
Max 17.2 km/h (2020)
Max 27.0 km/h (2020)
Max 0.9 mm (2022)
Max 29.2 °C (2020)
Min 4.7 °C (2018)
Max 15.6 °C (2020)
Min -4.7 °C (2018)
Vie
03 May
Max 28.0 °C (2020)
Min 8.7 °C (2021)
Max 97 % (2017)
Min 23 % (2023)
Max 1018.9 hPa (2020, 2021)
Min 1004.9 hPa (2022)
Max 21.1 km/h (2018)
Max 33.1 km/h (2018)
Max 13.8 mm (2019)
Max 28.4 °C (2020)
Min 7.5 °C (2021)
Max 15.4 °C (2020)
Min 0.6 °C (2021)
Sáb
04 May
Max 29.5 °C (2020)
Min 8.8 °C (2019)
Max 99 % (2017)
Min 24 % (2019)
Max 1017.9 hPa (2020)
Min 1007.9 hPa (2022)
Max 21.4 km/h (2019)
Max 47.9 km/h (2018)
Max 1.8 mm (2019)
Max 28.5 °C (2020)
Min 5.2 °C (2019)
Max 16.8 °C (2023)
Min 1.0 °C (2019)
Dom
05 May
Max 29.2 °C (2023)
Min 9.9 °C (2019)
Max 97 % (2017)
Min 15 % (2019)
Max 1018.6 hPa (2018)
Min 1009.1 hPa (2023)
Max 22.1 km/h (2019)
Max 37.8 km/h (2019)
Max 1.8 mm (2018)
Max 28.8 °C (2020)
Min 5.3 °C (2019)
Max 17.0 °C (2020)
Min -10.8 °C (2019)

27 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.7 5.4 97.0 64.0 1015.0 1009.0 17.1 24.5 20.1 11.2 1.4 9.2 3.9
2018 28.3 12.8 85.0 36.0 1016.9 1012.1 14.0 18.4 0.0 27.9 12.6 14.2 9.4
2019 25.0 9.2 81.0 28.2 1026.1 1024.4 10.3 17.3 0.0 22.8 8.0 8.5 4.0
2020 24.1 11.8 93.0 47.4 1012.2 1008.7 11.7 20.9 0.0 24.1 11.9 13.8 8.0
2021 21.0 10.7 86.0 51.4 1004.6 1001.8 6.2 9.7 0.3 20.7 10.1 11.6 7.5
2022 23.6 13.2 60.8 32.0 1010.7 1006.8 6.5 13.3 0.0 21.7 11.8 9.3 3.8
2023 28.6 13.6 85.0 28.6 1010.1 1007.6 13.2 19.4 0.0 27.4 13.8 13.0 5.7
2024 18.8 13.5 92.0 64.0 999.8 996.4 5.8 12.2 0.0 19.5 13.9 13.9 10.8
12.7, 28.3, 25.0, 24.1, 21.0, 23.6, 28.6, 18.8
5.4, 12.8, 9.2, 11.8, 10.7, 13.2, 13.6, 13.5
97.0, 85.0, 81.0, 93.0, 86.0, 60.8, 85.0, 92.0
64.0, 36.0, 28.2, 47.4, 51.4, 32.0, 28.6, 64.0
1015.0, 1016.9, 1026.1, 1012.2, 1004.6, 1010.7, 1010.1, 999.8
1009.0, 1012.1, 1024.4, 1008.7, 1001.8, 1006.8, 1007.6, 996.4
17.1, 14.0, 10.3, 11.7, 6.2, 6.5, 13.2, 5.8
24.5, 18.4, 17.3, 20.9, 9.7, 13.3, 19.4, 12.2
20.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
11.2, 27.9, 22.8, 24.1, 20.7, 21.7, 27.4, 19.5
1.4, 12.6, 8.0, 11.9, 10.1, 11.8, 13.8, 13.9
9.2, 14.2, 8.5, 13.8, 11.6, 9.3, 13.0, 13.9
3.9, 9.4, 4.0, 8.0, 7.5, 3.8, 5.7, 10.8

28 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.0 4.4 96.0 26.0 1016.3 1013.6 9.1 15.8 0.3 17.7 3.0 6.0 -5.1
2018 24.8 13.0 97.0 46.4 1015.8 1010.3 8.0 18.4 0.6 24.4 13.7 15.2 11.0
2019 19.9 9.4 88.0 50.6 1026.0 1022.2 9.2 14.8 0.0 18.5 8.7 10.3 3.6
2020 23.4 11.9 88.0 30.3 1013.6 1008.2 21.0 29.5 0.3 21.8 9.2 12.8 4.4
2021 23.2 12.1 95.0 50.0 1005.3 1002.5 6.3 11.2 0.3 22.9 12.1 14.3 9.6
2022 24.1 12.9 61.8 32.2 1015.6 1009.7 8.5 13.3 0.0 23.2 11.7 9.5 4.9
2023 30.0 14.6 83.0 31.0 1010.5 1008.1 7.2 13.3 0.0 29.5 14.7 12.8 8.3
2024 14.9 14.6 93.0 90.0 1000.2 999.9 0.0 0.0 0.0 16.0 15.6 13.5 13.1
20.0, 24.8, 19.9, 23.4, 23.2, 24.1, 30.0, 14.9
4.4, 13.0, 9.4, 11.9, 12.1, 12.9, 14.6, 14.6
96.0, 97.0, 88.0, 88.0, 95.0, 61.8, 83.0, 93.0
26.0, 46.4, 50.6, 30.3, 50.0, 32.2, 31.0, 90.0
1016.3, 1015.8, 1026.0, 1013.6, 1005.3, 1015.6, 1010.5, 1000.2
1013.6, 1010.3, 1022.2, 1008.2, 1002.5, 1009.7, 1008.1, 999.9
9.1, 8.0, 9.2, 21.0, 6.3, 8.5, 7.2, 0.0
15.8, 18.4, 14.8, 29.5, 11.2, 13.3, 13.3, 0.0
0.3, 0.6, 0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
17.7, 24.4, 18.5, 21.8, 22.9, 23.2, 29.5, 16.0
3.0, 13.7, 8.7, 9.2, 12.1, 11.7, 14.7, 15.6
6.0, 15.2, 10.3, 12.8, 14.3, 9.5, 12.8, 13.5
-5.1, 11.0, 3.6, 4.4, 9.6, 4.9, 8.3, 13.1

29 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.0 6.8 90.0 32.0 1016.1 1011.9 11.6 18.4 0.0 17.9 5.7 9.2 1.4
2018 19.0 10.0 92.0 46.6 1013.0 1005.5 32.8 43.9 7.8 17.4 3.1 14.5 3.4
2019 21.5 11.8 87.0 45.8 1023.1 1018.8 9.4 15.8 0.0 19.7 11.5 10.6 7.3
2020 24.5 11.8 92.4 32.8 1015.0 1012.7 18.4 28.1 0.0 22.2 11.6 14.1 5.6
2021 24.0 13.0 93.0 51.5 1006.6 1003.7 8.3 11.2 0.0 24.1 12.7 14.4 10.3
2022 28.3 14.6 68.8 28.0 1016.1 1014.3 7.7 15.8 0.0 27.2 13.6 11.4 5.2
2023 27.1 16.0 93.0 42.0 1008.7 1004.2 7.9 15.8 0.9 27.4 16.5 15.1 7.3
20.0, 19.0, 21.5, 24.5, 24.0, 28.3, 27.1
6.8, 10.0, 11.8, 11.8, 13.0, 14.6, 16.0
90.0, 92.0, 87.0, 92.4, 93.0, 68.8, 93.0
32.0, 46.6, 45.8, 32.8, 51.5, 28.0, 42.0
1016.1, 1013.0, 1023.1, 1015.0, 1006.6, 1016.1, 1008.7
1011.9, 1005.5, 1018.8, 1012.7, 1003.7, 1014.3, 1004.2
11.6, 32.8, 9.4, 18.4, 8.3, 7.7, 7.9
18.4, 43.9, 15.8, 28.1, 11.2, 15.8, 15.8
0.0, 7.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.9
17.9, 17.4, 19.7, 22.2, 24.1, 27.2, 27.4
5.7, 3.1, 11.5, 11.6, 12.7, 13.6, 16.5
9.2, 14.5, 10.6, 14.1, 14.4, 11.4, 15.1
1.4, 3.4, 7.3, 5.6, 10.3, 5.2, 7.3

30 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.4 11.2 94.0 51.0 1012.2 1006.1 25.9 37.8 3.6 20.5 7.5 13.4 3.8
2018 21.1 9.8 66.0 24.0 1014.0 1012.1 14.5 23.4 0.0 18.5 6.7 5.8 -2.1
2019 23.4 12.5 88.0 42.2 1020.0 1017.2 12.2 19.4 0.0 21.7 12.4 12.4 7.0
2020 24.3 14.8 62.0 28.8 1014.4 1010.4 23.9 42.8 0.0 20.7 12.4 8.8 4.4
2021 21.3 12.7 98.0 54.0 1007.1 1005.1 9.1 13.3 0.9 21.4 13.0 15.4 10.5
2022 26.8 14.2 77.0 36.5 1015.4 1011.3 7.6 13.3 0.0 26.2 13.9 13.6 9.0
2023 28.3 15.9 91.5 35.2 1009.9 1006.0 6.8 12.2 0.3 27.9 16.3 15.2 11.1
21.4, 21.1, 23.4, 24.3, 21.3, 26.8, 28.3
11.2, 9.8, 12.5, 14.8, 12.7, 14.2, 15.9
94.0, 66.0, 88.0, 62.0, 98.0, 77.0, 91.5
51.0, 24.0, 42.2, 28.8, 54.0, 36.5, 35.2
1012.2, 1014.0, 1020.0, 1014.4, 1007.1, 1015.4, 1009.9
1006.1, 1012.1, 1017.2, 1010.4, 1005.1, 1011.3, 1006.0
25.9, 14.5, 12.2, 23.9, 9.1, 7.6, 6.8
37.8, 23.4, 19.4, 42.8, 13.3, 13.3, 12.2
3.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.9, 0.0, 0.3
20.5, 18.5, 21.7, 20.7, 21.4, 26.2, 27.9
7.5, 6.7, 12.4, 12.4, 13.0, 13.9, 16.3
13.4, 5.8, 12.4, 8.8, 15.4, 13.6, 15.2
3.8, -2.1, 7.0, 4.4, 10.5, 9.0, 11.1

1 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.1 8.2 88.0 28.0 1018.7 1008.9 15.8 23.4 0.0 19.6 6.7 7.4 -1.3
2018 18.5 7.3 91.0 35.4 1015.7 1013.2 15.8 20.9 7.5 16.1 6.1 9.3 2.5
2019 23.5 11.9 91.2 35.0 1018.7 1015.4 14.9 27.0 0.0 21.7 11.4 12.1 1.8
2020 27.6 16.3 57.0 35.6 1015.4 1012.5 26.3 39.2 0.0 25.5 12.6 12.4 5.6
2021 22.4 11.3 99.0 42.0 1012.5 1004.2 11.7 15.8 24.6 21.3 10.5 12.0 6.9
2022 26.2 12.6 88.0 39.2 1013.2 1008.8 10.8 11.2 0.0 25.8 12.6 14.1 8.5
2023 24.2 13.9 92.0 42.8 1011.2 1007.7 8.8 17.3 0.0 24.3 14.2 15.5 8.8
22.1, 18.5, 23.5, 27.6, 22.4, 26.2, 24.2
8.2, 7.3, 11.9, 16.3, 11.3, 12.6, 13.9
88.0, 91.0, 91.2, 57.0, 99.0, 88.0, 92.0
28.0, 35.4, 35.0, 35.6, 42.0, 39.2, 42.8
1018.7, 1015.7, 1018.7, 1015.4, 1012.5, 1013.2, 1011.2
1008.9, 1013.2, 1015.4, 1012.5, 1004.2, 1008.8, 1007.7
15.8, 15.8, 14.9, 26.3, 11.7, 10.8, 8.8
23.4, 20.9, 27.0, 39.2, 15.8, 11.2, 17.3
0.0, 7.5, 0.0, 0.0, 24.6, 0.0, 0.0
19.6, 16.1, 21.7, 25.5, 21.3, 25.8, 24.3
6.7, 6.1, 11.4, 12.6, 10.5, 12.6, 14.2
7.4, 9.3, 12.1, 12.4, 12.0, 14.1, 15.5
-1.3, 2.5, 1.8, 5.6, 6.9, 8.5, 8.8

2 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.9 9.2 82.0 38.0 1018.6 1015.2 15.3 25.6 0.0 19.0 8.1 10.1 3.7
2018 24.4 6.4 86.0 15.0 1014.5 1010.4 14.9 24.5 0.0 21.5 4.7 8.4 -4.7
2019 22.2 11.8 80.0 43.4 1017.7 1015.4 10.0 17.3 0.0 21.3 11.0 11.4 5.4
2020 28.9 16.0 85.0 37.4 1018.0 1014.5 17.2 27.0 0.3 29.2 15.9 15.6 10.9
2021 18.7 9.7 97.0 44.8 1018.2 1012.7 8.9 14.8 0.0 17.0 8.3 11.1 3.9
2022 23.2 13.3 82.0 40.4 1009.9 1005.5 7.8 12.2 0.9 21.8 12.7 13.3 7.4
2023 27.1 12.4 89.0 39.4 1011.5 1008.6 9.9 17.3 0.0 26.7 11.8 12.9 8.6
20.9, 24.4, 22.2, 28.9, 18.7, 23.2, 27.1
9.2, 6.4, 11.8, 16.0, 9.7, 13.3, 12.4
82.0, 86.0, 80.0, 85.0, 97.0, 82.0, 89.0
38.0, 15.0, 43.4, 37.4, 44.8, 40.4, 39.4
1018.6, 1014.5, 1017.7, 1018.0, 1018.2, 1009.9, 1011.5
1015.2, 1010.4, 1015.4, 1014.5, 1012.7, 1005.5, 1008.6
15.3, 14.9, 10.0, 17.2, 8.9, 7.8, 9.9
25.6, 24.5, 17.3, 27.0, 14.8, 12.2, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.9, 0.0
19.0, 21.5, 21.3, 29.2, 17.0, 21.8, 26.7
8.1, 4.7, 11.0, 15.9, 8.3, 12.7, 11.8
10.1, 8.4, 11.4, 15.6, 11.1, 13.3, 12.9
3.7, -4.7, 5.4, 10.9, 3.9, 7.4, 8.6

3 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.5 11.7 97.0 62.0 1017.7 1014.1 5.5 8.6 1.8 19.8 11.4 14.5 7.2
2018 22.4 10.9 85.0 35.8 1012.1 1009.2 21.1 33.1 1.2 19.3 10.1 13.2 4.9
2019 13.3 9.2 96.0 66.0 1017.4 1011.7 7.9 13.3 13.8 13.2 8.7 11.5 6.9
2020 28.0 15.0 87.0 42.0 1018.9 1016.8 8.0 15.8 0.0 28.4 15.5 15.4 11.8
2021 22.2 8.7 81.0 30.0 1018.9 1016.7 7.1 14.8 0.0 20.2 7.5 8.0 0.6
2022 22.3 12.3 86.8 51.2 1008.8 1004.9 8.7 14.8 0.3 21.7 11.3 13.3 7.6
2023 26.6 13.2 81.0 22.6 1011.4 1009.0 16.3 29.5 0.0 24.5 13.0 11.9 2.0
19.5, 22.4, 13.3, 28.0, 22.2, 22.3, 26.6
11.7, 10.9, 9.2, 15.0, 8.7, 12.3, 13.2
97.0, 85.0, 96.0, 87.0, 81.0, 86.8, 81.0
62.0, 35.8, 66.0, 42.0, 30.0, 51.2, 22.6
1017.7, 1012.1, 1017.4, 1018.9, 1018.9, 1008.8, 1011.4
1014.1, 1009.2, 1011.7, 1016.8, 1016.7, 1004.9, 1009.0
5.5, 21.1, 7.9, 8.0, 7.1, 8.7, 16.3
8.6, 33.1, 13.3, 15.8, 14.8, 14.8, 29.5
1.8, 1.2, 13.8, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
19.8, 19.3, 13.2, 28.4, 20.2, 21.7, 24.5
11.4, 10.1, 8.7, 15.5, 7.5, 11.3, 13.0
14.5, 13.2, 11.5, 15.4, 8.0, 13.3, 11.9
7.2, 4.9, 6.9, 11.8, 0.6, 7.6, 2.0

4 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.1 10.3 99.0 38.0 1015.3 1010.7 12.1 19.4 0.0 22.9 10.3 13.3 7.1
2018 20.6 11.0 78.0 43.0 1015.8 1010.5 20.8 47.9 0.3 19.7 6.5 11.5 2.6
2019 24.6 8.8 97.0 23.6 1013.2 1010.3 21.4 30.6 1.8 22.3 5.2 9.2 1.0
2020 29.5 14.7 91.0 25.8 1017.9 1014.8 11.3 17.3 0.0 28.5 15.5 15.8 6.6
2021 24.4 9.7 71.0 31.2 1017.7 1011.6 11.8 19.4 0.0 22.7 8.0 9.4 1.3
2022 23.3 11.3 95.0 43.8 1011.2 1007.9 8.4 13.3 0.0 22.1 11.5 11.8 8.5
2023 27.0 14.0 93.0 24.6 1012.5 1010.7 10.9 22.0 0.0 25.2 14.6 16.8 4.3
24.1, 20.6, 24.6, 29.5, 24.4, 23.3, 27.0
10.3, 11.0, 8.8, 14.7, 9.7, 11.3, 14.0
99.0, 78.0, 97.0, 91.0, 71.0, 95.0, 93.0
38.0, 43.0, 23.6, 25.8, 31.2, 43.8, 24.6
1015.3, 1015.8, 1013.2, 1017.9, 1017.7, 1011.2, 1012.5
1010.7, 1010.5, 1010.3, 1014.8, 1011.6, 1007.9, 1010.7
12.1, 20.8, 21.4, 11.3, 11.8, 8.4, 10.9
19.4, 47.9, 30.6, 17.3, 19.4, 13.3, 22.0
0.0, 0.3, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.9, 19.7, 22.3, 28.5, 22.7, 22.1, 25.2
10.3, 6.5, 5.2, 15.5, 8.0, 11.5, 14.6
13.3, 11.5, 9.2, 15.8, 9.4, 11.8, 16.8
7.1, 2.6, 1.0, 6.6, 1.3, 8.5, 4.3

5 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.8 12.0 97.0 40.0 1013.4 1009.6 10.9 18.4 0.0 22.8 12.3 12.9 5.8
2018 22.0 13.3 84.0 54.0 1018.6 1014.3 9.5 15.8 1.8 22.4 11.4 13.4 5.9
2019 22.3 9.9 87.0 15.0 1018.2 1011.1 22.1 37.8 0.0 18.0 5.3 9.5 -10.8
2020 27.9 16.3 77.0 33.3 1015.6 1012.3 8.7 20.9 0.0 28.8 16.9 17.0 10.0
2021 27.4 11.8 91.0 33.4 1014.6 1010.5 10.3 15.8 0.0 27.2 11.0 12.7 6.8
2022 24.2 13.5 81.2 33.0 1012.9 1009.2 14.5 18.4 0.6 22.4 12.9 13.9 6.7
2023 29.2 13.5 90.0 35.5 1012.8 1009.1 10.5 18.4 0.0 28.7 14.1 15.7 9.1
23.8, 22.0, 22.3, 27.9, 27.4, 24.2, 29.2
12.0, 13.3, 9.9, 16.3, 11.8, 13.5, 13.5
97.0, 84.0, 87.0, 77.0, 91.0, 81.2, 90.0
40.0, 54.0, 15.0, 33.3, 33.4, 33.0, 35.5
1013.4, 1018.6, 1018.2, 1015.6, 1014.6, 1012.9, 1012.8
1009.6, 1014.3, 1011.1, 1012.3, 1010.5, 1009.2, 1009.1
10.9, 9.5, 22.1, 8.7, 10.3, 14.5, 10.5
18.4, 15.8, 37.8, 20.9, 15.8, 18.4, 18.4
0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
22.8, 22.4, 18.0, 28.8, 27.2, 22.4, 28.7
12.3, 11.4, 5.3, 16.9, 11.0, 12.9, 14.1
12.9, 13.4, 9.5, 17.0, 12.7, 13.9, 15.7
5.8, 5.9, -10.8, 10.0, 6.8, 6.7, 9.1




último cuarto
2024-05-01 13.27

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2024-04-28 01.22
Datos de la estación: 2024-04-28 01.22

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno