Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales



Parcialmente Nublado
15.9 °C 72.0 % 1019.6 hPa 9.1 km/h (SE) 0.0 mm/h 15.9 °C 10.8 °C 16.1 km 309.1 DU
14.1 °C 80.0 % 1011.4 hPa 2.1 km/h (NE) 0.0 mm/h 13.9 °C 10.7 °C


Previsión a corto plazo


Nublado durante el día.

hoy




20 h
Parcialmente Nublado
16.0°C
71 %
1019.5 hPa
9.4 km/h (SE)
0.0 mm/h
16.0°C
10.8°C
16.1 km
309.30 DU
21 h
Mayormente Nublado
15.0°C
77 %
1020.0 hPa
7.7 km/h (SE)
0.0 mm/h
15.0°C
11.0°C
16.1 km
307.30 DU
22 h
Mayormente Nublado
14.3°C
82 %
1020.4 hPa
5.1 km/h (S)
0.0 mm/h
14.3°C
11.3°C
16.1 km
305.90 DU
23 h
Mayormente Nublado
13.7°C
86 %
1020.2 hPa
4.1 km/h (S)
0.0 mm/h
13.7°C
11.4°C
16.1 km
305.30 DU
más

mañana



0 h
Mayormente Nublado
13.2°C
88 %
1019.6 hPa
4.0 km/h (SSE)
0.0 mm/h
13.2°C
11.2°C
16.1 km
304.50 DU
1 h
Mayormente Nublado
12.9°C
88 %
1019.2 hPa
4.5 km/h (NW)
0.0 mm/h
12.9°C
10.9°C
16.1 km
303.10 DU
2 h
Mayormente Nublado
12.8°C
87 %
1018.6 hPa
4.8 km/h (WNW)
0.0 mm/h
12.8°C
10.8°C
16.1 km
302.20 DU
3 h
Nublado
13.0°C
85 %
1017.9 hPa
6.7 km/h (WNW)
0.0 mm/h
13.0°C
10.4°C
16.1 km
301.60 DU
4 h
Nublado
13.3°C
79 %
1017.2 hPa
9.8 km/h (WSW)
0.0 mm/h
13.3°C
9.7°C
16.1 km
301.10 DU
5 h
Nublado
13.7°C
71 %
1016.6 hPa
11.3 km/h (W)
0.0 mm/h
13.7°C
8.6°C
16.1 km
301.00 DU
6 h
Nublado
14.0°C
69 %
1016.3 hPa
12.5 km/h (W)
0.0 mm/h
14.0°C
8.5°C
16.1 km
301.70 DU
7 h
Nublado
14.7°C
65 %
1015.9 hPa
13.3 km/h (W)
0.0 mm/h
14.7°C
8.1°C
16.1 km
301.30 DU
8 h
Nublado
15.8°C
57 %
1015.6 hPa
15.3 km/h (W)
0.0 mm/h
15.8°C
7.2°C
16.1 km
301.20 DU
9 h
Mayormente Nublado
17.2°C
48 %
1015.7 hPa
16.3 km/h (W)
0.0 mm/h
17.2°C
6.0°C
16.1 km
302.10 DU
10 h
Nublado
18.9°C
39 %
1016.0 hPa
16.1 km/h (W)
0.0 mm/h
18.9°C
4.7°C
16.1 km
303.10 DU
11 h
Nublado
20.2°C
35 %
1016.3 hPa
17.0 km/h (W)
0.0 mm/h
20.2°C
4.4°C
16.1 km
303.80 DU
12 h
Nublado
21.5°C
33 %
1016.2 hPa
17.6 km/h (WNW)
0.0 mm/h
21.5°C
4.4°C
16.1 km
305.60 DU
13 h
Nublado
22.5°C
31 %
1015.7 hPa
17.4 km/h (WSW)
0.0 mm/h
22.5°C
4.6°C
16.1 km
307.30 DU
14 h
Nublado
22.8°C
30 %
1015.2 hPa
16.9 km/h (WSW)
0.0 mm/h
22.8°C
4.3°C
16.1 km
309.20 DU
15 h
Nublado
23.4°C
28 %
1014.7 hPa
18.9 km/h (WSW)
0.0 mm/h
23.4°C
3.8°C
16.1 km
310.20 DU
16 h
Nublado
23.6°C
27 %
1013.9 hPa
20.3 km/h (WSW)
0.0 mm/h
23.6°C
3.8°C
16.1 km
309.70 DU
17 h
Nublado
23.5°C
29 %
1013.4 hPa
19.7 km/h (WSW)
0.0 mm/h
23.5°C
4.2°C
16.1 km
309.70 DU
18 h
Nublado
22.7°C
33 %
1013.5 hPa
17.7 km/h (WSW)
0.0 mm/h
22.7°C
5.4°C
16.1 km
309.50 DU
19 h
Nublado
21.2°C
40 %
1013.8 hPa
14.1 km/h (WSW)
0.0 mm/h
21.2°C
7.2°C
16.1 km
309.00 DU
20 h
Mayormente Nublado
19.3°C
51 %
1014.6 hPa
11.8 km/h (SSE)
0.0 mm/h
19.3°C
8.9°C
16.1 km
309.50 DU
21 h
Mayormente Nublado
17.6°C
62 %
1015.5 hPa
12.3 km/h (SE)
0.0 mm/h
17.6°C
10.2°C
16.1 km
310.70 DU
22 h
Mayormente Nublado
16.5°C
68 %
1016.2 hPa
12.1 km/h (ESE)
0.0 mm/h
16.5°C
10.6°C
16.1 km
312.60 DU
23 h
Parcialmente Nublado
15.7°C
73 %
1016.7 hPa
11.8 km/h (E)
0.0 mm/h
15.7°C
10.8°C
16.1 km
313.70 DU
más

Previsión a largo plazo


Jue
Parcialmente nublado durante el día.
21.3 / 10.0°C
72 %
1020.9 hPa
9.8 km/h (SW)
0.0 mm
9.5°C
16.1 km
300.70 DU
Vie
Nublado durante el día.
23.9 / 12.5°C
55 %
1015.9 hPa
13.6 km/h (W)
0.0 mm
7.4°C
16.1 km
306.20 DU
Sáb
Mayormente nublado durante el día.
20.2 / 11.9°C
63 %
1016.1 hPa
14.5 km/h (SE)
0.2 mm
Rain
7.6°C
16.1 km
340.70 DU
Dom
Parcialmente nublado durante el día.
19.5 / 9.2°C
46 %
1015.8 hPa
13.1 km/h (NNW)
0.2 mm
Rain
0.6°C
16.1 km
362.10 DU
Lun
Despejado durante el día.
19.1 / 9.4°C
47 %
1018.5 hPa
11.4 km/h (SW)
0.0 mm
1.3°C
16.1 km
343.80 DU
Mar
Mayormente nublado durante el día.
15.8 / 5.9°C
49 %
1019.2 hPa
13.2 km/h (S)
0.0 mm
0.9°C
16.1 km
352.70 DU
Mié
Parcialmente nublado durante el día.
16.2 / 7.2°C
70 %
1020.8 hPa
10.6 km/h (S)
0.3 mm
Rain
5.8°C
16.1 km
388.60 DU
Jue
Despejado durante el día.
16.8 / 8.7°C
68 %
1018.0 hPa
8.9 km/h (SSW)
0.0 mm
6.0°C
16.1 km
366.70 DU

más

Previsión resumen

Hoy

Hora

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
20 Parcialmente Nublado 16.0 16.0 10.8 71.0 1019.5 9.4 0.0 309.3
21 Mayormente Nublado 15.0 15.0 11.0 77.0 1020.0 7.7 0.0 307.3
22 Mayormente Nublado 14.3 14.3 11.3 82.0 1020.4 5.1 0.0 305.9
23 Mayormente Nublado 13.7 13.7 11.4 86.0 1020.2 4.1 0.0 305.3

Mañana

Hora

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 Mayormente Nublado 13.2 13.2 11.2 88.0 1019.6 4.0 0.0 304.5
1 Mayormente Nublado 12.9 12.9 10.9 88.0 1019.2 4.5 0.0 303.1
2 Mayormente Nublado 12.8 12.8 10.8 87.0 1018.6 4.8 0.0 302.2
3 Nublado 13.0 13.0 10.4 85.0 1017.9 6.7 0.0 301.6
4 Nublado 13.3 13.3 9.7 79.0 1017.2 9.8 0.0 301.1
5 Nublado 13.7 13.7 8.6 71.0 1016.6 11.3 0.0 301.0
6 Nublado 14.0 14.0 8.5 69.0 1016.3 12.5 0.0 301.7
7 Nublado 14.7 14.7 8.1 65.0 1015.9 13.3 0.0 301.3
8 Nublado 15.8 15.8 7.2 57.0 1015.6 15.3 0.0 301.2
9 Mayormente Nublado 17.2 17.2 6.0 48.0 1015.7 16.3 0.0 302.1
10 Nublado 18.9 18.9 4.7 39.0 1016.0 16.1 0.0 303.1
11 Nublado 20.2 20.2 4.4 35.0 1016.3 17.0 0.0 303.8
12 Nublado 21.5 21.5 4.4 33.0 1016.2 17.6 0.0 305.6
13 Nublado 22.5 22.5 4.6 31.0 1015.7 17.4 0.0 307.3
14 Nublado 22.8 22.8 4.3 30.0 1015.2 16.9 0.0 309.2
15 Nublado 23.4 23.4 3.8 28.0 1014.7 18.9 0.0 310.2
16 Nublado 23.6 23.6 3.8 27.0 1013.9 20.3 0.0 309.7
17 Nublado 23.5 23.5 4.2 29.0 1013.4 19.7 0.0 309.7
18 Nublado 22.7 22.7 5.4 33.0 1013.5 17.7 0.0 309.5
19 Nublado 21.2 21.2 7.2 40.0 1013.8 14.1 0.0 309.0
20 Mayormente Nublado 19.3 19.3 8.9 51.0 1014.6 11.8 0.0 309.5
21 Mayormente Nublado 17.6 17.6 10.2 62.0 1015.5 12.3 0.0 310.7
22 Mayormente Nublado 16.5 16.5 10.6 68.0 1016.2 12.1 0.0 312.6
23 Parcialmente Nublado 15.7 15.7 10.8 73.0 1016.7 11.8 0.0 313.7

Previsión a largo plazo


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Jue Parcialmente nublado durante el día. 21.3 10.0 9.5 73.0 1020.9 9.8 0.0 300.7
Vie Nublado durante el día. 23.9 12.5 7.4 73.0 1015.9 13.6 0.0 306.2
Sáb Mayormente nublado durante el día. 20.2 11.9 7.6 73.0 1016.1 14.5 0.0 340.7
Dom Parcialmente nublado durante el día. 19.5 9.2 0.6 73.0 1015.8 13.1 0.0 362.1
Lun Despejado durante el día. 19.1 9.4 1.3 73.0 1018.5 11.4 0.0 343.8
Mar Mayormente nublado durante el día. 15.8 5.9 0.9 73.0 1019.2 13.2 0.0 352.7
Mié Parcialmente nublado durante el día. 16.2 7.2 5.8 73.0 1020.8 10.6 0.0 388.6
Jue Despejado durante el día. 16.8 8.7 6.0 73.0 1018.0 8.9 0.0 366.7

Promedios de estación


más

29 Mar
20.8 / 10.6 °C
58.9 %
1017.2 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
18.8 / 9.0 °C
6.6 / 4.8 °C
30 Mar
18.2 / 9.9 °C
65.7 %
1013.8 hPa
4.0 km/h
1.2 mm
16.0 / 8.7 °C
6.9 / 4.7 °C
31 Mar
17.6 / 9.1 °C
66.2 %
1011.2 hPa
5.7 km/h
0.2 mm
14.9 / 7.1 °C
6.1 / 4.6 °C
1 Abr
16.4 / 8.8 °C
59.0 %
1011.9 hPa
5.3 km/h
0.2 mm
13.5 / 6.6 °C
4.9 / 1.3 °C
2 Abr
19.4 / 8.7 °C
59.0 %
1010.9 hPa
5.4 km/h
0.0 mm
17.0 / 6.0 °C
5.6 / 2.6 °C
3 Abr
19.7 / 9.8 °C
60.5 %
1010.8 hPa
3.8 km/h
0.3 mm
17.4 / 8.2 °C
6.4 / 4.1 °C
4 Abr
20.5 / 7.7 °C
55.6 %
1012.3 hPa
4.9 km/h
0.1 mm
17.1 / 5.9 °C
5.3 / 0.4 °C
5 Abr
20.1 / 9.0 °C
61.1 %
1012.8 hPa
3.9 km/h
0.8 mm
17.8 / 7.4 °C
6.9 / 3.4 °C
6 Abr
20.3 / 9.2 °C
60.5 %
1011.3 hPa
4.3 km/h
0.4 mm
18.1 / 7.1 °C
6.9 / 3.3 °C

Extremos de la estación




Mié
29 Mar
Max 25.7 °C (2017)
Min 6.6 °C (2019)
Max 90 % (2023)
Min 26 % (2019)
Max 1028.5 hPa (2021)
Min 997.7 hPa (2022)
Max 18.6 km/h (2023)
Max 29.5 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 24.3 °C (2017)
Min 4.4 °C (2019)
Max 10.2 °C (2023)
Min -2.3 °C (2019)
Jue
30 Mar
Max 25.0 °C (2017)
Min 6.0 °C (2020)
Max 96 % (2022)
Min 15 % (2018)
Max 1028.1 hPa (2021)
Min 992.0 hPa (2022)
Max 26.0 km/h (2018)
Max 35.6 km/h (2018)
Max 8.1 mm (2022)
Max 22.8 °C (2023)
Min 3.0 °C (2020)
Max 12.3 °C (2023)
Min -9.0 °C (2018)
Vie
31 Mar
Max 23.1 °C (2017, 2021)
Min 7.1 °C (2020)
Max 99 % (2022)
Min 21 % (2018)
Max 1024.5 hPa (2021)
Min 990.5 hPa (2022)
Max 45.3 km/h (2018)
Max 72.4 km/h (2018)
Max 0.9 mm (2022)
Max 20.9 °C (2017)
Min 0.6 °C (2018)
Max 10.6 °C (2022)
Min -6.2 °C (2018)
Sáb
01 Abr
Max 23.8 °C (2021)
Min 6.3 °C (2022)
Max 98 % (2020)
Min 15 % (2022)
Max 1019.6 hPa (2021)
Min 992.5 hPa (2022)
Max 25.2 km/h (2022)
Max 40.3 km/h (2022)
Max 1.2 mm (2020)
Max 21.8 °C (2021)
Min 1.0 °C (2022)
Max 10.3 °C (2017)
Min -14.1 °C (2022)
Dom
02 Abr
Max 24.2 °C (2021)
Min 3.4 °C (2022)
Max 98 % (2020)
Min 15 % (2022)
Max 1018.0 hPa (2017)
Min 1000.1 hPa (2022)
Max 23.5 km/h (2022)
Max 40.3 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 22.7 °C (2021)
Min -2.8 °C (2022)
Max 11.1 °C (2019)
Min -13.4 °C (2022)
Lun
03 Abr
Max 25.6 °C (2021)
Min 4.7 °C (2022)
Max 92 % (2018, 2019)
Min 23 % (2017)
Max 1020.3 hPa (2017)
Min 1003.5 hPa (2019)
Max 14.5 km/h (2019)
Max 30.6 km/h (2019)
Max 1.2 mm (2019)
Max 23.9 °C (2021)
Min 0.8 °C (2022)
Max 11.7 °C (2018)
Min -7.7 °C (2022)
Mar
04 Abr
Max 25.4 °C (2017)
Min 2.5 °C (2022)
Max 95 % (2018)
Min 15 % (2019)
Max 1020.1 hPa (2017)
Min 1002.3 hPa (2019)
Max 26.9 km/h (2018)
Max 37.8 km/h (2018)
Max 0.3 mm (2019)
Max 23.2 °C (2017)
Min 0.4 °C (2022)
Max 10.7 °C (2018)
Min -11.3 °C (2019)
Mié
05 Abr
Max 23.0 °C (2021)
Min 5.5 °C (2022)
Max 94 % (2019)
Min 23 % (2022)
Max 1021.2 hPa (2018)
Min 1000.2 hPa (2019)
Max 21.0 km/h (2018)
Max 28.1 km/h (2018)
Max 4.5 mm (2019)
Max 20.8 °C (2018)
Min 2.8 °C (2022)
Max 11.1 °C (2019)
Min -4.2 °C (2022)
Jue
06 Abr
Max 25.1 °C (2017)
Min 6.9 °C (2019)
Max 91 % (2019, 2021)
Min 21 % (2020)
Max 1024.5 hPa (2020)
Min 999.2 hPa (2019)
Max 22.1 km/h (2019)
Max 30.6 km/h (2019)
Max 2.4 mm (2019)
Max 23.6 °C (2017)
Min 2.7 °C (2019)
Max 10.4 °C (2017, 2021)
Min -1.6 °C (2022)

29 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.7 11.3 72.0 27.0 1024.7 1022.1 8.4 14.8 0.0 24.3 10.2 9.1 3.7
2018 21.6 9.4 86.0 41.0 1013.0 1009.1 9.6 14.8 0.0 20.0 8.7 8.9 4.4
2019 19.6 6.6 76.0 25.8 1028.0 1026.5 9.1 15.8 0.0 16.5 4.4 5.2 -2.3
2020 24.1 9.3 75.0 26.4 1015.7 1011.6 7.4 12.2 0.0 22.1 7.7 8.2 2.8
2021 23.6 8.9 72.0 30.0 1028.5 1026.8 7.6 12.2 0.0 21.7 7.6 6.5 0.9
2022 16.5 9.5 78.0 45.0 1010.2 997.7 8.2 17.3 0.0 15.5 8.1 10.1 2.1
2023 22.6 11.5 89.6 38.5 1016.7 1012.9 18.6 29.5 0.0 21.0 8.5 10.2 3.0
25.7, 21.6, 19.6, 24.1, 23.6, 16.5, 22.6
11.3, 9.4, 6.6, 9.3, 8.9, 9.5, 11.5
72.0, 86.0, 76.0, 75.0, 72.0, 78.0, 89.6
27.0, 41.0, 25.8, 26.4, 30.0, 45.0, 38.5
1024.7, 1013.0, 1028.0, 1015.7, 1028.5, 1010.2, 1016.7
1022.1, 1009.1, 1026.5, 1011.6, 1026.8, 997.7, 1012.9
8.4, 9.6, 9.1, 7.4, 7.6, 8.2, 18.6
14.8, 14.8, 15.8, 12.2, 12.2, 17.3, 29.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.3, 20.0, 16.5, 22.1, 21.7, 15.5, 21.0
10.2, 8.7, 4.4, 7.7, 7.6, 8.1, 8.5
9.1, 8.9, 5.2, 8.2, 6.5, 10.1, 10.2
3.7, 4.4, -2.3, 2.8, 0.9, 2.1, 3.0

30 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.0 10.7 68.0 23.0 1024.0 1021.8 13.0 19.4 0.0 22.4 9.5 8.6 0.9
2018 20.1 8.6 92.0 15.0 1009.1 1003.0 26.0 35.6 0.0 15.9 5.7 8.3 -9.0
2019 18.7 6.1 83.6 40.0 1027.1 1022.0 11.3 17.3 0.0 16.3 4.6 6.8 2.9
2020 11.7 6.0 90.0 71.0 1013.4 1010.8 9.4 15.8 0.3 10.9 3.0 8.8 3.8
2021 23.7 10.7 72.0 29.0 1028.1 1024.4 6.6 12.2 0.0 21.9 9.3 8.1 0.8
2022 17.4 9.5 96.0 58.0 997.9 992.0 9.6 18.4 8.1 17.2 7.9 11.8 4.7
2023 23.6 11.2 90.0 46.4 1013.5 1011.0 10.1 15.8 0.0 22.8 10.5 12.3 7.0
25.0, 20.1, 18.7, 11.7, 23.7, 17.4, 23.6
10.7, 8.6, 6.1, 6.0, 10.7, 9.5, 11.2
68.0, 92.0, 83.6, 90.0, 72.0, 96.0, 90.0
23.0, 15.0, 40.0, 71.0, 29.0, 58.0, 46.4
1024.0, 1009.1, 1027.1, 1013.4, 1028.1, 997.9, 1013.5
1021.8, 1003.0, 1022.0, 1010.8, 1024.4, 992.0, 1011.0
13.0, 26.0, 11.3, 9.4, 6.6, 9.6, 10.1
19.4, 35.6, 17.3, 15.8, 12.2, 18.4, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 8.1, 0.0
22.4, 15.9, 16.3, 10.9, 21.9, 17.2, 22.8
9.5, 5.7, 4.6, 3.0, 9.3, 7.9, 10.5
8.6, 8.3, 6.8, 8.8, 8.1, 11.8, 12.3
0.9, -9.0, 2.9, 3.8, 0.8, 4.7, 7.0

31 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.1 10.6 80.0 31.0 1022.7 1014.4 14.3 20.9 0.0 20.9 9.7 9.5 3.4
2018 16.6 7.7 69.4 21.2 1015.6 1000.7 45.3 72.4 0.0 9.6 0.6 5.2 -6.2
2019 17.6 8.4 86.0 51.6 1022.0 1016.8 11.0 19.4 0.0 15.4 7.1 8.5 4.7
2020 13.1 7.1 92.0 66.5 1014.0 1010.5 6.1 13.3 0.3 11.5 5.3 9.3 4.3
2021 23.1 8.8 71.8 25.0 1024.5 1019.4 7.3 15.8 0.0 20.7 7.3 7.2 1.7
2022 19.9 8.5 99.0 50.4 993.9 990.5 9.2 17.3 0.9 19.0 7.8 10.6 6.1
23.1, 16.6, 17.6, 13.1, 23.1, 19.9
10.6, 7.7, 8.4, 7.1, 8.8, 8.5
80.0, 69.4, 86.0, 92.0, 71.8, 99.0
31.0, 21.2, 51.6, 66.5, 25.0, 50.4
1022.7, 1015.6, 1022.0, 1014.0, 1024.5, 993.9
1014.4, 1000.7, 1016.8, 1010.5, 1019.4, 990.5
14.3, 45.3, 11.0, 6.1, 7.3, 9.2
20.9, 72.4, 19.4, 13.3, 15.8, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.9
20.9, 9.6, 15.4, 11.5, 20.7, 19.0
9.7, 0.6, 7.1, 5.3, 7.3, 7.8
9.5, 5.2, 8.5, 9.3, 7.2, 10.6
3.4, -6.2, 4.7, 4.3, 1.7, 6.1

1 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.8 9.5 93.0 54.0 1015.0 1011.1 22.9 27.0 0.0 14.0 7.4 10.3 4.7
2018 20.5 6.9 71.0 27.8 1019.1 1015.6 19.3 24.5 0.0 17.7 2.9 5.2 -4.3
2019 22.6 9.1 75.0 20.0 1017.4 1014.8 8.8 15.8 0.0 19.4 7.7 6.7 -2.2
2020 10.6 8.7 98.0 84.0 1013.9 1010.8 9.8 19.4 1.2 9.7 7.1 9.8 7.4
2021 23.8 8.2 66.0 22.2 1019.6 1014.1 7.2 13.3 0.0 21.8 6.6 5.4 0.0
2022 14.2 6.3 92.0 15.0 1002.1 992.5 25.2 40.3 0.0 8.6 1.0 6.9 -14.1
14.8, 20.5, 22.6, 10.6, 23.8, 14.2
9.5, 6.9, 9.1, 8.7, 8.2, 6.3
93.0, 71.0, 75.0, 98.0, 66.0, 92.0
54.0, 27.8, 20.0, 84.0, 22.2, 15.0
1015.0, 1019.1, 1017.4, 1013.9, 1019.6, 1002.1
1011.1, 1015.6, 1014.8, 1010.8, 1014.1, 992.5
22.9, 19.3, 8.8, 9.8, 7.2, 25.2
27.0, 24.5, 15.8, 19.4, 13.3, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
14.0, 17.7, 19.4, 9.7, 21.8, 8.6
7.4, 2.9, 7.7, 7.1, 6.6, 1.0
10.3, 5.2, 6.7, 9.8, 5.4, 6.9
4.7, -4.3, -2.2, 7.4, 0.0, -14.1

2 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.6 7.4 83.0 32.0 1018.0 1012.2 16.2 24.5 0.0 20.8 3.9 7.2 2.6
2018 20.9 7.7 83.6 20.0 1016.2 1009.7 7.4 14.8 0.0 17.6 6.4 9.4 -3.6
2019 23.1 11.1 85.0 37.8 1017.0 1013.1 13.3 18.4 0.0 21.5 9.0 11.1 1.1
2020 16.9 8.5 98.0 52.0 1012.6 1008.8 9.6 17.3 0.0 15.7 6.4 8.5 5.0
2021 24.2 10.8 62.2 30.0 1014.2 1009.6 10.2 18.4 0.0 22.7 9.1 10.2 0.9
2022 17.2 3.4 66.0 15.0 1006.2 1000.1 23.5 40.3 0.0 12.8 -2.8 0.8 -13.4
22.6, 20.9, 23.1, 16.9, 24.2, 17.2
7.4, 7.7, 11.1, 8.5, 10.8, 3.4
83.0, 83.6, 85.0, 98.0, 62.2, 66.0
32.0, 20.0, 37.8, 52.0, 30.0, 15.0
1018.0, 1016.2, 1017.0, 1012.6, 1014.2, 1006.2
1012.2, 1009.7, 1013.1, 1008.8, 1009.6, 1000.1
16.2, 7.4, 13.3, 9.6, 10.2, 23.5
24.5, 14.8, 18.4, 17.3, 18.4, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.8, 17.6, 21.5, 15.7, 22.7, 12.8
3.9, 6.4, 9.0, 6.4, 9.1, -2.8
7.2, 9.4, 11.1, 8.5, 10.2, 0.8
2.6, -3.6, 1.1, 5.0, 0.9, -13.4

3 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.8 9.3 75.0 23.0 1020.3 1017.0 10.4 15.8 0.0 22.5 6.6 5.6 0.9
2018 24.2 9.9 92.0 33.2 1011.1 1008.3 9.4 14.8 0.0 22.9 9.4 11.7 5.8
2019 20.7 8.0 92.0 35.0 1014.3 1003.5 14.5 30.6 1.2 18.1 5.8 11.2 1.6
2020 20.1 8.1 91.0 34.4 1017.1 1011.0 12.0 19.4 0.0 17.9 7.0 8.1 2.5
2021 25.6 12.8 74.0 30.0 1010.6 1006.3 8.7 15.8 0.0 23.9 11.2 10.3 2.1
2022 13.0 4.7 81.6 40.0 1010.3 1005.7 8.2 13.3 0.3 10.0 0.8 4.8 -7.7
24.8, 24.2, 20.7, 20.1, 25.6, 13.0
9.3, 9.9, 8.0, 8.1, 12.8, 4.7
75.0, 92.0, 92.0, 91.0, 74.0, 81.6
23.0, 33.2, 35.0, 34.4, 30.0, 40.0
1020.3, 1011.1, 1014.3, 1017.1, 1010.6, 1010.3
1017.0, 1008.3, 1003.5, 1011.0, 1006.3, 1005.7
10.4, 9.4, 14.5, 12.0, 8.7, 8.2
15.8, 14.8, 30.6, 19.4, 15.8, 13.3
0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.3
22.5, 22.9, 18.1, 17.9, 23.9, 10.0
6.6, 9.4, 5.8, 7.0, 11.2, 0.8
5.6, 11.7, 11.2, 8.1, 10.3, 4.8
0.9, 5.8, 1.6, 2.5, 2.1, -7.7

4 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.4 9.8 64.0 21.0 1020.1 1017.6 14.0 23.4 0.0 23.2 8.4 6.3 0.5
2018 21.9 10.4 95.0 22.4 1016.3 1008.7 26.9 37.8 0.0 16.8 9.2 10.7 -1.2
2019 19.0 4.0 90.0 15.0 1005.7 1002.3 16.5 25.6 0.3 15.6 0.8 5.8 -11.3
2020 22.7 9.1 77.0 30.0 1019.8 1015.9 12.2 14.8 0.0 20.8 7.7 9.5 3.4
2021 23.5 11.4 69.0 31.0 1015.4 1010.7 7.7 11.2 0.0 21.8 10.0 8.4 4.4
2022 15.2 2.5 90.0 32.0 1010.3 1007.5 8.4 12.2 0.0 12.0 0.4 2.9 -2.9
25.4, 21.9, 19.0, 22.7, 23.5, 15.2
9.8, 10.4, 4.0, 9.1, 11.4, 2.5
64.0, 95.0, 90.0, 77.0, 69.0, 90.0
21.0, 22.4, 15.0, 30.0, 31.0, 32.0
1020.1, 1016.3, 1005.7, 1019.8, 1015.4, 1010.3
1017.6, 1008.7, 1002.3, 1015.9, 1010.7, 1007.5
14.0, 26.9, 16.5, 12.2, 7.7, 8.4
23.4, 37.8, 25.6, 14.8, 11.2, 12.2
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
23.2, 16.8, 15.6, 20.8, 21.8, 12.0
8.4, 9.2, 0.8, 7.7, 10.0, 0.4
6.3, 10.7, 5.8, 9.5, 8.4, 2.9
0.5, -1.2, -11.3, 3.4, 4.4, -2.9

5 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.2 9.0 92.0 33.0 1019.5 1015.9 9.9 15.8 0.0 19.8 7.9 10.3 3.8
2018 22.7 10.4 74.8 33.0 1021.2 1016.3 21.0 28.1 0.0 20.8 9.0 8.4 3.2
2019 18.3 5.6 94.0 51.0 1005.5 1000.2 14.2 24.5 4.5 16.6 4.0 11.1 1.1
2020 22.5 7.5 91.0 24.4 1019.8 1017.6 8.1 15.8 0.0 19.8 6.3 8.1 -0.1
2021 23.0 10.7 72.0 28.8 1015.1 1009.8 20.4 25.6 0.0 20.6 9.2 8.8 3.7
2022 19.4 5.5 69.0 23.0 1008.8 1004.5 7.0 14.8 0.0 16.8 2.8 3.1 -4.2
22.2, 22.7, 18.3, 22.5, 23.0, 19.4
9.0, 10.4, 5.6, 7.5, 10.7, 5.5
92.0, 74.8, 94.0, 91.0, 72.0, 69.0
33.0, 33.0, 51.0, 24.4, 28.8, 23.0
1019.5, 1021.2, 1005.5, 1019.8, 1015.1, 1008.8
1015.9, 1016.3, 1000.2, 1017.6, 1009.8, 1004.5
9.9, 21.0, 14.2, 8.1, 20.4, 7.0
15.8, 28.1, 24.5, 15.8, 25.6, 14.8
0.0, 0.0, 4.5, 0.0, 0.0, 0.0
