Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


15.7 °C 49.0 % 1011.3 hPa 3.9 km/h (WSW) 0.0 mm/h 13.8 °C 5.0 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

6 Dic
13.2 / 7.8 °C
73.6 %
1015.6 hPa
3.1 km/h
0.0 mm
11.9 / 6.2 °C
7.0 / 4.1 °C
7 Dic
13.7 / 8.7 °C
74.8 %
1014.8 hPa
3.7 km/h
0.2 mm
11.7 / 7.1 °C
6.6 / 5.4 °C
8 Dic
11.6 / 8.9 °C
69.0 %
1011.6 hPa
5.7 km/h
1.1 mm
9.3 / 6.6 °C
5.0 / 3.5 °C
9 Dic
13.6 / 8.2 °C
63.5 %
1012.6 hPa
7.4 km/h
0.1 mm
10.3 / 5.4 °C
4.6 / 2.8 °C
10 Dic
13.8 / 10.1 °C
65.4 %
1011.6 hPa
6.8 km/h
0.2 mm
11.1 / 7.7 °C
5.4 / 4.0 °C
11 Dic
12.6 / 8.9 °C
70.9 %
1008.6 hPa
3.8 km/h
0.3 mm
10.7 / 7.3 °C
5.8 / 4.0 °C
12 Dic
12.9 / 9.2 °C
68.2 %
1010.0 hPa
5.2 km/h
1.1 mm
10.9 / 6.6 °C
5.7 / 3.9 °C
13 Dic
13.6 / 10.4 °C
70.9 %
1008.8 hPa
6.4 km/h
0.6 mm
11.1 / 8.6 °C
6.8 / 5.2 °C
14 Dic
14.0 / 9.8 °C
71.8 %
1010.6 hPa
4.4 km/h
0.4 mm
12.4 / 8.0 °C
6.6 / 5.5 °C

Extremos de la estación




Vie
06 Dic
Max 17.7 °C (2024)
Min 2.6 °C (2017)
Max 96 % (2022)
Min 41 % (2021)
Max 1031.9 hPa (2017)
Min 997.3 hPa (2020)
Max 25.3 km/h (2020)
Max 39.2 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 18.4 °C (2024)
Min 0.6 °C (2017)
Max 13.1 °C (2024)
Min -1.8 °C (2021)
Sáb
07 Dic
Max 17.4 °C (2024)
Min 4.6 °C (2017)
Max 99 % (2017)
Min 42 % (2023)
Max 1030.1 hPa (2016)
Min 996.3 hPa (2020)
Max 24.4 km/h (2020)
Max 45.4 km/h (2020)
Max 0.9 mm (2020)
Max 15.8 °C (2024)
Min 2.3 °C (2020)
Max 10.9 °C (2024)
Min -2.1 °C (2017)
Dom
08 Dic
Max 14.3 °C (2021)
Min 6.0 °C (2017)
Max 99 % (2022)
Min 32 % (2017)
Max 1031.3 hPa (2016)
Min 993.9 hPa (2022)
Max 32.3 km/h (2021)
Max 54.0 km/h (2021)
Max 9.0 mm (2022)
Max 13.3 °C (2022)
Min 0.1 °C (2021)
Max 13.4 °C (2022)
Min -6.6 °C (2017)
Lun
09 Dic
Max 16.7 °C (2022)
Min 5.2 °C (2017)
Max 99 % (2022)
Min 43 % (2020)
Max 1030.8 hPa (2016)
Min 990.6 hPa (2022)
Max 28.7 km/h (2018)
Max 42.8 km/h (2019)
Max 0.6 mm (2018)
Max 15.9 °C (2022)
Min -0.7 °C (2021)
Max 13.3 °C (2022)
Min -2.1 °C (2020)
Mar
10 Dic
Max 17.7 °C (2023)
Min 5.1 °C (2022)
Max 92 % (2017)
Min 42 % (2022)
Max 1029.6 hPa (2018)
Min 991.2 hPa (2022)
Max 27.2 km/h (2021)
Max 42.8 km/h (2021)
Max 1.5 mm (2017)
Max 17.8 °C (2023)
Min 2.0 °C (2022)
Max 11.2 °C (2023)
Min -4.9 °C (2022)
Mié
11 Dic
Max 18.7 °C (2023)
Min 3.6 °C (2022)
Max 92 % (2018, 2020)
Min 40 % (2019)
Max 1026.3 hPa (2018)
Min 987.6 hPa (2017)
Max 30.0 km/h (2017)
Max 47.9 km/h (2017)
Max 2.4 mm (2020)
Max 18.5 °C (2023)
Min 0.5 °C (2022)
Max 11.2 °C (2017)
Min -4.3 °C (2022)
Jue
12 Dic
Max 18.8 °C (2023)
Min 5.2 °C (2017)
Max 99 % (2022)
Min 34 % (2016)
Max 1020.5 hPa (2016, 2018)
Min 992.5 hPa (2022)
Max 32.2 km/h (2020)
Max 56.2 km/h (2020)
Max 8.4 mm (2022)
Max 18.4 °C (2023)
Min 1.4 °C (2017)
Max 11.7 °C (2022)
Min -2.7 °C (2016)
Vie
13 Dic
Max 17.8 °C (2019)
Min 4.4 °C (2017)
Max 99 % (2022)
Min 34 % (2016)
Max 1022.4 hPa (2016)
Min 991.3 hPa (2022)
Max 35.5 km/h (2019)
Max 46.4 km/h (2019)
Max 3.0 mm (2018)
Max 16.8 °C (2022)
Min 1.0 °C (2017)
Max 13.1 °C (2022)
Min -2.7 °C (2016)
Sáb
14 Dic
Max 16.8 °C (2019)
Min 5.9 °C (2021)
Max 99 % (2022)
Min 30 % (2023)
Max 1021.3 hPa (2016)
Min 989.6 hPa (2022)
Max 33.1 km/h (2019)
Max 43.9 km/h (2019)
Max 1.8 mm (2022)
Max 16.7 °C (2022)
Min 4.5 °C (2021)
Max 12.5 °C (2022)
Min -2.7 °C (2023)

6 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 15.0 10.8 93.0 62.0 1025.5 1020.4 4.6 9.7 0.0 14.6 9.6 10.5 6.3
2017 11.9 2.6 94.0 64.0 1031.9 1028.6 8.9 15.8 0.0 10.1 0.6 6.8 -0.9
2018 14.2 8.6 86.6 63.0 1027.1 1024.0 14.6 20.9 0.0 12.5 6.4 8.1 5.5
2019 14.8 9.4 84.0 67.0 1022.8 1020.0 4.9 9.7 0.0 14.3 8.1 9.1 6.4
2020 10.5 4.6 77.0 54.0 1001.5 997.3 25.3 39.2 0.0 7.5 1.3 1.8 -0.3
2021 12.2 5.7 72.0 41.0 1008.9 1003.9 16.4 25.6 0.0 9.3 0.8 6.1 -1.8
2022 14.6 8.2 96.0 65.4 1007.7 1005.2 4.0 7.2 0.0 14.1 7.4 10.0 6.6
2023 11.7 6.6 80.0 56.8 1010.4 1005.3 0.0 0.0 0.0 10.6 5.1 5.1 2.4
2024 17.7 9.3 84.3 66.8 1024.4 1019.8 7.0 20.1 0.0 18.4 8.5 13.1 5.1
15.0, 11.9, 14.2, 14.8, 10.5, 12.2, 14.6, 11.7, 17.7
10.8, 2.6, 8.6, 9.4, 4.6, 5.7, 8.2, 6.6, 9.3
93.0, 94.0, 86.6, 84.0, 77.0, 72.0, 96.0, 80.0, 84.3
62.0, 64.0, 63.0, 67.0, 54.0, 41.0, 65.4, 56.8, 66.8
1025.5, 1031.9, 1027.1, 1022.8, 1001.5, 1008.9, 1007.7, 1010.4, 1024.4
1020.4, 1028.6, 1024.0, 1020.0, 997.3, 1003.9, 1005.2, 1005.3, 1019.8
4.6, 8.9, 14.6, 4.9, 25.3, 16.4, 4.0, 0.0, 7.0
9.7, 15.8, 20.9, 9.7, 39.2, 25.6, 7.2, 0.0, 20.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.6, 10.1, 12.5, 14.3, 7.5, 9.3, 14.1, 10.6, 18.4
9.6, 0.6, 6.4, 8.1, 1.3, 0.8, 7.4, 5.1, 8.5
10.5, 6.8, 8.1, 9.1, 1.8, 6.1, 10.0, 5.1, 13.1
6.3, -0.9, 5.5, 6.4, -0.3, -1.8, 6.6, 2.4, 5.1

7 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.4 8.0 92.0 59.0 1030.1 1024.9 3.9 8.6 0.3 12.4 7.2 8.5 5.3
2017 13.9 4.6 99.0 49.8 1029.6 1024.1 17.0 30.6 0.3 11.2 2.7 7.3 -2.1
2018 11.6 7.0 85.0 69.0 1026.7 1022.5 14.0 25.6 0.0 10.5 4.8 7.6 3.6
2019 14.0 8.6 83.0 59.0 1021.5 1019.6 9.5 14.8 0.3 12.4 7.4 7.4 4.3
2020 12.1 7.0 75.0 60.0 1001.7 996.3 24.4 45.4 0.9 9.7 2.3 6.2 0.7
2021 14.3 7.5 84.0 61.0 1010.0 998.4 12.9 20.9 0.0 12.1 5.4 9.5 2.9
2022 14.6 8.7 96.0 70.0 1006.6 1003.1 5.3 11.2 0.0 14.5 8.0 9.8 7.3
2023 15.0 5.9 83.0 41.7 1010.2 1004.7 12.6 23.4 0.0 13.5 4.3 9.1 0.9
2024 17.4 11.8 90.0 42.0 1022.6 1010.9 10.5 36.7 0.0 15.8 11.9 10.9 3.8
13.4, 13.9, 11.6, 14.0, 12.1, 14.3, 14.6, 15.0, 17.4
8.0, 4.6, 7.0, 8.6, 7.0, 7.5, 8.7, 5.9, 11.8
92.0, 99.0, 85.0, 83.0, 75.0, 84.0, 96.0, 83.0, 90.0
59.0, 49.8, 69.0, 59.0, 60.0, 61.0, 70.0, 41.7, 42.0
1030.1, 1029.6, 1026.7, 1021.5, 1001.7, 1010.0, 1006.6, 1010.2, 1022.6
1024.9, 1024.1, 1022.5, 1019.6, 996.3, 998.4, 1003.1, 1004.7, 1010.9
3.9, 17.0, 14.0, 9.5, 24.4, 12.9, 5.3, 12.6, 10.5
8.6, 30.6, 25.6, 14.8, 45.4, 20.9, 11.2, 23.4, 36.7
0.3, 0.3, 0.0, 0.3, 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.4, 11.2, 10.5, 12.4, 9.7, 12.1, 14.5, 13.5, 15.8
7.2, 2.7, 4.8, 7.4, 2.3, 5.4, 8.0, 4.3, 11.9
8.5, 7.3, 7.6, 7.4, 6.2, 9.5, 9.8, 9.1, 10.9
5.3, -2.1, 3.6, 4.3, 0.7, 2.9, 7.3, 0.9, 3.8

8 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.3 7.6 84.0 61.0 1031.3 1029.4 3.5 5.0 0.0 12.2 6.1 7.7 2.9
2017 11.1 6.0 78.0 32.0 1024.0 1018.1 14.1 20.9 0.0 8.8 3.4 5.7 -6.6
2018 12.5 7.8 79.0 59.8 1027.5 1022.5 18.5 30.6 0.0 10.6 4.5 6.4 3.3
2019 11.8 7.4 84.0 71.0 1021.3 1017.5 11.1 20.9 0.0 10.4 4.6 7.0 4.1
2020 10.0 6.8 72.4 50.0 1003.3 995.0 24.5 41.8 0.0 7.4 1.9 2.9 -1.6
2021 14.3 7.1 67.4 36.5 999.8 996.1 32.3 54.0 0.0 12.6 0.1 7.3 -3.8
2022 13.6 9.6 99.0 77.0 1003.2 993.9 11.1 20.9 9.0 13.3 9.2 13.4 8.1
2023 13.3 10.0 92.0 54.0 1008.9 1002.3 23.0 27.0 0.0 12.7 6.7 9.7 3.5
13.3, 11.1, 12.5, 11.8, 10.0, 14.3, 13.6, 13.3
7.6, 6.0, 7.8, 7.4, 6.8, 7.1, 9.6, 10.0
84.0, 78.0, 79.0, 84.0, 72.4, 67.4, 99.0, 92.0
61.0, 32.0, 59.8, 71.0, 50.0, 36.5, 77.0, 54.0
1031.3, 1024.0, 1027.5, 1021.3, 1003.3, 999.8, 1003.2, 1008.9
1029.4, 1018.1, 1022.5, 1017.5, 995.0, 996.1, 993.9, 1002.3
3.5, 14.1, 18.5, 11.1, 24.5, 32.3, 11.1, 23.0
5.0, 20.9, 30.6, 20.9, 41.8, 54.0, 20.9, 27.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0
12.2, 8.8, 10.6, 10.4, 7.4, 12.6, 13.3, 12.7
6.1, 3.4, 4.5, 4.6, 1.9, 0.1, 9.2, 6.7
7.7, 5.7, 6.4, 7.0, 2.9, 7.3, 13.4, 9.7
2.9, -6.6, 3.3, 4.1, -1.6, -3.8, 8.1, 3.5

9 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 16.3 9.6 76.0 51.0 1030.8 1027.1 11.0 15.8 0.0 14.6 7.7 7.2 1.6
2017 11.5 5.2 74.8 52.0 1020.0 1017.2 8.9 17.3 0.0 9.9 2.6 4.4 0.3
2018 16.1 8.0 72.0 44.2 1027.4 1022.3 28.7 39.2 0.6 13.1 5.9 6.4 1.8
2019 13.4 9.1 75.0 52.0 1020.5 1016.4 26.9 42.8 0.0 9.5 3.5 6.1 1.4
2020 10.6 5.4 72.0 43.0 1007.9 1003.1 24.0 37.8 0.0 6.2 -0.1 1.9 -2.1
2021 10.7 5.7 74.0 45.2 1005.0 999.1 26.2 33.1 0.0 7.7 -0.7 4.8 -1.8
2022 16.7 11.9 99.0 60.0 994.0 990.6 16.3 18.4 0.3 15.9 10.6 13.3 7.2
2023 16.1 7.7 71.0 50.0 1011.6 1009.0 11.7 18.4 0.0 14.9 6.1 6.2 2.5
16.3, 11.5, 16.1, 13.4, 10.6, 10.7, 16.7, 16.1
9.6, 5.2, 8.0, 9.1, 5.4, 5.7, 11.9, 7.7
76.0, 74.8, 72.0, 75.0, 72.0, 74.0, 99.0, 71.0
51.0, 52.0, 44.2, 52.0, 43.0, 45.2, 60.0, 50.0
1030.8, 1020.0, 1027.4, 1020.5, 1007.9, 1005.0, 994.0, 1011.6
1027.1, 1017.2, 1022.3, 1016.4, 1003.1, 999.1, 990.6, 1009.0
11.0, 8.9, 28.7, 26.9, 24.0, 26.2, 16.3, 11.7
15.8, 17.3, 39.2, 42.8, 37.8, 33.1, 18.4, 18.4
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
14.6, 9.9, 13.1, 9.5, 6.2, 7.7, 15.9, 14.9
7.7, 2.6, 5.9, 3.5, -0.1, -0.7, 10.6, 6.1
7.2, 4.4, 6.4, 6.1, 1.9, 4.8, 13.3, 6.2
1.6, 0.3, 1.8, 1.4, -2.1, -1.8, 7.2, 2.5

10 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 15.3 9.8 80.0 63.0 1027.1 1023.3 6.3 9.7 0.0 14.2 8.3 8.9 4.7
2017 16.1 9.0 92.0 51.4 1017.2 995.2 22.4 33.1 1.5 13.3 5.8 8.9 1.3
2018 13.2 7.5 79.0 54.6 1029.6 1026.3 10.9 22.0 0.0 11.4 5.6 5.9 2.6
2019 13.0 7.5 71.0 45.4 1021.9 1019.8 14.4 33.1 0.0 10.9 4.9 3.6 -0.6
2020 12.1 7.5 70.0 54.0 1007.1 1000.0 23.6 33.1 0.0 9.6 3.3 5.1 0.1
2021 15.5 9.3 75.8 45.8 1003.2 997.1 27.2 42.8 0.0 11.5 5.6 7.8 1.9
2022 13.0 5.1 91.0 41.5 1000.3 991.2 17.7 19.4 0.0 12.4 2.0 10.2 -4.9
2023 17.7 14.2 78.0 61.0 1012.5 1011.4 10.7 19.4 0.0 17.8 13.7 11.2 9.5
15.3, 16.1, 13.2, 13.0, 12.1, 15.5, 13.0, 17.7
9.8, 9.0, 7.5, 7.5, 7.5, 9.3, 5.1, 14.2
80.0, 92.0, 79.0, 71.0, 70.0, 75.8, 91.0, 78.0
63.0, 51.4, 54.6, 45.4, 54.0, 45.8, 41.5, 61.0
1027.1, 1017.2, 1029.6, 1021.9, 1007.1, 1003.2, 1000.3, 1012.5
1023.3, 995.2, 1026.3, 1019.8, 1000.0, 997.1, 991.2, 1011.4
6.3, 22.4, 10.9, 14.4, 23.6, 27.2, 17.7, 10.7
9.7, 33.1, 22.0, 33.1, 33.1, 42.8, 19.4, 19.4
0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.2, 13.3, 11.4, 10.9, 9.6, 11.5, 12.4, 17.8
8.3, 5.8, 5.6, 4.9, 3.3, 5.6, 2.0, 13.7
8.9, 8.9, 5.9, 3.6, 5.1, 7.8, 10.2, 11.2
4.7, 1.3, 2.6, -0.6, 0.1, 1.9, -4.9, 9.5

11 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.5 8.5 76.0 53.0 1023.4 1019.2 5.6 11.2 0.0 12.4 6.8 7.1 1.8
2017 14.4 9.7 84.0 48.5 1001.0 987.6 30.0 47.9 0.0 13.0 5.7 11.2 0.6
2018 11.2 5.8 92.0 71.0 1026.3 1019.8 6.7 11.2 0.0 10.4 4.6 6.9 3.9
2019 14.8 7.5 84.0 40.0 1019.9 1011.9 16.9 28.1 0.0 12.1 4.2 6.2 -0.6
2020 13.1 8.2 92.0 69.8 1000.7 997.9 13.3 24.5 2.4 12.1 6.6 9.8 6.6
2021 11.5 5.3 83.0 63.0 1013.8 1003.2 15.1 22.0 0.0 10.2 3.7 6.2 2.2
2022 9.7 3.6 77.0 51.0 1000.4 996.2 10.5 15.8 0.0 8.3 0.5 4.4 -4.3
2023 18.7 12.1 86.6 54.0 1011.6 1008.0 5.6 12.2 0.0 18.5 12.0 11.1 8.0
13.5, 14.4, 11.2, 14.8, 13.1, 11.5, 9.7, 18.7
8.5, 9.7, 5.8, 7.5, 8.2, 5.3, 3.6, 12.1
76.0, 84.0, 92.0, 84.0, 92.0, 83.0, 77.0, 86.6
53.0, 48.5, 71.0, 40.0, 69.8, 63.0, 51.0, 54.0
1023.4, 1001.0, 1026.3, 1019.9, 1000.7, 1013.8, 1000.4, 1011.6
1019.2, 987.6, 1019.8, 1011.9, 997.9, 1003.2, 996.2, 1008.0
5.6, 30.0, 6.7, 16.9, 13.3, 15.1, 10.5, 5.6
11.2, 47.9, 11.2, 28.1, 24.5, 22.0, 15.8, 12.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 0.0, 0.0
12.4, 13.0, 10.4, 12.1, 12.1, 10.2, 8.3, 18.5
6.8, 5.7, 4.6, 4.2, 6.6, 3.7, 0.5, 12.0
7.1, 11.2, 6.9, 6.2, 9.8, 6.2, 4.4, 11.1
1.8, 0.6, 3.9, -0.6, 6.6, 2.2, -4.3, 8.0

12 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.9 6.8 75.0 34.0 1020.5 1017.4 5.2 6.1 0.0 12.8 5.2 6.5 -2.7
2017 10.8 5.2 73.5 52.0 1019.6 1001.1 20.1 27.0 0.0 8.9 1.4 2.7 0.3
2018 14.0 7.3 83.0 68.0 1020.5 1015.3 4.1 5.0 0.0 13.6 5.8 8.4 3.2
2019 12.1 8.3 65.0 51.0 1014.3 1002.0 25.7 41.8 0.0 8.9 2.0 5.3 -0.4
2020 14.3 10.2 79.0 51.0 1003.6 998.7 32.2 56.2 0.3 11.0 4.2 7.2 3.9
2021 13.2 8.1 90.0 65.0 1017.2 1013.6 7.3 12.2 0.0 12.0 7.2 7.4 5.1
2022 11.9 5.8 99.0 68.4 1002.4 992.5 8.3 15.8 8.4 11.2 3.0 11.7 2.8
2023 18.8 13.2 71.0 50.0 1009.4 1002.5 7.6 17.3 0.0 18.4 12.9 9.1 6.9
13.9, 10.8, 14.0, 12.1, 14.3, 13.2, 11.9, 18.8
6.8, 5.2, 7.3, 8.3, 10.2, 8.1, 5.8, 13.2
75.0, 73.5, 83.0, 65.0, 79.0, 90.0, 99.0, 71.0
34.0, 52.0, 68.0, 51.0, 51.0, 65.0, 68.4, 50.0
1020.5, 1019.6, 1020.5, 1014.3, 1003.6, 1017.2, 1002.4, 1009.4
1017.4, 1001.1, 1015.3, 1002.0, 998.7, 1013.6, 992.5, 1002.5
5.2, 20.1, 4.1, 25.7, 32.2, 7.3, 8.3, 7.6
6.1, 27.0, 5.0, 41.8, 56.2, 12.2, 15.8, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 8.4, 0.0
12.8, 8.9, 13.6, 8.9, 11.0, 12.0, 11.2, 18.4
5.2, 1.4, 5.8, 2.0, 4.2, 7.2, 3.0, 12.9
6.5, 2.7, 8.4, 5.3, 7.2, 7.4, 11.7, 9.1
-2.7, 0.3, 3.2, -0.4, 3.9, 5.1, 2.8, 6.9

13 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.9 7.4 90.0 34.0 1022.4 1020.0 2.3 3.6 0.0 12.1 5.3 8.2 -2.7
2017 11.1 4.4 70.0 46.0 1021.2 1016.3 20.0 30.6 0.0 7.8 1.0 2.4 -2.2
2018 11.1 8.1 88.0 69.0 1015.2 1004.3 4.3 8.6 3.0 10.1 6.8 8.5 5.0
2019 17.8 11.7 66.0 50.0 1005.7 997.9 35.5 46.4 0.0 13.8 7.2 8.7 5.1
2020 10.7 9.0 74.0 70.0 1011.7 1010.1 5.4 9.7 0.0 9.0 7.4 5.7 4.1
2021 14.0 6.7 91.0 71.0 1017.4 1014.9 9.3 17.3 0.0 12.8 5.6 9.6 4.5
2022 17.0 10.3 99.0 67.0 996.3 991.3 12.9 25.6 1.8 16.8 9.6 13.1 8.7
2023 17.1 10.6 65.0 42.0 1003.7 999.4 23.7 33.1 0.0 16.7 6.9 9.3 2.1
12.9, 11.1, 11.1, 17.8, 10.7, 14.0, 17.0, 17.1
7.4, 4.4, 8.1, 11.7, 9.0, 6.7, 10.3, 10.6
90.0, 70.0, 88.0, 66.0, 74.0, 91.0, 99.0, 65.0
34.0, 46.0, 69.0, 50.0, 70.0, 71.0, 67.0, 42.0
1022.4, 1021.2, 1015.2, 1005.7, 1011.7, 1017.4, 996.3, 1003.7
1020.0, 1016.3, 1004.3, 997.9, 1010.1, 1014.9, 991.3, 999.4
2.3, 20.0, 4.3, 35.5, 5.4, 9.3, 12.9, 23.7
3.6, 30.6, 8.6, 46.4, 9.7, 17.3, 25.6, 33.1
0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0
12.1, 7.8, 10.1, 13.8, 9.0, 12.8, 16.8, 16.7
5.3, 1.0, 6.8, 7.2, 7.4, 5.6, 9.6, 6.9
8.2, 2.4, 8.5, 8.7, 5.7, 9.6, 13.1, 9.3
-2.7, -2.2, 5.0, 5.1, 4.1, 4.5, 8.7, 2.1

14 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.4 7.1 95.0 64.0 1021.3 1017.3 7.5 12.2 0.3 12.3 6.2 9.8 5.9
2017 14.6 8.3 71.0 54.0 1016.3 1007.3 16.4 27.0 0.0 13.2 6.2 7.6 2.1
2018 12.6 8.4 84.0 62.8 1020.2 1007.0 13.4 19.4 1.2 11.4 5.2 7.3 3.9
2019 16.8 12.0 61.0 48.6 1013.5 1005.6 33.1 43.9 0.0 14.0 8.5 6.8 3.9
2020 14.5 8.7 91.0 70.0 1010.1 1008.0 7.1 14.8 0.0 14.2 7.3 10.9 5.0
2021 13.2 5.9 92.0 62.0 1017.5 1015.4 3.3 5.0 0.0 12.1 4.5 8.4 3.7
2022 16.6 10.9 99.0 72.0 996.7 989.6 11.8 19.4 1.8 16.7 11.2 12.5 9.1
2023 14.9 8.8 70.0 30.0 1016.7 1003.2 16.4 27.0 0.0 11.7 5.5 4.6 -2.7
13.4, 14.6, 12.6, 16.8, 14.5, 13.2, 16.6, 14.9
7.1, 8.3, 8.4, 12.0, 8.7, 5.9, 10.9, 8.8
95.0, 71.0, 84.0, 61.0, 91.0, 92.0, 99.0, 70.0
64.0, 54.0, 62.8, 48.6, 70.0, 62.0, 72.0, 30.0
1021.3, 1016.3, 1020.2, 1013.5, 1010.1, 1017.5, 996.7, 1016.7
1017.3, 1007.3, 1007.0, 1005.6, 1008.0, 1015.4, 989.6, 1003.2
7.5, 16.4, 13.4, 33.1, 7.1, 3.3, 11.8, 16.4
12.2, 27.0, 19.4, 43.9, 14.8, 5.0, 19.4, 27.0
0.3, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0
12.3, 13.2, 11.4, 14.0, 14.2, 12.1, 16.7, 11.7
6.2, 6.2, 5.2, 8.5, 7.3, 4.5, 11.2, 5.5
9.8, 7.6, 7.3, 6.8, 10.9, 8.4, 12.5, 4.6
5.9, 2.1, 3.9, 3.9, 5.0, 3.7, 9.1, -2.7




First quarter
2024-12-08 16.26

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2024-12-07 16.24
Datos de la estación: 2024-12-07 16.24

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno