Huella ecológica y Biocapacidad


Tierras de cultivo
Tierras de pastoreo
Forest product
Huella de la pesca
Superficie edificada
Carbono
Total
Africa 0.430 0.163 0.293 0.057 0.055 0.434 1.437
Asia-Pacific 0.461 0.068 0.176 0.085 0.081 1.401 2.270
EU-27 0.936 0.225 0.488 0.119 0.147 2.814 4.810
Sudamérica 0.537 0.574 0.389 0.075 0.075 1.157 2.810
Oriente Medio/Asia Central 0.625 0.146 0.146 0.050 0.059 1.904 2.932
Norteamérica 1.162 0.303 0.722 0.120 0.088 5.81 8.215
Otros Europa 0.726 0.119 0.530 0.135 0.043 3.123 4.786
MUNDO 0.560 0.160 0.270 0.090 0.060 1.690 2.840

Biocapacidad

Tierras de cultivo
Tierras de pastoreo
Tierras forestales
Fishing ground
Superficie edificada
Total
Africa 0.366 0.343 0.416 0.097 0.055 1.275
Asia-Pacific 0.429 0.086 0.175 0.103 0.081 0.879
EU-27 0.979 0.096 0.744 0.194 0.147 2.330
Sudamérica 0.732 0.781 3.419 0.299 0.075 5.306
Oriente Medio/Asia Central 0.431 0.211 0.166 0.102 0.059 2.972
Norteamérica 1.650 0.281 2.316 0.634 0.088 4.970
Otros Europa 0.935 0.256 2.892 0.753 0.043 5.050
MUNDO 0.56 0.21 0.73 0.15 0.06 1.73

Mundo per cápita


Mundo total


Mundo huella ecológica total


Fuente de datos: 2016 Global Footprint Network. National Footprint Accounts, 2016 Edition.


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno